Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 67-47 Phú Yên: 69-32 | Trượt |
13/10/2024 | Kon Tum: 69-39 Khánh Hòa: 98-13 Thừa Thiên Huế: 79-91 | Trượt |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 10-21 Quảng Ngãi: 98-91 Đắk Nông: 27-72 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 32-49 Ninh Thuận: 76-97 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 35-71 Quảng Trị: 78-77 Quảng Bình: 78-52 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 32-57 Khánh Hòa: 40-68 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 92-44 Quảng Nam: 18-70 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 58-99 Phú Yên: 41-91 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 44-81 Khánh Hòa: 23-30 Thừa Thiên Huế: 43-65 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 56-46 Quảng Ngãi: 60-59 Đắk Nông: 30-14 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 37-19 Ninh Thuận: 20-95 | TRÚNG Ninh Thuận 95 |
03/10/2024 | Bình Định: 15-30 Quảng Trị: 72-80 Quảng Bình: 19-65 | TRÚNG Bình Định 30 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 64-12 Khánh Hòa: 45-75 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 20-12 Quảng Nam: 10-63 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 73-77 Phú Yên: 55-81 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 85-58 Khánh Hòa: 65-41 Thừa Thiên Huế: 80-48 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 17-86 Quảng Ngãi: 31-43 Đắk Nông: 44-79 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 33-87 Ninh Thuận: 60-40 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 95-90 Quảng Trị: 22-63 Quảng Bình: 31-75 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 15-91 Khánh Hòa: 54-79 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 36-47 Quảng Nam: 52-82 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-90 Phú Yên: 27-98 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 14-34 Khánh Hòa: 29-45 Thừa Thiên Huế: 25-33 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 25 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 39-27 Quảng Ngãi: 16-15 Đắk Nông: 75-36 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 94-97 Ninh Thuận: 98-89 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 12-85 Quảng Trị: 85-26 Quảng Bình: 55-75 | TRÚNG Quảng Trị 85 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 60-89 Khánh Hòa: 34-17 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 95-51 Quảng Nam: 81-66 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-16 Phú Yên: 71-36 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 21-94 Khánh Hòa: 97-17 Thừa Thiên Huế: 11-20 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 88-68 Quảng Ngãi: 87-38 Đắk Nông: 44-91 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 22-20 Ninh Thuận: 71-40 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 51-69 Quảng Trị: 18-10 Quảng Bình: 70-21 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 26-88 Khánh Hòa: 42-10 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 72-36 Quảng Nam: 43-85 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 73-31 Phú Yên: 10-76 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 21-56 Khánh Hòa: 81-28 Thừa Thiên Huế: 45-72 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 95-17 Quảng Ngãi: 70-24 Đắk Nông: 59-84 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 23-31 Ninh Thuận: 75-78 | TRÚNG Gia Lai 31 |
05/09/2024 | Bình Định: 11-91 Quảng Trị: 55-48 Quảng Bình: 73-31 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 92-32 Khánh Hòa: 45-66 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 60-53 Quảng Nam: 45-35 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-85 Phú Yên: 12-41 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 27-91 Khánh Hòa: 27-85 Thừa Thiên Huế: 31-95 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 91 | 72 |
Giải bảy | 663 | 165 |
Giải sáu | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
Giải năm | 3521 | 3156 |
Giải tư | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
Giải ba | 60372 50605 | 54993 34581 |
Giải nhì | 82499 | 23370 |
Giải nhất | 25819 | 77696 |
Đặc biệt | 869647 | 493020 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 03, 05 | 06 |
1 | 16, 17, 18, 19 | 13, 14 |
2 | 21 | 20, 23, 25 |
3 | 33, 39 | |
4 | 47 | |
5 | 53, 58 | 52, 56, 59 |
6 | 63 | 65 |
7 | 72, 74, 74, 79 | 70, 72 |
8 | 81, 81 | |
9 | 91, 99 | 93, 96 |