Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/07/2025 | Gia Lai: 40-14 Ninh Thuận: 23-76 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 36-44 Quảng Trị: 13-68 Quảng Bình: 37-86 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 36-81 Khánh Hòa: 51-53 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 12-58 Quảng Nam: 46-19 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-29 Phú Yên: 81-91 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 10-19 Khánh Hòa: 93-75 Thừa Thiên Huế: 29-94 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 76-32 Quảng Ngãi: 41-28 Đắk Nông: 11-69 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 94-88 Ninh Thuận: 61-99 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 76-65 Quảng Trị: 37-82 Quảng Bình: 80-40 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 63-45 Khánh Hòa: 76-59 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 30-61 Quảng Nam: 98-92 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-41 Phú Yên: 18-64 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 99-56 Khánh Hòa: 96-74 Thừa Thiên Huế: 58-96 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 32-93 Quảng Ngãi: 13-75 Đắk Nông: 97-96 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 19-81 Ninh Thuận: 11-23 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 23-56 Quảng Trị: 93-26 Quảng Bình: 87-55 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 17-24 Khánh Hòa: 37-31 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 42-59 Quảng Nam: 51-22 | TRÚNG Đắk Lắk 42 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-51 Phú Yên: 38-11 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 78-30 Khánh Hòa: 33-51 Thừa Thiên Huế: 98-77 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 48-88 Quảng Ngãi: 19-31 Đắk Nông: 52-77 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 53-62 Ninh Thuận: 43-28 | TRÚNG Ninh Thuận 43 |
19/06/2025 | Bình Định: 59-52 Quảng Trị: 27-17 Quảng Bình: 95-51 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 15-64 Khánh Hòa: 55-46 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 28-97 Quảng Nam: 40-75 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-31 Phú Yên: 93-45 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 55-21 Khánh Hòa: 11-26 Thừa Thiên Huế: 72-90 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 51-95 Quảng Ngãi: 83-10 Đắk Nông: 55-23 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 88-45 Ninh Thuận: 64-70 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 40-49 Quảng Trị: 87-24 Quảng Bình: 97-51 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 45-18 Khánh Hòa: 23-43 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 52-53 Quảng Nam: 95-85 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-15 Phú Yên: 84-11 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 85-44 Khánh Hòa: 51-21 Thừa Thiên Huế: 77-87 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 66-20 Quảng Ngãi: 59-45 Đắk Nông: 91-53 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 94-99 Ninh Thuận: 36-24 | TRÚNG Ninh Thuận 24 |
05/06/2025 | Bình Định: 77-93 Quảng Trị: 10-61 Quảng Bình: 46-95 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 79-67 Khánh Hòa: 63-70 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 42-40 Quảng Nam: 39-91 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-92 Phú Yên: 15-33 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 82-19 Khánh Hòa: 45-15 Thừa Thiên Huế: 36-68 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |