Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/01/2025 | Kon Tum: 40-65 Khánh Hòa: 43-73 Thừa Thiên Huế: 33-24 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 11-98 Quảng Ngãi: 64-98 Đắk Nông: 32-41 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
24/01/2025 | Gia Lai: 62-31 Ninh Thuận: 67-76 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 27-91 Quảng Trị: 52-65 Quảng Bình: 13-70 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 49-24 Khánh Hòa: 53-40 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 48-91 Quảng Nam: 81-23 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-65 Phú Yên: 84-42 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 20-72 Khánh Hòa: 57-32 Thừa Thiên Huế: 68-56 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 19-63 Quảng Ngãi: 13-67 Đắk Nông: 29-80 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 78-27 Ninh Thuận: 41-98 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 82-84 Quảng Trị: 22-91 Quảng Bình: 23-45 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 17-45 Khánh Hòa: 82-65 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 42-57 Quảng Nam: 87-80 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-71 Phú Yên: 95-59 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 31-95 Khánh Hòa: 70-30 Thừa Thiên Huế: 29-68 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 28-60 Quảng Ngãi: 79-25 Đắk Nông: 30-13 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 59-61 Ninh Thuận: 63-98 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 47-94 Quảng Trị: 45-42 Quảng Bình: 85-22 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 31-26 Khánh Hòa: 86-99 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 97-78 Quảng Nam: 14-82 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-56 Phú Yên: 28-43 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 12-94 Khánh Hòa: 79-31 Thừa Thiên Huế: 29-99 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 97-38 Quảng Ngãi: 51-52 Đắk Nông: 35-88 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 59-52 Ninh Thuận: 12-19 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 62-32 Quảng Trị: 48-67 Quảng Bình: 88-94 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 70-35 Khánh Hòa: 66-86 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 83-36 Quảng Nam: 46-29 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-87 Phú Yên: 11-98 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 59-72 Khánh Hòa: 30-48 Thừa Thiên Huế: 42-49 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 10-31 Quảng Ngãi: 59-54 Đắk Nông: 41-33 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 75-37 Ninh Thuận: 47-82 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 46-70 Quảng Trị: 81-80 Quảng Bình: 55-69 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 30-94 Khánh Hòa: 72-70 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 22-32 Quảng Nam: 86-99 | TRÚNG Quảng Nam 86 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 67-71 Phú Yên: 81-67 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 40-57 Khánh Hòa: 64-84 Thừa Thiên Huế: 81-82 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 25-81 Quảng Ngãi: 86-99 Đắk Nông: 27-87 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 63-64 Ninh Thuận: 88-95 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 80-84 Quảng Trị: 56-86 Quảng Bình: 18-87 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 75-61 Khánh Hòa: 98-26 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 98-45 Quảng Nam: 47-82 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 11-49 Phú Yên: 49-34 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 63-55 Khánh Hòa: 45-33 Thừa Thiên Huế: 90-38 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 56-93 Quảng Ngãi: 93-64 Đắk Nông: 87-55 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 21-50 Ninh Thuận: 64-71 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 29-66 Quảng Trị: 76-34 Quảng Bình: 18-26 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 68-27 Khánh Hòa: 87-65 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 78-82 Quảng Nam: 71-30 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-38 Phú Yên: 43-74 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 93-63 Khánh Hòa: 95-87 Thừa Thiên Huế: 79-70 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 56-23 Quảng Ngãi: 16-60 Đắk Nông: 82-15 | TRÚNG Quảng Ngãi 16 |
06/12/2024 | Gia Lai: 20-70 Ninh Thuận: 21-57 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 47-76 Quảng Trị: 60-82 Quảng Bình: 21-51 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 21-95 Khánh Hòa: 88-56 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 25-42 Quảng Nam: 11-47 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-33 Phú Yên: 80-85 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 81-23 Khánh Hòa: 81-89 Thừa Thiên Huế: 38-74 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 74 | 95 | 91 |
Giải bảy | 883 | 011 | 879 |
Giải sáu | 0301 4731 2863 | 5950 6817 0286 | 3033 8847 1923 |
Giải năm | 4153 | 9457 | 0577 |
Giải tư | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
Giải ba | 72806 11044 | 08263 87272 | 12870 76114 |
Giải nhì | 00719 | 92123 | 22677 |
Giải nhất | 58741 | 86993 | 29928 |
Đặc biệt | 310330 | 957784 | 915305 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 07 | 05, 08 |
1 | 11, 19 | 11, 17, 18 | 12, 14 |
2 | 21, 23, 29 | 23, 28 | |
3 | 30, 31, 35, 35 | 30 | 30, 33, 38 |
4 | 41, 44 | 43, 47 | |
5 | 53, 55 | 50, 57 | 53, 58 |
6 | 63, 69 | 63 | |
7 | 74 | 72 | 70, 77, 77, 79 |
8 | 83, 89 | 82, 84, 84, 86 | |
9 | 93, 95 | 91 |