Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | Kon Tum: 16-43 Khánh Hòa: 65-73 Thừa Thiên Huế: 77-95 | Trượt |
09/12/2023 | Đà Nẵng: 43-88 Quảng Ngãi: 69-67 Đắk Nông: 77-82 | Trượt |
08/12/2023 | Gia Lai: 17-77 Ninh Thuận: 58-35 | Trượt |
07/12/2023 | Bình Định: 43-39 Quảng Trị: 16-85 Quảng Bình: 15-29 | TRÚNG Bình Định 43 |
06/12/2023 | Đà Nẵng: 96-44 Khánh Hòa: 68-11 | Trượt |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 14-97 Quảng Nam: 78-69 | Trượt |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 28-48 Phú Yên: 18-41 | Trượt |
03/12/2023 | Kon Tum: 15-20 Khánh Hòa: 39-61 Thừa Thiên Huế: 83-93 | Trượt |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 48-13 Quảng Ngãi: 64-59 Đắk Nông: 52-45 | Trượt |
01/12/2023 | Gia Lai: 56-67 Ninh Thuận: 64-41 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 92-63 Quảng Trị: 31-74 Quảng Bình: 77-72 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 37-39 Khánh Hòa: 12-24 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 23-49 Quảng Nam: 37-38 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 99-54 Phú Yên: 42-85 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 41-32 Khánh Hòa: 61-49 Thừa Thiên Huế: 63-45 | TRÚNG Kon Tum 32 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 67-90 Quảng Ngãi: 16-74 Đắk Nông: 25-60 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 89-82 Ninh Thuận: 74-31 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 48-12 Quảng Trị: 19-56 Quảng Bình: 22-37 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 23-35 Khánh Hòa: 78-80 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 37-17 Quảng Nam: 14-45 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 40-92 Phú Yên: 96-42 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 86-50 Khánh Hòa: 63-28 Thừa Thiên Huế: 62-29 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 98-39 Quảng Ngãi: 50-21 Đắk Nông: 60-84 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 24-47 Ninh Thuận: 83-61 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 40-57 Quảng Trị: 90-47 Quảng Bình: 76-46 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 88-59 Khánh Hòa: 53-60 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 82-45 Quảng Nam: 87-86 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 86-37 Phú Yên: 69-79 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 47-45 Khánh Hòa: 65-89 Thừa Thiên Huế: 66-52 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 21-33 Quảng Ngãi: 45-13 Đắk Nông: 20-90 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 44-15 Ninh Thuận: 16-73 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 87-15 Quảng Trị: 69-94 Quảng Bình: 40-64 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 47-73 Khánh Hòa: 91-96 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 32-48 Quảng Nam: 73-13 | TRÚNG Đắk Lắk 32 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 89-63 Phú Yên: 62-54 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 29-72 Khánh Hòa: 43-88 Thừa Thiên Huế: 63-33 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 62-65 Quảng Ngãi: 39-19 Đắk Nông: 31-89 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 36-88 Ninh Thuận: 29-14 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 71-64 Quảng Trị: 64-39 Quảng Bình: 53-78 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 98-25 Khánh Hòa: 51-88 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 95 | 21 | 45 |
Giải bảy | 647 | 352 | 339 |
Giải sáu | 0671 4408 8986 | 1533 3615 4710 | 8594 9348 8576 |
Giải năm | 4498 | 8118 | 8225 |
Giải tư | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
Giải ba | 78835 28473 | 55723 27991 | 73466 75246 |
Giải nhì | 76491 | 05727 | 88670 |
Giải nhất | 69899 | 58011 | 10228 |
Đặc biệt | 382358 | 661321 | 663408 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 09 | 06, 08 |
1 | 10, 11, 15, 15, 18 | 13 | |
2 | 22 | 21, 21, 23, 27 | 25, 28 |
3 | 34, 35 | 33, 38 | 34, 39 |
4 | 47 | 45, 46, 48 | |
5 | 50, 58 | 52, 58 | |
6 | 63, 65 | 66 | |
7 | 71, 73 | 70, 71, 71, 76 | |
8 | 80, 86, 87 | 82, 85 | |
9 | 91, 95, 98, 99 | 91, 96, 98 | 94 |