Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 89-26-47-68-15-50 | TRÚNG 15, 50 |
20/12/2024 | 89-96-27-64-80-43 | TRÚNG 89, 27, 64, 43x2 |
19/12/2024 | 55-71-99-33-30-27 | TRÚNG 55 |
18/12/2024 | 34-61-15-29-58-90 | TRÚNG 61, 15 |
17/12/2024 | 12-94-36-42-69-75 | TRÚNG 36x2, 42 |
16/12/2024 | 20-41-52-68-12-93 | TRÚNG 68, 12, 93 |
15/12/2024 | 98-06-57-30-15-42 | TRÚNG 15, 42 |
14/12/2024 | 27-64-90-26-15-03 | TRÚNG 26, 03 |
13/12/2024 | 46-29-04-68-87-13 | TRÚNG 68, 87x2 |
12/12/2024 | 79-03-52-21-84-39 | TRÚNG 79, 84 |
11/12/2024 | 56-43-91-25-07-72 | TRÚNG 25, 07x2 |
10/12/2024 | 13-21-59-82-64-30 | TRÚNG 59, 64, 30 |
09/12/2024 | 80-51-36-25-78-60 | TRÚNG 51, 25, 60 |
08/12/2024 | 40-04-38-85-12-47 | TRÚNG 85, 47 |
07/12/2024 | 57-03-61-20-39-12 | TRÚNG 61, 39 |
06/12/2024 | 59-32-96-48-27-51 | TRÚNG 59x2, 48, 51 |
05/12/2024 | 07-73-62-19-35-21 | TRÚNG 19 |
04/12/2024 | 87-05-79-34-95-18 | TRÚNG 79x3, 34, 95 |
03/12/2024 | 68-40-92-34-51-26 | TRÚNG 40, 34, 51, 26 |
02/12/2024 | 87-20-96-14-59-49 | Trượt |
01/12/2024 | 47-60-01-83-19-32 | TRÚNG 60 |
30/11/2024 | 07-64-71-85-44-10 | TRÚNG 07, 71, 85, 44 |
29/11/2024 | 48-05-27-69-80-54 | TRÚNG 05, 27, 80 |
28/11/2024 | 98-39-41-88-23-94 | TRÚNG 94 |
27/11/2024 | 90-06-73-41-17-82 | TRÚNG 06, 17x2 |
26/11/2024 | 26-78-01-38-94-42 | TRÚNG 78, 38, 42 |
25/11/2024 | 03-89-12-50-48-74 | TRÚNG 89, 50, 48, 74 |
24/11/2024 | 90-85-24-18-07-59 | TRÚNG 24, 07x2 |
23/11/2024 | 67-39-68-98-23-42 | TRÚNG 39, 98, 42 |
22/11/2024 | 32-03-97-60-28-46 | TRÚNG 46 |
21/11/2024 | 18-05-89-57-31-65 | TRÚNG 18, 05, 57x2, 31 |
20/11/2024 | 34-47-28-90-35-79 | TRÚNG 34, 47, 28, 79 |
19/11/2024 | 69-90-42-71-36-85 | Trượt |
18/11/2024 | 24-07-36-75-81-62 | TRÚNG 75, 81 |
17/11/2024 | 56-48-21-94-35-72 | TRÚNG 48, 94 |
16/11/2024 | 29-68-71-50-36-94 | TRÚNG 29, 68, 36 |
15/11/2024 | 04-81-24-97-58-10 | TRÚNG 97, 58 |
14/11/2024 | 02-79-28-56-47-95 | TRÚNG 02x2, 28, 56, 95 |
13/11/2024 | 01-69-48-90-75-87 | TRÚNG 01, 75, 87 |
12/11/2024 | 31-56-02-70-64-48 | TRÚNG 02, 70, 64, 48 |
11/11/2024 | 32-05-24-61-56-43 | TRÚNG 61 |
10/11/2024 | 69-12-87-51-90-73 | TRÚNG 87, 90, 73 |
09/11/2024 | 61-93-26-09-42-27 | TRÚNG 09, 42 |
08/11/2024 | 92-01-76-25-58-87 | TRÚNG 76, 58, 87 |
07/11/2024 | 61-86-79-12-90-35 | TRÚNG 86, 12, 90 |
06/11/2024 | 85-43-56-17-79-32 | TRÚNG 79 |
05/11/2024 | 42-84-67-20-36-15 | TRÚNG 42, 67, 36 |
04/11/2024 | 36-65-89-43-21-02 | TRÚNG 65, 21x2, 02 |
03/11/2024 | 90-83-42-64-27-05 | TRÚNG 64, 05 |
02/11/2024 | 98-05-82-16-69-54 | Trượt |
01/11/2024 | 24-86-92-41-09-13 | TRÚNG 24, 09x2 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |