Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | 24-98-84-59-12-05 | TRÚNG 98, 84, 12 |
13/10/2024 | 73-14-59-81-09-22 | TRÚNG 59, 81, 22 |
12/10/2024 | 43-97-05-78-59-12 | TRÚNG 43, 97 |
11/10/2024 | 26-74-05-89-94-12 | TRÚNG 74x2, 89 |
10/10/2024 | 05-89-23-38-75-14 | Trượt |
09/10/2024 | 62-78-59-43-12-01 | TRÚNG 59x2, 43 |
08/10/2024 | 02-76-14-39-29-68 | TRÚNG 02, 76, 14, 39, 68 |
07/10/2024 | 69-47-78-19-52-30 | TRÚNG 69, 47 |
06/10/2024 | 91-85-30-66-74-45 | TRÚNG 91, 74 |
05/10/2024 | 53-65-38-60-79-12 | Trượt |
04/10/2024 | 85-39-90-62-18-46 | TRÚNG 18x2, 46 |
03/10/2024 | 10-94-28-47-61-03 | TRÚNG 10, 94, 47, 61x2 |
02/10/2024 | 19-37-24-62-71-08 | TRÚNG 37, 24, 62 |
01/10/2024 | 98-29-50-65-43-74 | TRÚNG 29, 43 |
30/09/2024 | 04-42-78-69-31-25 | TRÚNG 42 |
29/09/2024 | 93-10-82-35-06-29 | TRÚNG 93, 10, 82, 35, 29 |
28/09/2024 | 46-01-84-15-74-69 | TRÚNG 46, 01, 15, 74 |
27/09/2024 | 52-28-83-10-71-95 | TRÚNG 52, 10 |
26/09/2024 | 78-15-91-27-34-23 | TRÚNG 27, 34 |
25/09/2024 | 58-96-30-41-28-74 | TRÚNG 58, 30, 41, 28 |
24/09/2024 | 73-39-06-45-12-51 | TRÚNG 06, 45, 12 |
23/09/2024 | 35-52-69-16-91-07 | TRÚNG 52, 69, 16 |
22/09/2024 | 64-56-31-29-73-08 | TRÚNG 31, 73, 08 |
21/09/2024 | 51-05-20-38-16-87 | TRÚNG 87 |
20/09/2024 | 10-81-64-59-26-07 | TRÚNG 10, 81, 59, 07 |
19/09/2024 | 69-47-32-61-03-89 | TRÚNG 47, 32, 61, 03, 89 |
18/09/2024 | 65-32-01-43-59-86 | TRÚNG 01, 43, 86x2 |
17/09/2024 | 90-71-48-61-34-02 | Trượt |
16/09/2024 | 76-24-01-59-60-82 | TRÚNG 76, 01, 60 |
15/09/2024 | 76-27-19-81-07-94 | TRÚNG 27, 19x3, 81 |
14/09/2024 | 24-80-35-51-94-12 | Trượt |
13/09/2024 | 84-92-09-75-37-21 | TRÚNG 75, 37 |
12/09/2024 | 43-65-46-49-11-53 | TRÚNG 49, 53x2 |
11/09/2024 | 27-79-05-32-41-96 | TRÚNG 05x2, 41 |
10/09/2024 | 23-59-61-80-76-12 | TRÚNG 61, 76 |
09/09/2024 | 03-76-34-52-47-15 | TRÚNG 15 |
08/09/2024 | 86-71-60-32-97-08 | TRÚNG 60, 32 |
07/09/2024 | 20-61-07-79-82-18 | TRÚNG 61, 07 |
06/09/2024 | 76-35-18-27-04-90 | TRÚNG 76, 18 |
05/09/2024 | 84-35-30-78-49-41 | TRÚNG 30 |
04/09/2024 | 09-81-39-50-27-68 | TRÚNG 39, 50x2, 68 |
03/09/2024 | 42-08-31-17-23-86 | TRÚNG 42, 23 |
02/09/2024 | 40-98-03-81-27-60 | TRÚNG 40, 98, 03, 60 |
01/09/2024 | 83-62-45-30-96-17 | TRÚNG 62, 45, 30, 96 |
Đặc biệt | 02803 |
Giải nhất | 90299 |
Giải nhì | 60112 10794 |
Giải ba | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
Giải tư | 4529 7984 3050 5475 |
Giải năm | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
Giải sáu | 318 226 055 |
Giải bảy | 42 70 50 55 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | 25, 26, 29 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 50, 55, 55, 56, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 82, 84, 86, 89 |
9 | 94, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 50, 70, 70 |
1 | 01 |
2 | 12, 42, 82 |
3 | 03 |
4 | 64, 84, 94 |
5 | 25, 55, 55, 65, 75 |
6 | 26, 36, 56, 56, 86 |
7 | |
8 | 18, 98 |
9 | 29, 89, 99 |