Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/12/2023 | Tiền Giang: 30-95 Kiên Giang: 42-27 Đà Lạt: 32-83 | Trượt |
09/12/2023 | Hồ Chí Minh: 53-26 Long An: 60-15 Bình Phước: 17-78 Hậu Giang: 51-19 | Trượt |
08/12/2023 | Vĩnh Long: 10-22 Bình Dương: 60-58 Trà Vinh: 82-66 | Trượt |
07/12/2023 | Tây Ninh: 64-58 An Giang: 64-52 Bình Thuận: 79-18 | Trượt |
06/12/2023 | Đồng Nai: 12-56 Cần Thơ: 87-69 Sóc Trăng: 91-94 | Trượt |
05/12/2023 | Bến Tre: 20-88 Vũng Tàu: 68-44 Bạc Liêu: 90-26 | TRÚNG Vũng Tàu 44 |
04/12/2023 | Hồ Chí Minh: 33-40 Đồng Tháp: 23-82 Cà Mau: 49-29 | Trượt |
03/12/2023 | Tiền Giang: 40-17 Kiên Giang: 29-71 Đà Lạt: 85-59 | Trượt |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 42-66 Long An: 50-15 Bình Phước: 99-34 Hậu Giang: 64-68 | Trượt |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 36-41 Bình Dương: 88-69 Trà Vinh: 51-69 | Trượt |
30/11/2023 | Tây Ninh: 40-77 An Giang: 40-48 Bình Thuận: 96-47 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 68-39 Cần Thơ: 35-18 Sóc Trăng: 75-89 | TRÚNG Đồng Nai 68 |
28/11/2023 | Bến Tre: 33-76 Vũng Tàu: 99-59 Bạc Liêu: 91-80 | TRÚNG Bạc Liêu 91 |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 57-84 Đồng Tháp: 86-75 Cà Mau: 73-48 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 22-31 Kiên Giang: 89-66 Đà Lạt: 96-26 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 37-16 Long An: 83-51 Bình Phước: 24-73 Hậu Giang: 69-59 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 60-31 Bình Dương: 72-62 Trà Vinh: 59-49 | Trượt |
23/11/2023 | Tây Ninh: 64-20 An Giang: 69-71 Bình Thuận: 56-41 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 34-80 Cần Thơ: 57-69 Sóc Trăng: 47-87 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 20-58 Vũng Tàu: 79-36 Bạc Liêu: 40-95 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 36-46 Đồng Tháp: 35-60 Cà Mau: 76-29 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 72-12 Kiên Giang: 86-14 Đà Lạt: 75-43 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 83-42 Long An: 62-95 Bình Phước: 15-23 Hậu Giang: 97-95 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 15-26 Bình Dương: 14-37 Trà Vinh: 42-86 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 48-85 An Giang: 69-23 Bình Thuận: 45-89 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 51-99 Cần Thơ: 83-51 Sóc Trăng: 61-79 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 77-86 Vũng Tàu: 50-96 Bạc Liêu: 11-91 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 73-33 Đồng Tháp: 90-72 Cà Mau: 18-87 | TRÚNG Đồng Tháp 72 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 93-42 Kiên Giang: 14-79 Đà Lạt: 71-52 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 68-42 Long An: 58-78 Bình Phước: 99-29 Hậu Giang: 81-66 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 25-83 Bình Dương: 35-51 Trà Vinh: 94-99 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 54-24 An Giang: 48-31 Bình Thuận: 17-35 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 42-50 Cần Thơ: 48-87 Sóc Trăng: 31-90 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 52-26 Vũng Tàu: 15-81 Bạc Liêu: 48-31 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 97-39 Đồng Tháp: 12-24 Cà Mau: 82-39 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 94-41 Kiên Giang: 41-40 Đà Lạt: 99-26 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 16-41 Long An: 79-65 Bình Phước: 45-58 Hậu Giang: 69-93 | Trượt |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 43-96 Bình Dương: 58-45 Trà Vinh: 89-62 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 78-45 An Giang: 65-26 Bình Thuận: 66-12 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 41-62 Cần Thơ: 63-56 Sóc Trăng: 77-40 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: N50 |
Cà Mau L: 23-T12K2 |
Giải tám | 83 | 61 | 90 |
Giải bảy | 144 | 243 | 304 |
Giải sáu | 7719 5838 3194 | 9991 4050 9573 | 8952 4404 4843 |
Giải năm | 2789 | 2514 | 3472 |
Giải tư | 46253 71217 25970 72836 54997 28019 22883 | 26514 33038 62243 20832 04031 72580 86683 | 52325 95022 27874 21815 41239 62241 10592 |
Giải ba | 75245 42606 | 92933 70369 | 92569 37033 |
Giải nhì | 41075 | ||
Giải nhất | 86198 | ||
Đặc biệt | 770214 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04, 04 | |
1 | 17, 19, 19 | 14, 14 | 14, 15 |
2 | 22, 25 | ||
3 | 36, 38 | 31, 32, 33, 38 | 33, 39 |
4 | 44, 45 | 43, 43 | 41, 43 |
5 | 53 | 50 | 52 |
6 | 61, 69 | 69 | |
7 | 70 | 73 | 72, 74, 75 |
8 | 83, 83, 89 | 80, 83 | |
9 | 94, 97 | 91 | 90, 92, 98 |