Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-85 Long An: 95-48 Bình Phước: 41-80 Hậu Giang: 67-28 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 88-69 Bình Dương: 79-55 Trà Vinh: 55-10 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 35-56 An Giang: 29-38 Bình Thuận: 68-59 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 72-29 Cần Thơ: 13-89 Sóc Trăng: 62-30 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 21-13 Vũng Tàu: 19-56 Bạc Liêu: 55-94 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 48-20 Đồng Tháp: 15-85 Cà Mau: 53-64 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 50-63 Kiên Giang: 77-96 Đà Lạt: 50-79 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 22-94 Long An: 56-22 Bình Phước: 28-39 Hậu Giang: 93-81 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 12-63 Bình Dương: 92-64 Trà Vinh: 46-23 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 47-55 An Giang: 35-39 Bình Thuận: 19-58 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 46-31 Cần Thơ: 61-15 Sóc Trăng: 84-57 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 79-48 Vũng Tàu: 96-99 Bạc Liêu: 45-54 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-93 Đồng Tháp: 62-21 Cà Mau: 20-10 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 58-69 Kiên Giang: 51-28 Đà Lạt: 84-19 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 21-36 Long An: 86-91 Bình Phước: 95-94 Hậu Giang: 79-70 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 46-86 Bình Dương: 38-29 Trà Vinh: 94-32 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 85-73 An Giang: 36-74 Bình Thuận: 44-79 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 81-92 Cần Thơ: 49-36 Sóc Trăng: 72-30 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 42-21 Vũng Tàu: 95-86 Bạc Liêu: 85-37 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75-70 Đồng Tháp: 15-10 Cà Mau: 87-80 | TRÚNG Đồng Tháp 10 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 22-82 Kiên Giang: 52-76 Đà Lạt: 82-50 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-60 Long An: 27-20 Bình Phước: 72-97 Hậu Giang: 18-70 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 18-21 Bình Dương: 92-68 Trà Vinh: 40-90 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 65-66 An Giang: 74-71 Bình Thuận: 90-72 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 84-52 Cần Thơ: 68-21 Sóc Trăng: 13-71 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 77-52 Vũng Tàu: 44-19 Bạc Liêu: 49-98 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-48 Đồng Tháp: 29-54 Cà Mau: 11-84 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 29-64 Kiên Giang: 86-28 Đà Lạt: 45-59 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-89 Long An: 12-85 Bình Phước: 34-14 Hậu Giang: 35-93 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 66-93 Bình Dương: 60-55 Trà Vinh: 65-87 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 31-83 An Giang: 36-46 Bình Thuận: 94-78 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 30-53 Cần Thơ: 74-59 Sóc Trăng: 48-19 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 33-40 Vũng Tàu: 86-36 Bạc Liêu: 19-67 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 14-53 Đồng Tháp: 43-13 Cà Mau: 66-29 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 74-71 Kiên Giang: 21-70 Đà Lạt: 86-89 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-35 Long An: 66-61 Bình Phước: 86-37 Hậu Giang: 97-69 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 97-36 Bình Dương: 88-83 Trà Vinh: 33-96 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 98-97 An Giang: 35-92 Bình Thuận: 82-51 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 10-96 Cần Thơ: 48-41 Sóc Trăng: 55-40 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 38-88 Vũng Tàu: 70-29 Bạc Liêu: 99-25 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83-22 Đồng Tháp: 37-92 Cà Mau: 40-24 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 38-47 Kiên Giang: 28-12 Đà Lạt: 20-61 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-66 Long An: 42-88 Bình Phước: 48-65 Hậu Giang: 22-86 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 31-97 Bình Dương: 93-45 Trà Vinh: 97-48 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 21-39 An Giang: 16-71 Bình Thuận: 49-91 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 71-14 Cần Thơ: 61-82 Sóc Trăng: 10-67 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 17-41 Vũng Tàu: 56-92 Bạc Liêu: 43-89 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-49 Đồng Tháp: 52-23 Cà Mau: 12-73 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 76-82 Kiên Giang: 71-16 Đà Lạt: 15-86 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71-28 Long An: 55-60 Bình Phước: 42-71 Hậu Giang: 39-27 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 16-57 Bình Dương: 13-25 Trà Vinh: 65-50 | TRÚNG Bình Dương 25 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |