Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | Vĩnh Long: 91-51 Bình Dương: 70-63 Trà Vinh: 63-24 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 15-21 An Giang: 51-31 Bình Thuận: 11-42 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 54-95 Cần Thơ: 69-41 Sóc Trăng: 20-59 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 16-39 Vũng Tàu: 61-44 Bạc Liêu: 44-30 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 37-50 Đồng Tháp: 80-28 Cà Mau: 71-21 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 60-47 Kiên Giang: 27-46 Đà Lạt: 53-51 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 60-18 Long An: 50-60 Bình Phước: 61-69 Hậu Giang: 20-46 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 54-71 Bình Dương: 55-77 Trà Vinh: 67-72 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 67-42 An Giang: 25-24 Bình Thuận: 80-27 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 95-59 Cần Thơ: 36-14 Sóc Trăng: 52-92 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 79-87 Vũng Tàu: 67-40 Bạc Liêu: 21-41 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 31-62 Đồng Tháp: 60-71 Cà Mau: 21-59 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 30-77 Kiên Giang: 39-74 Đà Lạt: 50-96 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 19-91 Long An: 28-70 Bình Phước: 62-78 Hậu Giang: 81-79 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 42-51 Bình Dương: 69-58 Trà Vinh: 99-67 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 79-51 An Giang: 83-65 Bình Thuận: 45-91 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 59-88 Cần Thơ: 95-23 Sóc Trăng: 32-80 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 79-60 Vũng Tàu: 12-68 Bạc Liêu: 65-60 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 97-43 Đồng Tháp: 28-37 Cà Mau: 13-15 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 46-44 Kiên Giang: 15-95 Đà Lạt: 31-22 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 69-52 Long An: 20-38 Bình Phước: 83-24 Hậu Giang: 86-75 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 49-37 Bình Dương: 52-77 Trà Vinh: 38-89 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 80-27 An Giang: 31-58 Bình Thuận: 70-78 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 17-76 Cần Thơ: 56-99 Sóc Trăng: 15-96 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 95-37 Vũng Tàu: 64-11 Bạc Liêu: 48-23 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 13-32 Đồng Tháp: 21-58 Cà Mau: 87-38 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 45-32 Kiên Giang: 51-93 Đà Lạt: 40-92 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 76-88 Long An: 96-69 Bình Phước: 38-56 Hậu Giang: 80-61 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 14-45 Bình Dương: 70-97 Trà Vinh: 35-84 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 35-49 An Giang: 49-16 Bình Thuận: 62-93 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 72-63 Cần Thơ: 38-65 Sóc Trăng: 99-89 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 24-20 Vũng Tàu: 52-55 Bạc Liêu: 69-88 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 31-99 Đồng Tháp: 38-17 Cà Mau: 20-55 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 33-93 Kiên Giang: 78-94 Đà Lạt: 44-96 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-55 Long An: 96-52 Bình Phước: 25-46 Hậu Giang: 54-68 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 84-20 Bình Dương: 30-76 Trà Vinh: 22-51 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 12-18 An Giang: 53-29 Bình Thuận: 92-58 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 54-68 Cần Thơ: 28-70 Sóc Trăng: 89-95 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 30-83 Vũng Tàu: 41-81 Bạc Liêu: 32-40 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 72-89 Đồng Tháp: 19-85 Cà Mau: 61-84 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 93-80 Kiên Giang: 91-42 Đà Lạt: 88-84 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-32 Long An: 91-86 Bình Phước: 81-88 Hậu Giang: 44-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 59-58 Bình Dương: 17-63 Trà Vinh: 61-28 | TRÚNG Bình Dương 17 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 69-79 An Giang: 90-46 Bình Thuận: 69-24 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 17-46 Cần Thơ: 41-71 Sóc Trăng: 55-52 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 81-70 Vũng Tàu: 68-71 Bạc Liêu: 19-71 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 91-73 Đồng Tháp: 77-90 Cà Mau: 93-14 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 84-29 Kiên Giang: 32-93 Đà Lạt: 24-25 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL29 |
Bình Dương L: 07K29 |
Trà Vinh L: 34TV29 |
Giải tám | 00 | 18 | 84 |
Giải bảy | 720 | 650 | 389 |
Giải sáu | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
Giải năm | 4796 | 5046 | 9498 |
Giải tư | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
Giải ba | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
Giải nhì | 09618 | 49079 | 38515 |
Giải nhất | 46416 | 93414 | 92043 |
Đặc biệt | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 |
1 | 16, 18, 18 | 14, 14, 18 | 15 |
2 | 20, 20 | 21, 26 | 23 |
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 48 | 46, 46 | 41, 43 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97 | 94, 94 | 98 |