Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 11 | Trượt |
09/12/2023 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 27 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 10 |
08/12/2023 | Vĩnh Long: 33 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 40 | Trượt |
07/12/2023 | Tây Ninh: 49 An Giang: 34 Bình Thuận: 22 | TRÚNG Bình Thuận 22 |
06/12/2023 | Đồng Nai: 23 Cần Thơ: 42 Sóc Trăng: 64 | TRÚNG Đồng Nai 23 |
05/12/2023 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
04/12/2023 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 84 | TRÚNG Cà Mau 84 |
03/12/2023 | Tiền Giang: 50 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 38 | TRÚNG Tiền Giang 50 TRÚNG Kiên Giang 10 |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 58 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 93 | TRÚNG Long An 58 |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 90 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 12 | TRÚNG Bình Dương 68 |
30/11/2023 | Tây Ninh: 59 An Giang: 81 Bình Thuận: 75 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 66 Sóc Trăng: 76 | Trượt |
28/11/2023 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 10 Bạc Liêu: 52 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 44 | TRÚNG Đồng Tháp 48 |
26/11/2023 | Tiền Giang: 82 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 71 | TRÚNG Kiên Giang 94 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 19 Long An: 74 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 22 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 73 Trà Vinh: 23 | TRÚNG Bình Dương 73x2 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 60 An Giang: 13 Bình Thuận: 21 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 97 Sóc Trăng: 99 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 83 Vũng Tàu: 76 Bạc Liêu: 82 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 14 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 65 Đà Lạt: 38 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 96 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 83 TRÚNG Hậu Giang 71 |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 23 | TRÚNG Bình Dương 10 |
16/11/2023 | Tây Ninh: 78 An Giang: 67 Bình Thuận: 16 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 45 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 56 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 77 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 79 Đà Lạt: 81 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 21 Long An: 71 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 71 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 24 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 24 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 75 An Giang: 88 Bình Thuận: 23 | TRÚNG An Giang 88 |
08/11/2023 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 64 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 24 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 17 | TRÚNG Bạc Liêu 17 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 74 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 91 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 59 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 64 | Trượt |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 84 | TRÚNG Bình Dương 29 |
02/11/2023 | Tây Ninh: 27 An Giang: 62 Bình Thuận: 93 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 67 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B12 |
Kiên Giang L: 12K2 |
Đà Lạt L: ĐL12K2 |
Giải tám | 98 | 95 | 53 |
Giải bảy | 862 | 606 | 581 |
Giải sáu | 3157 4833 7066 | 8027 7419 9306 | 5432 8630 4054 |
Giải năm | 5230 | 6125 | 8663 |
Giải tư | 09979 95599 60095 63127 47445 40767 58451 | 27856 11839 53318 88116 76436 39500 29375 | 89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208 |
Giải ba | 00418 42254 | 19298 71270 | 29470 65181 |
Giải nhì | 59391 | 14380 | 38632 |
Giải nhất | 55110 | 41148 | 48394 |
Đặc biệt | 300589 | 793321 | 323859 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06 | 02, 05, 08 | |
1 | 10, 18 | 16, 18, 19 | |
2 | 27 | 21, 25, 27 | 27 |
3 | 30, 33 | 36, 39 | 30, 32, 32 |
4 | 45 | 48 | 42, 44 |
5 | 51, 54, 57 | 56 | 53, 54, 59 |
6 | 62, 66, 67 | 61, 63 | |
7 | 79 | 70, 75 | 70 |
8 | 89 | 80 | 81, 81 |
9 | 91, 95, 98, 99 | 95, 98 | 94 |