Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
06/07/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 33 | TRÚNG Tiền Giang 71x2 TRÚNG Đà Lạt 33 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 89 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 66 | TRÚNG Long An 89 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 70 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 56 Bình Thuận: 36 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Sóc Trăng 28 |
01/07/2025 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 73 | TRÚNG Đồng Tháp 68 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Kiên Giang 82 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 34 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 34 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 51 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 59 An Giang: 52 Bình Thuận: 27 | TRÚNG Tây Ninh 59 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 72 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 19 | TRÚNG Đồng Nai 72 |
24/06/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 58 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 42 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 25 Bình Phước: 55 Hậu Giang: 95 | TRÚNG Hậu Giang 95 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 21 | TRÚNG Trà Vinh 21 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 60 An Giang: 27 Bình Thuận: 20 | TRÚNG Tây Ninh 60 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 61 | TRÚNG Đồng Nai 45 |
17/06/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 46 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 75 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 77 | TRÚNG Đà Lạt 77 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 39 Bình Phước: 93 Hậu Giang: 32 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 29 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 95 An Giang: 94 Bình Thuận: 96 | TRÚNG Tây Ninh 95 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 40 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 83 Bạc Liêu: 66 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 30 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 61 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 63 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 46 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 84 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 71 | TRÚNG Trà Vinh 71 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 56 Bình Thuận: 24 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 27 | TRÚNG Đồng Nai 34 |
03/06/2025 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 40 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 58 | TRÚNG Đồng Tháp 88 TRÚNG Cà Mau 58 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 66 | TRÚNG Kiên Giang 53 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A7 |
Kiên Giang L: 7K1 |
Đà Lạt L: ĐL7K1 |
Giải tám | 29 | 35 | 92 |
Giải bảy | 685 | 306 | 718 |
Giải sáu | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
Giải năm | 1961 | 1742 | 0399 |
Giải tư | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
Giải ba | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
Giải nhì | 64224 | 93224 | 17493 |
Giải nhất | 95422 | 40363 | 10358 |
Đặc biệt | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 07 | 09 | |
1 | 12 | 10, 18, 18 | |
2 | 22, 23, 24, 29 | 20, 24, 29 | 28 |
3 | 32 | 31, 35 | 33 |
4 | 41, 45 | 42, 44, 48 | 42, 43 |
5 | 52 | 58 | 58, 58 |
6 | 61, 61, 66, 68 | 63, 63, 65, 68, 69 | |
7 | 71, 71 | 73 | |
8 | 83, 85 | 80, 83, 85 | |
9 | 90, 94 | 92, 93, 93, 99 |