Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/07/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 80 Sóc Trăng: 64 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 87 | TRÚNG Bến Tre 14 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 97 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 33 | TRÚNG Tiền Giang 71x2 TRÚNG Đà Lạt 33 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 89 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 66 | TRÚNG Long An 89 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 70 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 56 Bình Thuận: 36 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Sóc Trăng 28 |
01/07/2025 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 73 | TRÚNG Đồng Tháp 68 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Kiên Giang 82 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 34 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 34 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 51 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 59 An Giang: 52 Bình Thuận: 27 | TRÚNG Tây Ninh 59 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 72 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 19 | TRÚNG Đồng Nai 72 |
24/06/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 58 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 42 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 25 Bình Phước: 55 Hậu Giang: 95 | TRÚNG Hậu Giang 95 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 21 | TRÚNG Trà Vinh 21 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 60 An Giang: 27 Bình Thuận: 20 | TRÚNG Tây Ninh 60 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 61 | TRÚNG Đồng Nai 45 |
17/06/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 46 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 75 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 77 | TRÚNG Đà Lạt 77 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 39 Bình Phước: 93 Hậu Giang: 32 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 29 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 95 An Giang: 94 Bình Thuận: 96 | TRÚNG Tây Ninh 95 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 40 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 83 Bạc Liêu: 66 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 30 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 61 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 63 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 46 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 84 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 71 | TRÚNG Trà Vinh 71 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 56 Bình Thuận: 24 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 27 | TRÚNG Đồng Nai 34 |
03/06/2025 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 40 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 58 | TRÚNG Đồng Tháp 88 TRÚNG Cà Mau 58 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 66 | TRÚNG Kiên Giang 53 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K2 |
Cần Thơ L: K2T7 |
Sóc Trăng L: K2T7 |
Giải tám | 24 | 02 | 96 |
Giải bảy | 619 | 487 | 523 |
Giải sáu | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
Giải năm | 6806 | 9148 | 4555 |
Giải tư | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
Giải ba | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
Giải nhì | 43688 | 69603 | 37149 |
Giải nhất | 04775 | 94819 | 89893 |
Đặc biệt | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 02, 03, 07 | 07, 08 |
1 | 11, 19 | 18, 19 | 14, 19 |
2 | 20, 24, 28 | 20, 25, 26 | 23 |
3 | 31 | 36 | |
4 | 45 | 48 | 45, 49 |
5 | 54 | 51, 57 | 54, 55, 58 |
6 | 61, 66 | 66, 69 | |
7 | 71, 75, 78 | 78 | 76 |
8 | 84, 84, 88 | 86, 87 | 84, 87 |
9 | 98 | 98, 98 | 93, 96, 98 |