Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | 50-08-73 | TRÚNG 08, 73x2 |
09/12/2023 | 87-63-59 | TRÚNG 87 |
08/12/2023 | 07-15-62 | TRÚNG 07, 15, 62 |
07/12/2023 | 83-25-91 | TRÚNG 25, 91 |
06/12/2023 | 19-54-80 | TRÚNG 19, 80 |
05/12/2023 | 39-97-12 | Trượt |
04/12/2023 | 33-12-64 | TRÚNG 33, 12 |
03/12/2023 | 98-80-47 | TRÚNG 80, 47 |
02/12/2023 | 15-47-59 | Trượt |
01/12/2023 | 25-37-62 | TRÚNG 25, 62 |
30/11/2023 | 29-34-81 | TRÚNG 29, 81 |
29/11/2023 | 21-54-92 | Trượt |
28/11/2023 | 65-48-01 | TRÚNG 48, 01x2 |
27/11/2023 | 36-10-95 | TRÚNG 36, 10 |
26/11/2023 | 30-90-72 | Trượt |
25/11/2023 | 31-67-79 | TRÚNG 31, 79 |
24/11/2023 | 86-52-35 | TRÚNG 86, 52 |
23/11/2023 | 12-54-97 | TRÚNG 12x2, 97 |
22/11/2023 | 61-59-02 | TRÚNG 61, 02 |
21/11/2023 | 81-35-67 | Trượt |
20/11/2023 | 05-21-43 | TRÚNG 05, 21 |
19/11/2023 | 51-80-23 | TRÚNG 80, 23x2 |
18/11/2023 | 70-67-16 | TRÚNG 70 |
17/11/2023 | 97-52-18 | TRÚNG 52x2 |
16/11/2023 | 01-92-51 | Trượt |
15/11/2023 | 79-62-41 | TRÚNG 79, 62 |
14/11/2023 | 42-96-14 | TRÚNG 14x2 |
13/11/2023 | 37-52-70 | Trượt |
12/11/2023 | 58-75-83 | TRÚNG 58, 75 |
11/11/2023 | 73-46-31 | TRÚNG 46, 31 |
10/11/2023 | 37-12-09 | Trượt |
09/11/2023 | 73-61-32 | TRÚNG 61x2 |
08/11/2023 | 51-60-29 | TRÚNG 60, 29 |
07/11/2023 | 71-39-28 | TRÚNG 71, 28 |
06/11/2023 | 71-94-38 | TRÚNG 94, 38x2 |
05/11/2023 | 25-70-87 | TRÚNG 70 |
04/11/2023 | 51-04-63 | TRÚNG 51, 04 |
03/11/2023 | 97-62-43 | TRÚNG 62, 43 |
02/11/2023 | 18-42-73 | Trượt |
01/11/2023 | 16-43-24 | TRÚNG 16, 43x2, 24 |
Đặc biệt | 87360 |
Giải nhất | 29463 |
Giải nhì | 59670 85173 |
Giải ba | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải tư | 4173 1112 3763 1888 |
Giải năm | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải sáu | 163 177 086 |
Giải bảy | 95 45 08 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 72, 92 |
3 | 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58, 88 |
9 | 69 |