Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 19-31-76 | TRÚNG 19, 76x2 |
20/12/2024 | 90-37-24 | TRÚNG 90, 24 |
19/12/2024 | 27-11-51 | TRÚNG 51x2 |
18/12/2024 | 43-76-21 | TRÚNG 21 |
17/12/2024 | 85-31-10 | TRÚNG 85, 10 |
16/12/2024 | 82-64-31 | TRÚNG 64, 31 |
15/12/2024 | 36-75-01 | TRÚNG 75, 01 |
14/12/2024 | 13-52-86 | TRÚNG 86 |
13/12/2024 | 87-19-04 | TRÚNG 87x2, 19x2 |
12/12/2024 | 18-52-37 | TRÚNG 37 |
11/12/2024 | 95-71-87 | TRÚNG 95 |
10/12/2024 | 21-57-45 | TRÚNG 45x2 |
09/12/2024 | 43-09-51 | TRÚNG 09, 51 |
08/12/2024 | 63-72-14 | TRÚNG 72 |
07/12/2024 | 61-97-26 | TRÚNG 61, 97 |
06/12/2024 | 87-42-05 | TRÚNG 87, 05 |
05/12/2024 | 87-29-35 | TRÚNG 29 |
04/12/2024 | 50-32-76 | TRÚNG 50, 32, 76 |
03/12/2024 | 16-20-97 | TRÚNG 20, 97 |
02/12/2024 | 65-21-47 | TRÚNG 47 |
01/12/2024 | 24-35-91 | TRÚNG 35 |
30/11/2024 | 40-19-57 | TRÚNG 19, 57 |
29/11/2024 | 18-27-95 | TRÚNG 18, 27 |
28/11/2024 | 52-91-37 | TRÚNG 91 |
27/11/2024 | 39-61-50 | TRÚNG 39, 50 |
26/11/2024 | 11-84-32 | TRÚNG 11, 84, 32 |
25/11/2024 | 16-81-06 | TRÚNG 16, 81, 06 |
24/11/2024 | 14-52-30 | TRÚNG 30 |
23/11/2024 | 87-46-98 | TRÚNG 98 |
22/11/2024 | 78-23-46 | TRÚNG 46 |
21/11/2024 | 73-08-95 | TRÚNG 08x2 |
20/11/2024 | 07-26-52 | TRÚNG 52 |
19/11/2024 | 38-57-56 | TRÚNG 38 |
18/11/2024 | 02-19-80 | TRÚNG 02, 80 |
17/11/2024 | 35-21-72 | Trượt |
16/11/2024 | 61-92-07 | TRÚNG 92x2, 07 |
15/11/2024 | 20-57-14 | TRÚNG 20, 14x3 |
14/11/2024 | 78-14-60 | TRÚNG 78, 60 |
13/11/2024 | 57-32-28 | Trượt |
12/11/2024 | 21-17-59 | TRÚNG 59 |
11/11/2024 | 98-85-20 | TRÚNG 98, 85, 20 |
10/11/2024 | 36-40-67 | TRÚNG 36, 67 |
09/11/2024 | 60-42-95 | TRÚNG 60x2, 42 |
08/11/2024 | 48-61-75 | Trượt |
07/11/2024 | 86-37-13 | TRÚNG 86, 13 |
06/11/2024 | 58-74-32 | TRÚNG 58, 74x2 |
05/11/2024 | 43-67-24 | TRÚNG 67, 24 |
04/11/2024 | 43-94-51 | Trượt |
03/11/2024 | 35-23-52 | TRÚNG 35, 23, 52x2 |
02/11/2024 | 62-40-13 | TRÚNG 13 |
01/11/2024 | 51-93-25 | TRÚNG 93, 25x2 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |