Ngày | Bạch thủ kép miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | 00 | Trượt |
09/12/2023 | 99 | TRÚNG 99 |
08/12/2023 | 88 | Trượt |
07/12/2023 | 99 | TRÚNG 99 |
06/12/2023 | 11 | TRÚNG 11x2 |
05/12/2023 | 44 | TRÚNG 44 |
04/12/2023 | 99 | Trượt |
03/12/2023 | 88 | TRÚNG 88 |
02/12/2023 | 99 | Trượt |
01/12/2023 | 22 | Trượt |
30/11/2023 | 99 | TRÚNG 99 |
29/11/2023 | 77 | Trượt |
28/11/2023 | 99 | TRÚNG 99x2 |
27/11/2023 | 00 | TRÚNG 00x2 |
26/11/2023 | 55 | Trượt |
25/11/2023 | 55 | Trượt |
24/11/2023 | 55 | Trượt |
23/11/2023 | 99 | TRÚNG 99 |
22/11/2023 | 22 | TRÚNG 22 |
21/11/2023 | 55 | TRÚNG 55 |
20/11/2023 | 88 | TRÚNG 88 |
19/11/2023 | 88 | Trượt |
18/11/2023 | 88 | Trượt |
17/11/2023 | 44 | TRÚNG 44x2 |
16/11/2023 | 44 | TRÚNG 44 |
15/11/2023 | 99 | Trượt |
14/11/2023 | 00 | TRÚNG 00x2 |
13/11/2023 | 33 | Trượt |
12/11/2023 | 44 | Trượt |
11/11/2023 | 66 | TRÚNG 66x2 |
10/11/2023 | 33 | Trượt |
09/11/2023 | 22 | TRÚNG 22 |
08/11/2023 | 88 | TRÚNG 88 |
07/11/2023 | 77 | TRÚNG 77 |
06/11/2023 | 55 | Trượt |
05/11/2023 | 22 | Trượt |
04/11/2023 | 33 | Trượt |
03/11/2023 | 88 | TRÚNG 88 |
02/11/2023 | 11 | TRÚNG 11 |
01/11/2023 | 55 | TRÚNG 55 |
Đặc biệt | 87360 |
Giải nhất | 29463 |
Giải nhì | 59670 85173 |
Giải ba | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải tư | 4173 1112 3763 1888 |
Giải năm | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải sáu | 163 177 086 |
Giải bảy | 95 45 08 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 72, 92 |
3 | 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58, 88 |
9 | 69 |