Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 713-650 Phú Yên: 582-166 | Trượt |
01/10/2023 | Kon Tum: 193-136 Khánh Hòa: 709-666 Thừa Thiên Huế: 229-992 | Trượt |
30/09/2023 | Đà Nẵng: 112-359 Quảng Ngãi: 860-845 Đắk Nông: 744-827 | Trượt |
29/09/2023 | Gia Lai: 799-952 Ninh Thuận: 695-807 | Trượt |
28/09/2023 | Bình Định: 404-396 Quảng Trị: 769-340 Quảng Bình: 481-782 | Trượt |
27/09/2023 | Đà Nẵng: 582-186 Khánh Hòa: 889-833 | Trượt |
26/09/2023 | Đắk Lắk: 556-598 Quảng Nam: 293-727 | Trượt |
25/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 141-344 Phú Yên: 774-156 | Trượt |
24/09/2023 | Kon Tum: 102-547 Khánh Hòa: 698-300 Thừa Thiên Huế: 510-953 | Trượt |
23/09/2023 | Đà Nẵng: 894-284 Quảng Ngãi: 225-118 Đắk Nông: 620-546 | Trượt |
22/09/2023 | Gia Lai: 422-135 Ninh Thuận: 636-944 | Trượt |
21/09/2023 | Bình Định: 968-835 Quảng Trị: 768-534 Quảng Bình: 184-553 | Trượt |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 365-560 Khánh Hòa: 503-238 | Trượt |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 431-531 Quảng Nam: 790-922 | Trượt |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 376-927 Phú Yên: 208-968 | Trượt |
17/09/2023 | Kon Tum: 703-263 Khánh Hòa: 758-219 Thừa Thiên Huế: 550-981 | Trượt |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 573-786 Quảng Ngãi: 384-376 Đắk Nông: 671-986 | Trượt |
15/09/2023 | Gia Lai: 893-213 Ninh Thuận: 540-785 | Trượt |
14/09/2023 | Bình Định: 217-811 Quảng Trị: 465-808 Quảng Bình: 579-968 | Trượt |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 760-469 Khánh Hòa: 842-556 | Trượt |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 816-895 Quảng Nam: 638-260 | Trượt |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 950-776 Phú Yên: 898-688 | Trượt |
10/09/2023 | Kon Tum: 468-536 Khánh Hòa: 527-947 Thừa Thiên Huế: 805-665 | Trượt |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 628-406 Quảng Ngãi: 488-924 Đắk Nông: 355-184 | Trượt |
08/09/2023 | Gia Lai: 444-817 Ninh Thuận: 496-712 | Trượt |
07/09/2023 | Bình Định: 412-804 Quảng Trị: 301-690 Quảng Bình: 179-588 | Trượt |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 163-933 Khánh Hòa: 477-814 | Trượt |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 867-540 Quảng Nam: 159-565 | Trượt |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 677-497 Phú Yên: 496-922 | Trượt |
03/09/2023 | Kon Tum: 853-444 Khánh Hòa: 402-841 Thừa Thiên Huế: 110-192 | Trượt |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 711-509 Quảng Ngãi: 281-156 Đắk Nông: 491-420 | Trượt |
01/09/2023 | Gia Lai: 804-801 Ninh Thuận: 417-514 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 13 | 17 |
Giải bảy | 758 | 720 |
Giải sáu | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
Giải năm | 0111 | 1651 |
Giải tư | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
Giải ba | 02392 40506 | 17387 32002 |
Giải nhì | 22524 | 39905 |
Giải nhất | 06129 | 81439 |
Đặc biệt | 022083 | 008967 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 06 | 02, 04, 05, 06, 06 |
1 | 10, 11, 13 | 17 |
2 | 24, 27, 29 | 20 |
3 | 33 | 39 |
4 | 46 | |
5 | 58 | 51, 53, 53 |
6 | 64, 67 | |
7 | 70, 76 | |
8 | 81, 83 | 87 |
9 | 91, 92, 93 | 91, 94, 95, 97 |