Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/07/2025 | Đắk Lắk: 678-976 Quảng Nam: 112-744 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 633-166 Phú Yên: 791-815 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 330-844 Khánh Hòa: 792-171 Thừa Thiên Huế: 177-163 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 145-727 Quảng Ngãi: 531-305 Đắk Nông: 688-986 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 792-816 Ninh Thuận: 670-252 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 111-984 Quảng Trị: 864-920 Quảng Bình: 214-396 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 425-108 Khánh Hòa: 126-796 | TRÚNG Đà Nẵng 425 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 421-960 Quảng Nam: 387-494 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 498-340 Phú Yên: 176-430 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 986-549 Khánh Hòa: 517-994 Thừa Thiên Huế: 195-472 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 646-790 Quảng Ngãi: 850-255 Đắk Nông: 449-765 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 248-149 Ninh Thuận: 966-965 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 468-509 Quảng Trị: 541-250 Quảng Bình: 912-494 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 698-498 Khánh Hòa: 847-861 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 859-497 Quảng Nam: 168-450 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 306-353 Phú Yên: 552-942 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 995-939 Khánh Hòa: 881-514 Thừa Thiên Huế: 646-851 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 633-200 Quảng Ngãi: 631-264 Đắk Nông: 582-731 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 747-408 Ninh Thuận: 737-849 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 241-846 Quảng Trị: 603-226 Quảng Bình: 378-609 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 655-782 Khánh Hòa: 807-413 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 868-919 Quảng Nam: 331-924 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 712-251 Phú Yên: 858-958 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 226-565 Khánh Hòa: 154-631 Thừa Thiên Huế: 361-294 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 225-794 Quảng Ngãi: 940-368 Đắk Nông: 242-227 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 234-120 Ninh Thuận: 369-366 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 663-489 Quảng Trị: 654-641 Quảng Bình: 614-631 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 190-675 Khánh Hòa: 342-195 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 497-939 Quảng Nam: 629-787 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 397-600 Phú Yên: 923-325 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 576-850 Khánh Hòa: 736-384 Thừa Thiên Huế: 185-894 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 00 | 54 |
Giải bảy | 056 | 954 |
Giải sáu | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
Giải năm | 5860 | 5411 |
Giải tư | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
Giải ba | 98994 32235 | 50382 92790 |
Giải nhì | 22145 | 38023 |
Giải nhất | 44253 | 60344 |
Đặc biệt | 280429 | 923352 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 02, 02, 05 |
1 | 18 | 10, 11 |
2 | 21, 29 | 23 |
3 | 34, 35 | 35 |
4 | 45 | 44 |
5 | 53, 54, 56 | 51, 52, 54, 54 |
6 | 60 | |
7 | 72, 73, 75, 77 | 73, 79 |
8 | 89 | 82 |
9 | 94, 94 | 90, 91, 93 |