Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 939-466 Quảng Ngãi: 987-785 Đắk Nông: 416-236 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 422-770 Ninh Thuận: 994-767 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 403-288 Quảng Trị: 461-197 Quảng Bình: 340-672 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 555-867 Khánh Hòa: 103-532 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 532-682 Quảng Nam: 230-114 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 343-485 Phú Yên: 338-400 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 281-135 Khánh Hòa: 310-610 Thừa Thiên Huế: 626-585 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 122-584 Quảng Ngãi: 928-817 Đắk Nông: 321-889 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 786-314 Ninh Thuận: 554-457 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 960-200 Quảng Trị: 664-128 Quảng Bình: 142-553 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 528-747 Khánh Hòa: 544-322 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 526-227 Quảng Nam: 682-246 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 839-749 Phú Yên: 256-373 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 899-771 Khánh Hòa: 142-915 Thừa Thiên Huế: 114-888 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 290-263 Quảng Ngãi: 158-995 Đắk Nông: 802-434 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 454-792 Ninh Thuận: 458-853 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 195-651 Quảng Trị: 647-193 Quảng Bình: 546-197 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 298-596 Khánh Hòa: 509-257 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 333-220 Quảng Nam: 805-944 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 201-100 Phú Yên: 280-339 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 374-916 Khánh Hòa: 103-840 Thừa Thiên Huế: 718-302 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 495-377 Quảng Ngãi: 311-761 Đắk Nông: 626-116 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 738-488 Ninh Thuận: 581-864 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 933-494 Quảng Trị: 426-402 Quảng Bình: 429-154 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 143-569 Khánh Hòa: 766-665 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 381-259 Quảng Nam: 283-491 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 926-834 Phú Yên: 212-374 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 252-364 Khánh Hòa: 656-291 Thừa Thiên Huế: 926-929 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 166-836 Quảng Ngãi: 989-468 Đắk Nông: 405-186 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 476-924 Ninh Thuận: 356-507 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 879-794 Quảng Trị: 602-151 Quảng Bình: 567-820 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 951-792 Khánh Hòa: 894-571 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 273-584 Quảng Nam: 893-381 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 271-862 Phú Yên: 629-594 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 409-986 Khánh Hòa: 990-635 Thừa Thiên Huế: 723-915 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 572-437 Quảng Ngãi: 906-615 Đắk Nông: 402-281 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 818-275 Ninh Thuận: 230-227 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 643-298 Quảng Trị: 149-911 Quảng Bình: 938-123 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 649-620 Khánh Hòa: 694-126 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 363-886 Quảng Nam: 177-485 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 299-236 Phú Yên: 801-645 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 959-880 Khánh Hòa: 788-122 Thừa Thiên Huế: 195-134 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 911-755 Quảng Ngãi: 427-665 Đắk Nông: 958-308 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 486-391 Ninh Thuận: 594-274 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 994-509 Quảng Trị: 484-369 Quảng Bình: 467-620 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 407-392 Khánh Hòa: 558-508 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 490-138 Quảng Nam: 685-100 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 294-284 Phú Yên: 695-819 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 709-377 Khánh Hòa: 576-916 Thừa Thiên Huế: 993-212 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 290-655 Quảng Ngãi: 173-369 Đắk Nông: 228-432 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 630-838 Ninh Thuận: 622-582 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |