Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | Kon Tum: 780-751 Khánh Hòa: 168-874 Thừa Thiên Huế: 224-443 | Trượt |
09/12/2023 | Đà Nẵng: 919-673 Quảng Ngãi: 155-961 Đắk Nông: 970-161 | Trượt |
08/12/2023 | Gia Lai: 814-294 Ninh Thuận: 892-408 | Trượt |
07/12/2023 | Bình Định: 128-933 Quảng Trị: 320-739 Quảng Bình: 287-127 | Trượt |
06/12/2023 | Đà Nẵng: 794-575 Khánh Hòa: 787-839 | Trượt |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 597-712 Quảng Nam: 390-285 | Trượt |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 334-725 Phú Yên: 281-293 | Trượt |
03/12/2023 | Kon Tum: 362-460 Khánh Hòa: 363-641 Thừa Thiên Huế: 269-223 | Trượt |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 617-558 Quảng Ngãi: 251-270 Đắk Nông: 104-738 | Trượt |
01/12/2023 | Gia Lai: 367-599 Ninh Thuận: 769-633 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 246-685 Quảng Trị: 235-912 Quảng Bình: 239-220 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 717-195 Khánh Hòa: 225-727 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 659-706 Quảng Nam: 822-557 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 109-939 Phú Yên: 992-701 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 123-858 Khánh Hòa: 428-892 Thừa Thiên Huế: 218-525 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 994-801 Quảng Ngãi: 133-505 Đắk Nông: 272-791 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 373-731 Ninh Thuận: 334-635 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 690-687 Quảng Trị: 349-158 Quảng Bình: 878-291 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 117-477 Khánh Hòa: 468-421 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 693-725 Quảng Nam: 736-788 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 810-629 Phú Yên: 275-544 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 976-148 Khánh Hòa: 288-158 Thừa Thiên Huế: 169-811 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 470-245 Quảng Ngãi: 710-973 Đắk Nông: 511-713 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 614-306 Ninh Thuận: 737-412 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 442-266 Quảng Trị: 546-121 Quảng Bình: 700-132 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 176-658 Khánh Hòa: 244-888 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 554-482 Quảng Nam: 485-802 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 134-831 Phú Yên: 762-934 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 844-605 Khánh Hòa: 161-607 Thừa Thiên Huế: 302-954 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 188-398 Quảng Ngãi: 416-300 Đắk Nông: 209-223 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 269-453 Ninh Thuận: 566-200 | TRÚNG Ninh Thuận 566 |
09/11/2023 | Bình Định: 801-396 Quảng Trị: 672-787 Quảng Bình: 981-361 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 232-453 Khánh Hòa: 587-680 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 158-700 Quảng Nam: 327-204 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 405-711 Phú Yên: 575-800 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 949-344 Khánh Hòa: 493-523 Thừa Thiên Huế: 184-378 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 894-137 Quảng Ngãi: 537-919 Đắk Nông: 538-600 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 259-943 Ninh Thuận: 985-736 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 196-222 Quảng Trị: 431-318 Quảng Bình: 695-504 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 388-203 Khánh Hòa: 782-240 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 95 | 21 | 45 |
Giải bảy | 647 | 352 | 339 |
Giải sáu | 0671 4408 8986 | 1533 3615 4710 | 8594 9348 8576 |
Giải năm | 4498 | 8118 | 8225 |
Giải tư | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
Giải ba | 78835 28473 | 55723 27991 | 73466 75246 |
Giải nhì | 76491 | 05727 | 88670 |
Giải nhất | 69899 | 58011 | 10228 |
Đặc biệt | 382358 | 661321 | 663408 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 09 | 06, 08 |
1 | 10, 11, 15, 15, 18 | 13 | |
2 | 22 | 21, 21, 23, 27 | 25, 28 |
3 | 34, 35 | 33, 38 | 34, 39 |
4 | 47 | 45, 46, 48 | |
5 | 50, 58 | 52, 58 | |
6 | 63, 65 | 66 | |
7 | 71, 73 | 70, 71, 71, 76 | |
8 | 80, 86, 87 | 82, 85 | |
9 | 91, 95, 98, 99 | 91, 96, 98 | 94 |