Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 517-122 Đồng Tháp: 622-108 Cà Mau: 150-731 | Trượt |
13/10/2024 | Tiền Giang: 392-267 Kiên Giang: 371-743 Đà Lạt: 712-962 | Trượt |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 284-151 Long An: 671-915 Bình Phước: 781-882 Hậu Giang: 546-181 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 444-714 Bình Dương: 680-940 Trà Vinh: 674-551 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 478-899 An Giang: 675-506 Bình Thuận: 227-854 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 139-460 Cần Thơ: 898-617 Sóc Trăng: 240-387 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 236-518 Vũng Tàu: 257-510 Bạc Liêu: 776-506 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 387-814 Đồng Tháp: 186-971 Cà Mau: 562-361 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 339-935 Kiên Giang: 761-265 Đà Lạt: 128-856 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 801-272 Long An: 732-187 Bình Phước: 997-207 Hậu Giang: 503-624 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 489-592 Bình Dương: 396-442 Trà Vinh: 927-749 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 153-997 An Giang: 995-505 Bình Thuận: 569-769 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 557-599 Cần Thơ: 942-994 Sóc Trăng: 465-224 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 363-953 Vũng Tàu: 748-167 Bạc Liêu: 863-539 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 691-921 Đồng Tháp: 907-411 Cà Mau: 628-383 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 273-966 Kiên Giang: 624-307 Đà Lạt: 441-529 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 274-823 Long An: 382-638 Bình Phước: 243-686 Hậu Giang: 134-636 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 224-781 Bình Dương: 989-672 Trà Vinh: 837-232 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 516-480 An Giang: 177-668 Bình Thuận: 103-867 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 598-525 Cần Thơ: 592-468 Sóc Trăng: 329-953 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 937-282 Vũng Tàu: 236-516 Bạc Liêu: 895-260 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 719-357 Đồng Tháp: 990-912 Cà Mau: 509-560 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 196-770 Kiên Giang: 521-773 Đà Lạt: 393-929 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 383-663 Long An: 618-950 Bình Phước: 134-958 Hậu Giang: 188-496 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 313-891 Bình Dương: 633-152 Trà Vinh: 111-966 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 714-251 An Giang: 568-811 Bình Thuận: 916-165 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 460-429 Cần Thơ: 372-165 Sóc Trăng: 251-375 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 132-183 Vũng Tàu: 225-999 Bạc Liêu: 329-994 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 274-506 Đồng Tháp: 220-934 Cà Mau: 408-213 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 526-629 Kiên Giang: 601-702 Đà Lạt: 608-891 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 125-605 Long An: 805-309 Bình Phước: 346-308 Hậu Giang: 583-763 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 887-625 Bình Dương: 234-618 Trà Vinh: 763-345 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 750-984 An Giang: 177-467 Bình Thuận: 337-348 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 655-217 Cần Thơ: 181-813 Sóc Trăng: 433-378 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 454-248 Vũng Tàu: 730-691 Bạc Liêu: 147-796 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 998-787 Đồng Tháp: 126-502 Cà Mau: 850-617 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 789-128 Kiên Giang: 641-780 Đà Lạt: 142-276 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 179-321 Long An: 505-969 Bình Phước: 695-385 Hậu Giang: 111-298 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 127-865 Bình Dương: 636-694 Trà Vinh: 901-798 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 908-431 An Giang: 294-296 Bình Thuận: 101-294 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 821-492 Cần Thơ: 484-900 Sóc Trăng: 605-151 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 731-221 Vũng Tàu: 865-530 Bạc Liêu: 433-707 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 881-188 Đồng Tháp: 105-954 Cà Mau: 966-348 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 246-909 Kiên Giang: 677-616 Đà Lạt: 742-420 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10C2 |
Đồng Tháp L: S42 |
Cà Mau L: 24-T10K2 |
Giải tám | 29 | 65 | 90 |
Giải bảy | 134 | 371 | 708 |
Giải sáu | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
Giải năm | 6194 | 8101 | 9930 |
Giải tư | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
Giải ba | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
Giải nhì | 63283 | 53367 | 86426 |
Giải nhất | 87285 | 55349 | 78226 |
Đặc biệt | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01, 01, 02 | 04, 06, 06, 08 |
1 | 10 | 18 | 15 |
2 | 29 | 24, 26, 26 | |
3 | 34 | 37 | 30, 32, 37 |
4 | 42 | 45, 46, 49 | |
5 | 56, 56 | 52, 54 | |
6 | 67 | 60, 65, 65, 67 | 62 |
7 | 70, 75, 76 | 71, 75 | 79 |
8 | 83, 85 | 80, 83 | 83 |
9 | 94, 96, 97, 99 | 94, 95 | 90, 96 |