Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 957-652 Long An: 728-613 Bình Phước: 467-853 Hậu Giang: 516-512 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 674-751 Bình Dương: 518-820 Trà Vinh: 675-825 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 513-252 An Giang: 466-477 Bình Thuận: 697-253 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 972-369 Cần Thơ: 878-144 Sóc Trăng: 229-429 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 337-646 Vũng Tàu: 843-180 Bạc Liêu: 605-191 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 930-718 Đồng Tháp: 509-584 Cà Mau: 108-370 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 802-674 Kiên Giang: 572-729 Đà Lạt: 115-535 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 376-656 Long An: 286-650 Bình Phước: 616-989 Hậu Giang: 334-830 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 453-219 Bình Dương: 638-910 Trà Vinh: 344-770 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 941-249 An Giang: 242-255 Bình Thuận: 825-112 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 237-665 Cần Thơ: 349-682 Sóc Trăng: 494-810 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 669-496 Vũng Tàu: 491-255 Bạc Liêu: 153-417 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 520-146 Đồng Tháp: 845-494 Cà Mau: 341-521 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 878-792 Kiên Giang: 682-841 Đà Lạt: 433-358 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 688-509 Long An: 211-118 Bình Phước: 857-113 Hậu Giang: 970-950 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 336-514 Bình Dương: 621-772 Trà Vinh: 703-724 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 495-436 An Giang: 971-738 Bình Thuận: 255-556 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 983-394 Cần Thơ: 838-874 Sóc Trăng: 546-267 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 636-689 Vũng Tàu: 224-689 Bạc Liêu: 595-909 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 696-334 Đồng Tháp: 492-776 Cà Mau: 127-336 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 749-122 Kiên Giang: 337-860 Đà Lạt: 209-928 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 827-936 Long An: 388-398 Bình Phước: 515-931 Hậu Giang: 870-887 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 670-566 Bình Dương: 298-977 Trà Vinh: 527-209 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 462-958 An Giang: 893-671 Bình Thuận: 476-297 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 112-424 Cần Thơ: 460-479 Sóc Trăng: 369-183 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 793-205 Vũng Tàu: 151-580 Bạc Liêu: 352-689 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 432-482 Đồng Tháp: 877-559 Cà Mau: 552-278 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 298-520 Kiên Giang: 710-505 Đà Lạt: 537-978 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 173-409 Long An: 411-265 Bình Phước: 389-299 Hậu Giang: 452-444 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 864-960 Bình Dương: 183-568 Trà Vinh: 206-505 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 223-688 An Giang: 609-637 Bình Thuận: 215-150 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 854-715 Cần Thơ: 918-507 Sóc Trăng: 757-428 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 853-384 Vũng Tàu: 935-254 Bạc Liêu: 431-921 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 102-365 Đồng Tháp: 323-887 Cà Mau: 274-782 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 415-715 Kiên Giang: 438-650 Đà Lạt: 416-639 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 116-490 Long An: 435-561 Bình Phước: 439-212 Hậu Giang: 573-524 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 330-253 Bình Dương: 728-386 Trà Vinh: 617-465 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 127-635 An Giang: 631-702 Bình Thuận: 120-224 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 834-218 Cần Thơ: 407-684 Sóc Trăng: 764-100 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 427-251 Vũng Tàu: 185-667 Bạc Liêu: 617-566 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 839-693 Đồng Tháp: 726-269 Cà Mau: 412-607 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 629-874 Kiên Giang: 474-798 Đà Lạt: 572-357 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 571-875 Long An: 411-301 Bình Phước: 562-790 Hậu Giang: 412-856 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 259-425 Bình Dương: 709-938 Trà Vinh: 823-518 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 975-550 An Giang: 102-744 Bình Thuận: 682-394 | TRÚNG Tây Ninh 975 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 771-688 Cần Thơ: 217-344 Sóc Trăng: 467-102 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 974-277 Vũng Tàu: 273-365 Bạc Liêu: 659-191 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 788-857 Đồng Tháp: 788-611 Cà Mau: 150-997 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 611-617 Kiên Giang: 114-660 Đà Lạt: 498-413 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 227-415 Long An: 142-614 Bình Phước: 246-264 Hậu Giang: 655-900 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 493-523 Bình Dương: 875-939 Trà Vinh: 511-684 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |