Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 194-261 Long An: 482-178 Bình Phước: 915-789 Hậu Giang: 148-919 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 282-545 Bình Dương: 383-469 Trà Vinh: 806-832 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 414-630 An Giang: 583-944 Bình Thuận: 547-897 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 526-555 Cần Thơ: 146-173 Sóc Trăng: 221-247 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 824-965 Vũng Tàu: 171-997 Bạc Liêu: 965-326 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 727-579 Đồng Tháp: 739-549 Cà Mau: 138-479 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 516-926 Kiên Giang: 529-651 Đà Lạt: 879-331 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 238-659 Long An: 817-335 Bình Phước: 353-230 Hậu Giang: 257-724 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 631-865 Bình Dương: 920-848 Trà Vinh: 305-370 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 760-310 An Giang: 940-130 Bình Thuận: 200-404 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 203-922 Cần Thơ: 616-759 Sóc Trăng: 430-378 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 990-417 Vũng Tàu: 363-163 Bạc Liêu: 116-818 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 542-370 Đồng Tháp: 644-559 Cà Mau: 536-886 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 739-320 Kiên Giang: 316-874 Đà Lạt: 257-354 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 369-881 Long An: 305-733 Bình Phước: 570-722 Hậu Giang: 965-931 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 278-122 Bình Dương: 591-267 Trà Vinh: 338-967 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 206-357 An Giang: 700-853 Bình Thuận: 703-796 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 420-461 Cần Thơ: 668-642 Sóc Trăng: 925-571 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 692-222 Vũng Tàu: 649-762 Bạc Liêu: 164-644 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 646-326 Đồng Tháp: 795-713 Cà Mau: 906-700 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 262-140 Kiên Giang: 771-748 Đà Lạt: 358-894 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 119-565 Long An: 387-824 Bình Phước: 269-941 Hậu Giang: 774-893 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 444-834 Bình Dương: 299-392 Trà Vinh: 197-487 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 756-446 An Giang: 930-880 Bình Thuận: 874-471 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 765-724 Cần Thơ: 206-825 Sóc Trăng: 495-499 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 365-503 Vũng Tàu: 903-163 Bạc Liêu: 319-867 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 616-445 Đồng Tháp: 313-815 Cà Mau: 723-369 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 961-872 Kiên Giang: 280-327 Đà Lạt: 419-714 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 696-210 Long An: 899-613 Bình Phước: 204-632 Hậu Giang: 568-541 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 307-718 Bình Dương: 563-499 Trà Vinh: 185-109 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 172-556 An Giang: 694-662 Bình Thuận: 829-400 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 196-516 Cần Thơ: 528-334 Sóc Trăng: 403-633 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 595-524 Vũng Tàu: 741-527 Bạc Liêu: 726-540 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 158-972 Đồng Tháp: 308-656 Cà Mau: 594-378 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 455-181 Kiên Giang: 622-148 Đà Lạt: 666-709 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 957-652 Long An: 728-613 Bình Phước: 467-853 Hậu Giang: 516-512 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 674-751 Bình Dương: 518-820 Trà Vinh: 675-825 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 513-252 An Giang: 466-477 Bình Thuận: 697-253 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 972-369 Cần Thơ: 878-144 Sóc Trăng: 229-429 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 337-646 Vũng Tàu: 843-180 Bạc Liêu: 605-191 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 930-718 Đồng Tháp: 509-584 Cà Mau: 108-370 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 802-674 Kiên Giang: 572-729 Đà Lạt: 115-535 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 376-656 Long An: 286-650 Bình Phước: 616-989 Hậu Giang: 334-830 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 453-219 Bình Dương: 638-910 Trà Vinh: 344-770 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 941-249 An Giang: 242-255 Bình Thuận: 825-112 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 237-665 Cần Thơ: 349-682 Sóc Trăng: 494-810 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 669-496 Vũng Tàu: 491-255 Bạc Liêu: 153-417 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 520-146 Đồng Tháp: 845-494 Cà Mau: 341-521 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 878-792 Kiên Giang: 682-841 Đà Lạt: 433-358 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 688-509 Long An: 211-118 Bình Phước: 857-113 Hậu Giang: 970-950 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 336-514 Bình Dương: 621-772 Trà Vinh: 703-724 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 495-436 An Giang: 971-738 Bình Thuận: 255-556 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 983-394 Cần Thơ: 838-874 Sóc Trăng: 546-267 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 636-689 Vũng Tàu: 224-689 Bạc Liêu: 595-909 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 696-334 Đồng Tháp: 492-776 Cà Mau: 127-336 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 749-122 Kiên Giang: 337-860 Đà Lạt: 209-928 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
Giải tám | 72 | 76 | 20 |
Giải bảy | 189 | 431 | 723 |
Giải sáu | 7963 6901 1846 | 0133 3077 8671 | 4218 1584 6177 |
Giải năm | 0241 | 7388 | 1948 |
Giải tư | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
Giải ba | 41302 68637 | 62171 40125 | 28765 99413 |
Giải nhì | 30972 | 86680 | 85989 |
Giải nhất | 64064 | 93616 | 63906 |
Đặc biệt | 508117 | 450723 | 298561 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 06 | |
1 | 12, 16, 17 | 16, 18 | 13, 18 |
2 | 20, 21, 23, 25, 29 | 20, 23, 29 | |
3 | 37 | 31, 33 | 31, 39 |
4 | 41, 46 | 47, 48 | |
5 | 53 | 59 | |
6 | 63, 63, 64, 68 | 62 | 61, 61, 65 |
7 | 72, 72 | 71, 71, 76, 77 | 70, 77 |
8 | 84, 89 | 80, 82, 88, 88 | 84, 89 |
9 | 96 |