Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-66 Phú Yên: 75-54 | Trượt |
13/10/2024 | Kon Tum: 24-51 Khánh Hòa: 80-49 Thừa Thiên Huế: 17-47 | Trượt |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 12-48 Quảng Ngãi: 57-68 Đắk Nông: 46-64 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 32-22 Ninh Thuận: 28-56 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 19-40 Quảng Trị: 96-45 Quảng Bình: 30-10 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 24-39 Khánh Hòa: 64-69 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 39-98 Quảng Nam: 35-55 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 76-94 Phú Yên: 64-47 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 14-40 Khánh Hòa: 19-79 Thừa Thiên Huế: 60-30 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 53-98 Quảng Ngãi: 17-65 Đắk Nông: 79-51 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 69-91 Ninh Thuận: 77-40 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 41-77 Quảng Trị: 84-96 Quảng Bình: 66-23 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 11-16 Khánh Hòa: 92-99 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 79-19 Quảng Nam: 59-11 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-39 Phú Yên: 21-76 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 19-28 Khánh Hòa: 51-31 Thừa Thiên Huế: 85-96 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 28-64 Quảng Ngãi: 15-98 Đắk Nông: 50-97 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 83-32 Ninh Thuận: 67-68 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 33-97 Quảng Trị: 37-49 Quảng Bình: 85-98 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 33-84 Khánh Hòa: 47-60 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 97-20 Quảng Nam: 71-36 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 70-56 Phú Yên: 15-73 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 52-69 Khánh Hòa: 50-72 Thừa Thiên Huế: 98-80 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 61-24 Quảng Ngãi: 63-60 Đắk Nông: 88-41 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 95-56 Ninh Thuận: 98-82 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 70-98 Quảng Trị: 56-97 Quảng Bình: 40-16 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 13-38 Khánh Hòa: 63-94 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 56-12 Quảng Nam: 18-95 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 79-49 Phú Yên: 12-67 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 87-96 Khánh Hòa: 36-48 Thừa Thiên Huế: 65-29 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 54-28 Quảng Ngãi: 99-17 Đắk Nông: 92-78 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 48-14 Ninh Thuận: 14-13 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 32-35 Quảng Trị: 13-72 Quảng Bình: 58-95 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 83-50 Khánh Hòa: 49-36 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 84-63 Quảng Nam: 27-82 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 27-37 Phú Yên: 73-63 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 85-18 Khánh Hòa: 66-97 Thừa Thiên Huế: 99-68 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 29-42 Quảng Ngãi: 17-49 Đắk Nông: 81-87 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 68-85 Ninh Thuận: 46-54 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 44-34 Quảng Trị: 72-96 Quảng Bình: 92-80 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 95-98 Khánh Hòa: 18-73 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 56-54 Quảng Nam: 42-65 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 31-58 Phú Yên: 51-12 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 56-76 Khánh Hòa: 53-73 Thừa Thiên Huế: 65-44 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 76 | 35 |
Giải bảy | 665 | 515 |
Giải sáu | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
Giải năm | 8476 | 8237 |
Giải tư | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
Giải ba | 94734 32999 | 94452 37603 |
Giải nhì | 80048 | 46694 |
Giải nhất | 97595 | 77040 |
Đặc biệt | 386552 | 144220 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20, 20, 23 |
3 | 31, 34, 39 | 35, 36, 37 |
4 | 47, 48 | 40, 40, 47 |
5 | 52 | 50, 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 | 64 |
7 | 71, 74, 76, 76 | |
8 | 85, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 94 |