Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
11/02/2025 | Đắk Lắk: 83-72 Quảng Nam: 51-65 | TRÚNG Đắk Lắk 83 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-93 Phú Yên: 83-79 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 80-95 Khánh Hòa: 55-88 Thừa Thiên Huế: 54-63 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 93-85 Quảng Ngãi: 27-88 Đắk Nông: 32-91 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 82-64 Ninh Thuận: 96-72 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 74-88 Quảng Trị: 45-82 Quảng Bình: 73-88 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 21-49 Khánh Hòa: 89-11 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 31-99 Quảng Nam: 56-26 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-98 Phú Yên: 90-87 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 33-93 Khánh Hòa: 96-27 Thừa Thiên Huế: 45-34 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 58-31 Quảng Ngãi: 90-20 Đắk Nông: 42-93 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-91 Phú Yên: 41-47 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 33-65 Khánh Hòa: 16-69 Thừa Thiên Huế: 81-89 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 17-15 Quảng Ngãi: 49-71 Đắk Nông: 23-62 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 56-26 Ninh Thuận: 98-54 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 74-86 Quảng Trị: 12-80 Quảng Bình: 68-35 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 96-73 Khánh Hòa: 28-32 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 81-66 Quảng Nam: 16-41 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-19 Phú Yên: 68-48 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 87-23 Khánh Hòa: 64-96 Thừa Thiên Huế: 69-59 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 18-83 Quảng Ngãi: 84-12 Đắk Nông: 47-56 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 45-41 Ninh Thuận: 56-76 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 30-89 Quảng Trị: 76-67 Quảng Bình: 81-13 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 51-44 Khánh Hòa: 81-36 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 69-73 Quảng Nam: 48-30 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-95 Phú Yên: 20-88 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 23-59 Khánh Hòa: 22-50 Thừa Thiên Huế: 61-47 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 54-43 Quảng Ngãi: 94-97 Đắk Nông: 37-50 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 84-33 Ninh Thuận: 90-50 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 63-37 Quảng Trị: 77-15 Quảng Bình: 45-63 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 96-22 Khánh Hòa: 61-74 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 97-47 Quảng Nam: 32-21 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-89 Phú Yên: 75-34 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 90-70 Khánh Hòa: 41-18 Thừa Thiên Huế: 33-67 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 63-56 Quảng Ngãi: 79-91 Đắk Nông: 96-20 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 35-77 Ninh Thuận: 45-84 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 59-68 Quảng Trị: 52-59 Quảng Bình: 73-51 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 26-71 Khánh Hòa: 99-20 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 83 | 58 |
Giải bảy | 158 | 199 |
Giải sáu | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
Giải năm | 1043 | 7989 |
Giải tư | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
Giải ba | 82316 71086 | 77238 71277 |
Giải nhì | 48295 | 94630 |
Giải nhất | 20542 | 13548 |
Đặc biệt | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | |
1 | 16 | |
2 | 26, 29 | 24, 26 |
3 | 30, 35, 39 | 30, 38 |
4 | 42, 43 | 48 |
5 | 57, 58 | 53, 57, 58, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 79 | 75, 77 |
8 | 83, 84, 86 | 81, 83, 89 |
9 | 95, 96 | 99 |