Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | Kon Tum: 42-18 Khánh Hòa: 82-35 Thừa Thiên Huế: 46-95 | Trượt |
09/12/2023 | Đà Nẵng: 21-14 Quảng Ngãi: 71-33 Đắk Nông: 58-68 | Trượt |
08/12/2023 | Gia Lai: 96-95 Ninh Thuận: 58-81 | Trượt |
07/12/2023 | Bình Định: 96-94 Quảng Trị: 31-54 Quảng Bình: 47-74 | Trượt |
06/12/2023 | Đà Nẵng: 66-62 Khánh Hòa: 92-75 | Trượt |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 88-19 Quảng Nam: 28-33 | Trượt |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 25-46 Phú Yên: 47-83 | Trượt |
03/12/2023 | Kon Tum: 98-78 Khánh Hòa: 89-93 Thừa Thiên Huế: 48-14 | Trượt |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 70-91 Quảng Ngãi: 56-44 Đắk Nông: 83-90 | Trượt |
01/12/2023 | Gia Lai: 78-91 Ninh Thuận: 16-28 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 15-12 Quảng Trị: 57-86 Quảng Bình: 35-82 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 26-33 Khánh Hòa: 20-19 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 19-20 Quảng Nam: 37-24 | TRÚNG Đắk Lắk 20 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 94-42 Phú Yên: 98-54 | TRÚNG Phú Yên 98 |
26/11/2023 | Kon Tum: 73-27 Khánh Hòa: 82-55 Thừa Thiên Huế: 98-44 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 66-44 Quảng Ngãi: 88-40 Đắk Nông: 93-34 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 95-55 Ninh Thuận: 42-98 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 13-24 Quảng Trị: 35-32 Quảng Bình: 30-53 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 10-26 Khánh Hòa: 70-19 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 62-81 Quảng Nam: 71-30 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 59-46 Phú Yên: 77-76 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 36-47 Khánh Hòa: 95-19 Thừa Thiên Huế: 37-21 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 60-51 Quảng Ngãi: 32-37 Đắk Nông: 57-18 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 13-51 Ninh Thuận: 65-31 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 70-86 Quảng Trị: 36-57 Quảng Bình: 79-47 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 14-37 Khánh Hòa: 48-14 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 64-41 Quảng Nam: 90-21 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 85-88 Phú Yên: 95-99 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 76-95 Khánh Hòa: 33-44 Thừa Thiên Huế: 24-62 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 24-45 Quảng Ngãi: 94-30 Đắk Nông: 45-23 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 30-32 Ninh Thuận: 46-74 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 16-12 Quảng Trị: 51-31 Quảng Bình: 76-29 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 30-24 Khánh Hòa: 10-69 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 52-70 Quảng Nam: 51-84 | TRÚNG Quảng Nam 51 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 60-72 Phú Yên: 54-55 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 49-64 Khánh Hòa: 15-96 Thừa Thiên Huế: 17-53 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 87-88 Quảng Ngãi: 19-98 Đắk Nông: 67-17 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 63-79 Ninh Thuận: 81-50 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 31-38 Quảng Trị: 37-11 Quảng Bình: 48-68 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 59-45 Khánh Hòa: 48-45 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 95 | 21 | 45 |
Giải bảy | 647 | 352 | 339 |
Giải sáu | 0671 4408 8986 | 1533 3615 4710 | 8594 9348 8576 |
Giải năm | 4498 | 8118 | 8225 |
Giải tư | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
Giải ba | 78835 28473 | 55723 27991 | 73466 75246 |
Giải nhì | 76491 | 05727 | 88670 |
Giải nhất | 69899 | 58011 | 10228 |
Đặc biệt | 382358 | 661321 | 663408 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 09 | 06, 08 |
1 | 10, 11, 15, 15, 18 | 13 | |
2 | 22 | 21, 21, 23, 27 | 25, 28 |
3 | 34, 35 | 33, 38 | 34, 39 |
4 | 47 | 45, 46, 48 | |
5 | 50, 58 | 52, 58 | |
6 | 63, 65 | 66 | |
7 | 71, 73 | 70, 71, 71, 76 | |
8 | 80, 86, 87 | 82, 85 | |
9 | 91, 95, 98, 99 | 91, 96, 98 | 94 |