Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/07/2025 | Gia Lai: 86-62 Ninh Thuận: 32-41 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 51-46 Quảng Trị: 83-35 Quảng Bình: 13-45 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 58-94 Khánh Hòa: 73-48 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 12-24 Quảng Nam: 48-83 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-79 Phú Yên: 54-57 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 94-10 Khánh Hòa: 50-44 Thừa Thiên Huế: 11-57 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 39-51 Quảng Ngãi: 90-46 Đắk Nông: 62-59 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 73-75 Ninh Thuận: 46-39 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 34-61 Quảng Trị: 72-32 Quảng Bình: 15-34 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 57-35 Khánh Hòa: 10-84 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 95-10 Quảng Nam: 62-11 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-64 Phú Yên: 82-27 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 36-42 Khánh Hòa: 93-22 Thừa Thiên Huế: 84-28 | TRÚNG Kon Tum 42 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 80-26 Quảng Ngãi: 95-77 Đắk Nông: 46-27 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 15-84 Ninh Thuận: 64-95 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 49-77 Quảng Trị: 34-30 Quảng Bình: 93-63 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 10-39 Khánh Hòa: 83-28 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 26-58 Quảng Nam: 67-37 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-67 Phú Yên: 40-73 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 24-19 Khánh Hòa: 63-58 Thừa Thiên Huế: 51-35 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 25-24 Quảng Ngãi: 15-92 Đắk Nông: 70-39 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 69-26 Ninh Thuận: 27-94 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 94-73 Quảng Trị: 58-96 Quảng Bình: 62-67 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 54-99 Khánh Hòa: 54-84 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 28-19 Quảng Nam: 16-55 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-29 Phú Yên: 55-86 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 97-74 Khánh Hòa: 78-39 Thừa Thiên Huế: 36-38 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 22-91 Quảng Ngãi: 86-40 Đắk Nông: 84-26 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 79-40 Ninh Thuận: 63-74 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 64-56 Quảng Trị: 86-63 Quảng Bình: 23-68 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 56-49 Khánh Hòa: 53-64 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 73-29 Quảng Nam: 36-82 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-28 Phú Yên: 84-30 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 79-63 Khánh Hòa: 44-99 Thừa Thiên Huế: 24-67 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 68-21 Quảng Ngãi: 19-79 Đắk Nông: 50-69 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 96-78 Ninh Thuận: 90-79 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 74-45 Quảng Trị: 96-53 Quảng Bình: 44-74 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 99-65 Khánh Hòa: 20-19 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 39-94 Quảng Nam: 90-82 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-19 Phú Yên: 74-67 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 61-15 Khánh Hòa: 12-62 Thừa Thiên Huế: 88-46 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |