Đặc biệt | 87360 |
Giải nhất | 29463 |
Giải nhì | 59670 85173 |
Giải ba | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải tư | 4173 1112 3763 1888 |
Giải năm | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải sáu | 163 177 086 |
Giải bảy | 95 45 08 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 72, 92 |
3 | 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58, 88 |
9 | 69 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 95 | 21 | 45 |
Giải bảy | 647 | 352 | 339 |
Giải sáu | 0671 4408 8986 | 1533 3615 4710 | 8594 9348 8576 |
Giải năm | 4498 | 8118 | 8225 |
Giải tư | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
Giải ba | 78835 28473 | 55723 27991 | 73466 75246 |
Giải nhì | 76491 | 05727 | 88670 |
Giải nhất | 69899 | 58011 | 10228 |
Đặc biệt | 382358 | 661321 | 663408 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 09 | 06, 08 |
1 | 10, 11, 15, 15, 18 | 13 | |
2 | 22 | 21, 21, 23, 27 | 25, 28 |
3 | 34, 35 | 33, 38 | 34, 39 |
4 | 47 | 45, 46, 48 | |
5 | 50, 58 | 52, 58 | |
6 | 63, 65 | 66 | |
7 | 71, 73 | 70, 71, 71, 76 | |
8 | 80, 86, 87 | 82, 85 | |
9 | 91, 95, 98, 99 | 91, 96, 98 | 94 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B12 |
Kiên Giang L: 12K2 |
Đà Lạt L: ĐL12K2 |
Giải tám | 98 | 95 | 53 |
Giải bảy | 862 | 606 | 581 |
Giải sáu | 3157 4833 7066 | 8027 7419 9306 | 5432 8630 4054 |
Giải năm | 5230 | 6125 | 8663 |
Giải tư | 09979 95599 60095 63127 47445 40767 58451 | 27856 11839 53318 88116 76436 39500 29375 | 89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208 |
Giải ba | 00418 42254 | 19298 71270 | 29470 65181 |
Giải nhì | 59391 | 14380 | 38632 |
Giải nhất | 55110 | 41148 | 48394 |
Đặc biệt | 300589 | 793321 | 323859 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06 | 02, 05, 08 | |
1 | 10, 18 | 16, 18, 19 | |
2 | 27 | 21, 25, 27 | 27 |
3 | 30, 33 | 36, 39 | 30, 32, 32 |
4 | 45 | 48 | 42, 44 |
5 | 51, 54, 57 | 56 | 53, 54, 59 |
6 | 62, 66, 67 | 61, 63 | |
7 | 79 | 70, 75 | 70 |
8 | 89 | 80 | 81, 81 |
9 | 91, 95, 98, 99 | 95, 98 | 94 |