Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 52-15-90-14-35-19 | TRÚNG 15 |
20/12/2024 | 14-01-57-90-43-80 | TRÚNG 43 |
19/12/2024 | 73-98-63-30-18-54 | Trượt |
18/12/2024 | 87-82-15-06-35-68 | Trượt |
17/12/2024 | 72-84-15-74-30-42 | Trượt |
16/12/2024 | 06-42-79-22-29-37 | TRÚNG 29 |
15/12/2024 | 19-50-39-97-96-87 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 29-23-89-05-92-37 | Trượt |
13/12/2024 | 43-70-96-91-28-87 | Trượt |
12/12/2024 | 31-65-90-63-23-94 | Trượt |
11/12/2024 | 30-28-17-25-27-19 | TRÚNG 17 |
10/12/2024 | 82-34-63-39-96-46 | Trượt |
09/12/2024 | 35-74-28-43-83-04 | Trượt |
08/12/2024 | 83-65-37-29-54-67 | Trượt |
07/12/2024 | 82-20-85-39-74-48 | TRÚNG 74 |
06/12/2024 | 23-91-48-51-65-73 | TRÚNG 51 |
05/12/2024 | 29-35-92-39-61-97 | Trượt |
04/12/2024 | 73-13-84-32-68-57 | Trượt |
03/12/2024 | 89-14-91-46-54-72 | TRÚNG 46 |
02/12/2024 | 99-95-12-47-61-64 | Trượt |
01/12/2024 | 31-02-68-32-12-35 | TRÚNG 35 |
30/11/2024 | 24-35-50-04-84-72 | Trượt |
29/11/2024 | 27-16-41-76-87-54 | TRÚNG 76 |
28/11/2024 | 45-53-13-82-78-83 | Trượt |
27/11/2024 | 43-40-73-02-58-81 | Trượt |
26/11/2024 | 05-73-32-64-56-94 | TRÚNG 64 |
25/11/2024 | 14-19-06-89-45-28 | Trượt |
24/11/2024 | 13-46-24-87-51-69 | Trượt |
23/11/2024 | 22-79-24-23-12-51 | Trượt |
22/11/2024 | 93-10-46-34-71-18 | Trượt |
21/11/2024 | 70-46-57-69-89-27 | TRÚNG 57 |
20/11/2024 | 36-59-46-56-62-34 | TRÚNG 34 |
19/11/2024 | 61-73-69-26-15-38 | Trượt |
18/11/2024 | 37-87-23-68-14-24 | Trượt |
17/11/2024 | 89-71-80-15-28-13 | Trượt |
16/11/2024 | 31-25-06-29-13-67 | Trượt |
15/11/2024 | 13-55-04-47-71-98 | Trượt |
14/11/2024 | 98-48-30-24-80-16 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 48-49-70-89-54-79 | Trượt |
12/11/2024 | 76-74-51-59-70-43 | Trượt |
11/11/2024 | 80-54-35-28-71-23 | Trượt |
10/11/2024 | 27-48-29-68-46-34 | Trượt |
09/11/2024 | 72-36-60-21-57-62 | Trượt |
08/11/2024 | 50-84-79-98-43-20 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 87-14-62-24-12-98 | Trượt |
06/11/2024 | 33-35-54-29-98-64 | Trượt |
05/11/2024 | 10-52-98-20-68-32 | Trượt |
04/11/2024 | 41-58-81-26-54-56 | Trượt |
03/11/2024 | 47-20-21-40-78-35 | Trượt |
02/11/2024 | 20-44-19-47-21-10 | Trượt |
01/11/2024 | 46-26-19-37-89-81 | Trượt |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |