Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | 60-51-30-65-89-05 | TRÚNG 60 |
09/12/2023 | 12-79-84-59-34-58 | Trượt |
08/12/2023 | 05-18-64-89-94-38 | Trượt |
07/12/2023 | 02-16-24-96-40-75 | Trượt |
06/12/2023 | 25-10-56-78-94-80 | TRÚNG 78 |
05/12/2023 | 14-56-24-77-42-82 | Trượt |
04/12/2023 | 48-74-28-94-12-35 | TRÚNG 94 |
03/12/2023 | 54-64-96-48-71-46 | Trượt |
02/12/2023 | 93-24-37-52-72-64 | Trượt |
01/12/2023 | 73-10-74-95-15-58 | Trượt |
30/11/2023 | 35-06-78-26-91-84 | TRÚNG 26 |
29/11/2023 | 16-71-61-35-67-81 | Trượt |
28/11/2023 | 94-81-09-13-25-46 | TRÚNG 13 |
27/11/2023 | 25-80-10-54-47-81 | Trượt |
26/11/2023 | 85-37-88-47-21-40 | Trượt |
25/11/2023 | 65-27-31-04-15-14 | Trượt |
24/11/2023 | 92-35-03-67-14-48 | Trượt |
23/11/2023 | 09-31-58-98-24-10 | Trượt |
22/11/2023 | 72-57-12-70-25-94 | TRÚNG 70 |
21/11/2023 | 25-48-85-36-86-18 | TRÚNG 48 |
20/11/2023 | 05-32-40-62-02-93 | Trượt |
19/11/2023 | 37-87-97-38-56-23 | Trượt |
18/11/2023 | 84-97-64-94-16-42 | Trượt |
17/11/2023 | 26-50-47-10-94-81 | TRÚNG 10 |
16/11/2023 | 18-21-24-04-73-69 | TRÚNG 69 |
15/11/2023 | 46-14-71-52-34-58 | Trượt |
14/11/2023 | 36-83-80-27-45-64 | Trượt |
13/11/2023 | 55-19-83-62-40-26 | Trượt |
12/11/2023 | 34-16-75-30-85-09 | TRÚNG 75 |
11/11/2023 | 83-57-39-05-47-24 | Trượt |
10/11/2023 | 62-37-10-07-55-46 | Trượt |
09/11/2023 | 67-80-68-82-09-15 | Trượt |
08/11/2023 | 82-43-58-26-71-95 | TRÚNG 26 |
07/11/2023 | 32-10-73-27-94-64 | Trượt |
06/11/2023 | 37-95-18-93-79-30 | Trượt |
05/11/2023 | 22-89-20-39-15-79 | Trượt |
04/11/2023 | 89-79-93-72-20-48 | Trượt |
03/11/2023 | 35-36-50-51-60-61 | TRÚNG 61 |
02/11/2023 | 87-90-78-52-85-50 | Trượt |
01/11/2023 | 70-94-31-84-20-98 | Trượt |
Đặc biệt | 87360 |
Giải nhất | 29463 |
Giải nhì | 59670 85173 |
Giải ba | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải tư | 4173 1112 3763 1888 |
Giải năm | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải sáu | 163 177 086 |
Giải bảy | 95 45 08 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 72, 92 |
3 | 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58, 88 |
9 | 69 |