Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | Vĩnh Long: 26-16 Bình Dương: 55-89 Trà Vinh: 34-76 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 83-61 An Giang: 76-80 Bình Thuận: 38-87 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 78-93 Cần Thơ: 94-87 Sóc Trăng: 96-28 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 24-86 Vũng Tàu: 92-51 Bạc Liêu: 30-86 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 80-92 Đồng Tháp: 97-20 Cà Mau: 24-83 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 84-76 Kiên Giang: 62-47 Đà Lạt: 71-41 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 15-65 Long An: 46-89 Bình Phước: 30-85 Hậu Giang: 42-54 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 22-39 Bình Dương: 43-22 Trà Vinh: 34-33 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 93-37 An Giang: 48-74 Bình Thuận: 90-15 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 93-99 Cần Thơ: 83-31 Sóc Trăng: 14-38 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 92-13 Vũng Tàu: 70-53 Bạc Liêu: 10-56 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 60-66 Đồng Tháp: 32-59 Cà Mau: 33-79 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 94-37 Kiên Giang: 27-80 Đà Lạt: 23-25 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 19-33 Long An: 22-73 Bình Phước: 30-33 Hậu Giang: 49-94 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 93-71 Bình Dương: 44-55 Trà Vinh: 80-50 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 21-55 An Giang: 90-92 Bình Thuận: 38-63 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 92-50 Cần Thơ: 71-54 Sóc Trăng: 71-90 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 30-21 Vũng Tàu: 53-84 Bạc Liêu: 47-34 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 84-44 Đồng Tháp: 34-48 Cà Mau: 84-87 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 51-67 Kiên Giang: 75-17 Đà Lạt: 16-63 | TRÚNG Kiên Giang 17 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 15-84 Long An: 73-55 Bình Phước: 85-36 Hậu Giang: 32-24 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 81-19 Bình Dương: 53-52 Trà Vinh: 94-50 | TRÚNG Vĩnh Long 81 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 69-45 An Giang: 49-17 Bình Thuận: 37-76 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 98-71 Cần Thơ: 47-66 Sóc Trăng: 55-69 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 40-58 Vũng Tàu: 55-24 Bạc Liêu: 74-62 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-17 Đồng Tháp: 20-95 Cà Mau: 18-49 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 50-23 Kiên Giang: 56-49 Đà Lạt: 60-49 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 85-13 Long An: 97-26 Bình Phước: 83-77 Hậu Giang: 73-74 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 45-64 Bình Dương: 15-14 Trà Vinh: 12-38 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 19-38 An Giang: 66-65 Bình Thuận: 72-44 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 21-81 Cần Thơ: 83-21 Sóc Trăng: 20-43 | TRÚNG Đồng Nai 81 |
17/06/2025 | Bến Tre: 36-97 Vũng Tàu: 34-27 Bạc Liêu: 62-94 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 72-80 Đồng Tháp: 10-96 Cà Mau: 23-77 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 68-84 Kiên Giang: 39-74 Đà Lạt: 10-35 | TRÚNG Kiên Giang 74 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 54-12 Long An: 22-44 Bình Phước: 34-17 Hậu Giang: 40-81 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 60-61 Bình Dương: 63-76 Trà Vinh: 60-77 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 37-97 An Giang: 36-85 Bình Thuận: 18-88 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 98-73 Cần Thơ: 66-58 Sóc Trăng: 15-70 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 70-98 Vũng Tàu: 93-86 Bạc Liêu: 60-74 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 19-40 Đồng Tháp: 76-92 Cà Mau: 24-83 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 52-47 Kiên Giang: 19-33 Đà Lạt: 74-40 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 93-20 Long An: 11-99 Bình Phước: 61-83 Hậu Giang: 31-57 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 75-32 Bình Dương: 27-11 Trà Vinh: 99-95 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 62-57 An Giang: 83-94 Bình Thuận: 35-12 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 62-66 Cần Thơ: 62-75 Sóc Trăng: 72-29 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 27-26 Vũng Tàu: 89-58 Bạc Liêu: 89-85 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 66-33 Đồng Tháp: 86-26 Cà Mau: 63-10 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 89-81 Kiên Giang: 19-97 Đà Lạt: 56-98 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL29 |
Bình Dương L: 07K29 |
Trà Vinh L: 34TV29 |
Giải tám | 00 | 18 | 84 |
Giải bảy | 720 | 650 | 389 |
Giải sáu | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
Giải năm | 4796 | 5046 | 9498 |
Giải tư | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
Giải ba | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
Giải nhì | 09618 | 49079 | 38515 |
Giải nhất | 46416 | 93414 | 92043 |
Đặc biệt | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 |
1 | 16, 18, 18 | 14, 14, 18 | 15 |
2 | 20, 20 | 21, 26 | 23 |
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 48 | 46, 46 | 41, 43 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97 | 94, 94 | 98 |