Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/12/2023 | Tiền Giang: 91-76 Kiên Giang: 96-77 Đà Lạt: 92-28 | Trượt |
09/12/2023 | Hồ Chí Minh: 49-25 Long An: 66-25 Bình Phước: 71-63 Hậu Giang: 66-79 | Trượt |
08/12/2023 | Vĩnh Long: 89-14 Bình Dương: 52-15 Trà Vinh: 50-84 | Trượt |
07/12/2023 | Tây Ninh: 79-46 An Giang: 93-79 Bình Thuận: 47-65 | Trượt |
06/12/2023 | Đồng Nai: 10-23 Cần Thơ: 31-23 Sóc Trăng: 27-73 | Trượt |
05/12/2023 | Bến Tre: 16-43 Vũng Tàu: 84-90 Bạc Liêu: 86-58 | Trượt |
04/12/2023 | Hồ Chí Minh: 63-26 Đồng Tháp: 10-96 Cà Mau: 91-86 | Trượt |
03/12/2023 | Tiền Giang: 41-68 Kiên Giang: 39-19 Đà Lạt: 47-25 | Trượt |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 78-42 Long An: 51-74 Bình Phước: 99-18 Hậu Giang: 76-19 | TRÚNG Long An 51 |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 59-76 Bình Dương: 34-81 Trà Vinh: 40-65 | Trượt |
30/11/2023 | Tây Ninh: 92-58 An Giang: 49-80 Bình Thuận: 65-69 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 38-79 Cần Thơ: 27-60 Sóc Trăng: 59-81 | Trượt |
28/11/2023 | Bến Tre: 24-47 Vũng Tàu: 37-59 Bạc Liêu: 93-88 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 58-46 Đồng Tháp: 22-44 Cà Mau: 29-19 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 31-77 Kiên Giang: 32-58 Đà Lạt: 66-27 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 67-74 Long An: 14-52 Bình Phước: 83-29 Hậu Giang: 68-45 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 93-85 Bình Dương: 39-41 Trà Vinh: 93-49 | Trượt |
23/11/2023 | Tây Ninh: 50-40 An Giang: 21-93 Bình Thuận: 96-50 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 85-74 Cần Thơ: 91-38 Sóc Trăng: 26-48 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 23-99 Vũng Tàu: 31-30 Bạc Liêu: 22-29 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 10-41 Đồng Tháp: 44-74 Cà Mau: 22-89 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 29-14 Kiên Giang: 64-36 Đà Lạt: 11-57 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 22-60 Long An: 52-19 Bình Phước: 25-40 Hậu Giang: 14-33 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 61-64 Bình Dương: 58-63 Trà Vinh: 51-56 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 69-66 An Giang: 77-14 Bình Thuận: 86-18 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 10-61 Cần Thơ: 96-81 Sóc Trăng: 86-93 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 70-12 Vũng Tàu: 17-62 Bạc Liêu: 49-36 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 59-27 Đồng Tháp: 23-76 Cà Mau: 96-66 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 93-98 Kiên Giang: 33-65 Đà Lạt: 45-76 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 11-90 Long An: 60-64 Bình Phước: 42-21 Hậu Giang: 82-55 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 87-64 Bình Dương: 77-35 Trà Vinh: 56-84 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 29-93 An Giang: 86-64 Bình Thuận: 83-44 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 49-72 Cần Thơ: 33-81 Sóc Trăng: 76-18 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 11-86 Vũng Tàu: 14-66 Bạc Liêu: 87-67 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 21-89 Đồng Tháp: 42-90 Cà Mau: 78-43 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 78-56 Kiên Giang: 89-74 Đà Lạt: 57-52 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 29-52 Long An: 73-45 Bình Phước: 58-14 Hậu Giang: 53-39 | Trượt |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 19-82 Bình Dương: 67-61 Trà Vinh: 24-91 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 45-24 An Giang: 90-27 Bình Thuận: 10-30 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 78-92 Cần Thơ: 77-93 Sóc Trăng: 43-59 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: N50 |
Cà Mau L: 23-T12K2 |
Giải tám | 83 | 61 | 90 |
Giải bảy | 144 | 243 | 304 |
Giải sáu | 7719 5838 3194 | 9991 4050 9573 | 8952 4404 4843 |
Giải năm | 2789 | 2514 | 3472 |
Giải tư | 46253 71217 25970 72836 54997 28019 22883 | 26514 33038 62243 20832 04031 72580 86683 | 52325 95022 27874 21815 41239 62241 10592 |
Giải ba | 75245 42606 | 92933 70369 | 92569 37033 |
Giải nhì | 41075 | ||
Giải nhất | 86198 | ||
Đặc biệt | 770214 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04, 04 | |
1 | 17, 19, 19 | 14, 14 | 14, 15 |
2 | 22, 25 | ||
3 | 36, 38 | 31, 32, 33, 38 | 33, 39 |
4 | 44, 45 | 43, 43 | 41, 43 |
5 | 53 | 50 | 52 |
6 | 61, 69 | 69 | |
7 | 70 | 73 | 72, 74, 75 |
8 | 83, 83, 89 | 80, 83 | |
9 | 94, 97 | 91 | 90, 92, 98 |