Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 19-33 Long An: 22-73 Bình Phước: 30-33 Hậu Giang: 49-94 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 93-71 Bình Dương: 44-55 Trà Vinh: 80-50 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 21-55 An Giang: 90-92 Bình Thuận: 38-63 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 92-50 Cần Thơ: 71-54 Sóc Trăng: 71-90 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 30-21 Vũng Tàu: 53-84 Bạc Liêu: 47-34 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 84-44 Đồng Tháp: 34-48 Cà Mau: 84-87 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 51-67 Kiên Giang: 75-17 Đà Lạt: 16-63 | TRÚNG Kiên Giang 17 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 15-84 Long An: 73-55 Bình Phước: 85-36 Hậu Giang: 32-24 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 81-19 Bình Dương: 53-52 Trà Vinh: 94-50 | TRÚNG Vĩnh Long 81 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 69-45 An Giang: 49-17 Bình Thuận: 37-76 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 98-71 Cần Thơ: 47-66 Sóc Trăng: 55-69 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 40-58 Vũng Tàu: 55-24 Bạc Liêu: 74-62 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-17 Đồng Tháp: 20-95 Cà Mau: 18-49 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 50-23 Kiên Giang: 56-49 Đà Lạt: 60-49 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 85-13 Long An: 97-26 Bình Phước: 83-77 Hậu Giang: 73-74 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 45-64 Bình Dương: 15-14 Trà Vinh: 12-38 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 19-38 An Giang: 66-65 Bình Thuận: 72-44 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 21-81 Cần Thơ: 83-21 Sóc Trăng: 20-43 | TRÚNG Đồng Nai 81 |
17/06/2025 | Bến Tre: 36-97 Vũng Tàu: 34-27 Bạc Liêu: 62-94 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 72-80 Đồng Tháp: 10-96 Cà Mau: 23-77 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 68-84 Kiên Giang: 39-74 Đà Lạt: 10-35 | TRÚNG Kiên Giang 74 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 54-12 Long An: 22-44 Bình Phước: 34-17 Hậu Giang: 40-81 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 60-61 Bình Dương: 63-76 Trà Vinh: 60-77 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 37-97 An Giang: 36-85 Bình Thuận: 18-88 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 98-73 Cần Thơ: 66-58 Sóc Trăng: 15-70 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 70-98 Vũng Tàu: 93-86 Bạc Liêu: 60-74 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 19-40 Đồng Tháp: 76-92 Cà Mau: 24-83 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 52-47 Kiên Giang: 19-33 Đà Lạt: 74-40 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 93-20 Long An: 11-99 Bình Phước: 61-83 Hậu Giang: 31-57 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 75-32 Bình Dương: 27-11 Trà Vinh: 99-95 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 62-57 An Giang: 83-94 Bình Thuận: 35-12 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 62-66 Cần Thơ: 62-75 Sóc Trăng: 72-29 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 27-26 Vũng Tàu: 89-58 Bạc Liêu: 89-85 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 66-33 Đồng Tháp: 86-26 Cà Mau: 63-10 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 89-81 Kiên Giang: 19-97 Đà Lạt: 56-98 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7A7 |
Long An L: 7K1 |
Bình Phước L: 7K1-N25 |
Hậu Giang L: K1T7 |
Giải tám | 08 | 21 | 35 | 75 |
Giải bảy | 660 | 427 | 563 | 207 |
Giải sáu | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
Giải năm | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
Giải tư | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
Giải ba | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
Giải nhì | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
Giải nhất | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
Đặc biệt | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 02, 07 | 07 | 05, 07 |
1 | 12, 12, 15, 15, 15 | |||
2 | 24, 29 | 20, 21, 27 | 23, 29 | 22, 27 |
3 | 34, 38 | 34, 35 | 34 | |
4 | 43 | 43, 44 | 48 | 48 |
5 | 51, 54, 57 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67, 67, 68 | |
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||
8 | 86 | 81, 86, 89 | 83 | 88, 88 |
9 | 95, 96 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |