Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
26/01/2025 | Tiền Giang: 12-51 Kiên Giang: 11-76 Đà Lạt: 77-97 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 72-29 Long An: 20-89 Bình Phước: 26-84 Hậu Giang: 33-64 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 18-24 Bình Dương: 87-27 Trà Vinh: 47-12 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 50-96 An Giang: 60-13 Bình Thuận: 22-14 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 84-77 Cần Thơ: 20-72 Sóc Trăng: 78-70 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 87-16 Vũng Tàu: 57-85 Bạc Liêu: 50-74 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 93-76 Đồng Tháp: 98-75 Cà Mau: 23-70 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 31-16 Kiên Giang: 91-34 Đà Lạt: 68-22 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 63-85 Long An: 98-34 Bình Phước: 25-13 Hậu Giang: 39-86 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 77-52 Bình Dương: 44-88 Trà Vinh: 23-65 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 47-79 An Giang: 92-74 Bình Thuận: 97-28 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 62-20 Cần Thơ: 17-99 Sóc Trăng: 54-18 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 11-31 Vũng Tàu: 96-75 Bạc Liêu: 83-15 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 20-94 Đồng Tháp: 96-73 Cà Mau: 16-91 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 73-48 Kiên Giang: 96-43 Đà Lạt: 56-38 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 62-48 Long An: 33-16 Bình Phước: 19-32 Hậu Giang: 93-69 | TRÚNG Hậu Giang 93 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 57-58 Bình Dương: 91-61 Trà Vinh: 99-59 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 81-23 An Giang: 23-69 Bình Thuận: 33-94 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 11-72 Cần Thơ: 67-79 Sóc Trăng: 46-78 | TRÚNG Sóc Trăng 78 |
07/01/2025 | Bến Tre: 49-15 Vũng Tàu: 32-48 Bạc Liêu: 22-23 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 98-81 Đồng Tháp: 54-34 Cà Mau: 18-14 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 56-13 Kiên Giang: 89-84 Đà Lạt: 90-10 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 47-34 Long An: 53-52 Bình Phước: 78-17 Hậu Giang: 31-75 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 78-77 Bình Dương: 26-79 Trà Vinh: 76-96 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 88-46 An Giang: 37-54 Bình Thuận: 32-50 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 33-93 Cần Thơ: 83-57 Sóc Trăng: 49-29 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 13-42 Vũng Tàu: 26-96 Bạc Liêu: 88-87 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87-13 Đồng Tháp: 94-10 Cà Mau: 61-21 | TRÚNG Cà Mau 21 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 29-36 Kiên Giang: 73-49 Đà Lạt: 39-78 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-13 Long An: 11-74 Bình Phước: 75-37 Hậu Giang: 41-67 | TRÚNG Bình Phước 37 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 92-47 Bình Dương: 53-78 Trà Vinh: 35-10 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 29-74 An Giang: 35-99 Bình Thuận: 69-86 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 47-53 Cần Thơ: 20-95 Sóc Trăng: 21-11 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 12-10 Vũng Tàu: 34-63 Bạc Liêu: 34-92 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 86-65 Đồng Tháp: 33-46 Cà Mau: 32-72 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 40-15 Kiên Giang: 26-61 Đà Lạt: 18-73 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-81 Long An: 67-77 Bình Phước: 83-15 Hậu Giang: 68-36 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 88-41 Bình Dương: 93-78 Trà Vinh: 59-46 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 48-51 An Giang: 52-84 Bình Thuận: 94-15 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 83-32 Cần Thơ: 56-93 Sóc Trăng: 67-87 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 52-91 Vũng Tàu: 31-89 Bạc Liêu: 30-55 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-37 Đồng Tháp: 56-36 Cà Mau: 29-13 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 48-91 Kiên Giang: 38-77 Đà Lạt: 60-72 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37-40 Long An: 78-75 Bình Phước: 33-41 Hậu Giang: 24-95 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 10-25 Bình Dương: 45-86 Trà Vinh: 28-17 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 93-21 An Giang: 52-64 Bình Thuận: 33-71 | TRÚNG An Giang 64 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 78-69 Cần Thơ: 90-46 Sóc Trăng: 69-90 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 19-78 Vũng Tàu: 94-25 Bạc Liêu: 92-46 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 92-45 Đồng Tháp: 26-42 Cà Mau: 98-35 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 79-81 Kiên Giang: 49-72 Đà Lạt: 27-42 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-44 Long An: 59-92 Bình Phước: 20-88 Hậu Giang: 66-14 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 77-62 Bình Dương: 19-82 Trà Vinh: 26-86 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 42-26 An Giang: 75-90 Bình Thuận: 23-76 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 55-49 Cần Thơ: 90-94 Sóc Trăng: 24-52 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 11-58 Vũng Tàu: 36-10 Bạc Liêu: 22-53 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-87 Đồng Tháp: 94-91 Cà Mau: 35-61 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 37-35 Kiên Giang: 95-60 Đà Lạt: 32-93 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
Giải tám | 72 | 76 | 20 |
Giải bảy | 189 | 431 | 723 |
Giải sáu | 7963 6901 1846 | 0133 3077 8671 | 4218 1584 6177 |
Giải năm | 0241 | 7388 | 1948 |
Giải tư | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
Giải ba | 41302 68637 | 62171 40125 | 28765 99413 |
Giải nhì | 30972 | 86680 | 85989 |
Giải nhất | 64064 | 93616 | 63906 |
Đặc biệt | 508117 | 450723 | 298561 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 06 | |
1 | 12, 16, 17 | 16, 18 | 13, 18 |
2 | 20, 21, 23, 25, 29 | 20, 23, 29 | |
3 | 37 | 31, 33 | 31, 39 |
4 | 41, 46 | 47, 48 | |
5 | 53 | 59 | |
6 | 63, 63, 64, 68 | 62 | 61, 61, 65 |
7 | 72, 72 | 71, 71, 76, 77 | 70, 77 |
8 | 84, 89 | 80, 82, 88, 88 | 84, 89 |
9 | 96 |