Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-81 Long An: 67-77 Bình Phước: 83-15 Hậu Giang: 68-36 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 88-41 Bình Dương: 93-78 Trà Vinh: 59-46 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 48-51 An Giang: 52-84 Bình Thuận: 94-15 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 83-32 Cần Thơ: 56-93 Sóc Trăng: 67-87 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 52-91 Vũng Tàu: 31-89 Bạc Liêu: 30-55 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-37 Đồng Tháp: 56-36 Cà Mau: 29-13 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 48-91 Kiên Giang: 38-77 Đà Lạt: 60-72 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37-40 Long An: 78-75 Bình Phước: 33-41 Hậu Giang: 24-95 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 10-25 Bình Dương: 45-86 Trà Vinh: 28-17 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 93-21 An Giang: 52-64 Bình Thuận: 33-71 | TRÚNG An Giang 64 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 78-69 Cần Thơ: 90-46 Sóc Trăng: 69-90 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 19-78 Vũng Tàu: 94-25 Bạc Liêu: 92-46 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 92-45 Đồng Tháp: 26-42 Cà Mau: 98-35 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 79-81 Kiên Giang: 49-72 Đà Lạt: 27-42 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-44 Long An: 59-92 Bình Phước: 20-88 Hậu Giang: 66-14 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 77-62 Bình Dương: 19-82 Trà Vinh: 26-86 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 42-26 An Giang: 75-90 Bình Thuận: 23-76 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 55-49 Cần Thơ: 90-94 Sóc Trăng: 24-52 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 11-58 Vũng Tàu: 36-10 Bạc Liêu: 22-53 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-87 Đồng Tháp: 94-91 Cà Mau: 35-61 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 37-35 Kiên Giang: 95-60 Đà Lạt: 32-93 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-95 Long An: 62-59 Bình Phước: 74-73 Hậu Giang: 47-50 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 83-46 Bình Dương: 19-59 Trà Vinh: 25-69 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 31-73 An Giang: 44-81 Bình Thuận: 46-61 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 54-47 Cần Thơ: 62-94 Sóc Trăng: 30-46 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 43-99 Vũng Tàu: 61-78 Bạc Liêu: 43-32 | TRÚNG Bạc Liêu 32 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-37 Đồng Tháp: 51-61 Cà Mau: 33-19 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 92-49 Kiên Giang: 25-38 Đà Lạt: 55-67 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 14-70 Long An: 28-47 Bình Phước: 48-79 Hậu Giang: 22-82 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 30-92 Bình Dương: 79-60 Trà Vinh: 51-67 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 83-48 An Giang: 96-60 Bình Thuận: 42-89 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 40-34 Cần Thơ: 61-46 Sóc Trăng: 31-57 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 16-64 Vũng Tàu: 42-64 Bạc Liêu: 95-83 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-84 Đồng Tháp: 13-71 Cà Mau: 41-74 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 71-90 Kiên Giang: 49-44 Đà Lạt: 66-87 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 43-33 Long An: 35-78 Bình Phước: 96-54 Hậu Giang: 82-67 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 43-61 Bình Dương: 74-23 Trà Vinh: 43-15 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 21-77 An Giang: 24-99 Bình Thuận: 47-88 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 86-64 Cần Thơ: 80-77 Sóc Trăng: 74-46 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 71-67 Vũng Tàu: 46-14 Bạc Liêu: 11-42 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-88 Đồng Tháp: 57-87 Cà Mau: 86-18 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 90-69 Kiên Giang: 44-65 Đà Lạt: 61-45 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 87-98 Long An: 31-55 Bình Phước: 57-56 Hậu Giang: 89-62 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 98-90 Bình Dương: 29-91 Trà Vinh: 44-50 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 73-63 An Giang: 38-62 Bình Thuận: 14-34 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 71-32 Cần Thơ: 12-57 Sóc Trăng: 25-46 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 21-51 Vũng Tàu: 43-95 Bạc Liêu: 54-14 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 84-66 Đồng Tháp: 95-67 Cà Mau: 90-45 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 20-79 Kiên Giang: 79-78 Đà Lạt: 36-80 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89-60 Long An: 64-20 Bình Phước: 69-91 Hậu Giang: 26-10 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 68-41 Bình Dương: 99-26 Trà Vinh: 50-92 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |