Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
11/02/2025 | 62-65-41-38 | Trượt |
10/02/2025 | 70-96-31-93 | Trượt |
09/02/2025 | 40-15-80-57 | TRÚNG 15 |
08/02/2025 | 95-82-71-46 | Trượt |
07/02/2025 | 70-35-78-95 | Trượt |
06/02/2025 | 60-28-83-58 | Trượt |
05/02/2025 | 31-15-23-47 | TRÚNG 47 |
04/02/2025 | 42-20-32-09 | Trượt |
03/02/2025 | 81-95-83-36 | Trượt |
02/02/2025 | 12-58-70-26 | Trượt |
01/02/2025 | 90-86-28-43 | Trượt |
27/01/2025 | 67-24-39-58 | Trượt |
26/01/2025 | 51-65-70-12 | Trượt |
25/01/2025 | 24-13-04-42 | Trượt |
24/01/2025 | 12-82-10-46 | Trượt |
23/01/2025 | 69-23-97-86 | TRÚNG 23 |
22/01/2025 | 27-16-94-23 | Trượt |
21/01/2025 | 38-64-31-29 | Trượt |
20/01/2025 | 46-87-30-23 | Trượt |
19/01/2025 | 15-91-74-82 | Trượt |
18/01/2025 | 94-78-15-24 | Trượt |
17/01/2025 | 21-68-80-18 | Trượt |
16/01/2025 | 73-24-35-01 | Trượt |
15/01/2025 | 81-23-28-72 | Trượt |
14/01/2025 | 69-90-21-17 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 70-61-53-98 | Trượt |
12/01/2025 | 61-02-71-18 | Trượt |
11/01/2025 | 85-95-68-78 | TRÚNG 95 |
10/01/2025 | 55-53-85-11 | Trượt |
09/01/2025 | 52-45-82-79 | Trượt |
08/01/2025 | 13-37-38-32 | Trượt |
07/01/2025 | 67-87-42-86 | TRÚNG 87 |
06/01/2025 | 92-69-97-91 | Trượt |
05/01/2025 | 36-52-29-44 | Trượt |
04/01/2025 | 41-17-54-18 | Trượt |
03/01/2025 | 39-46-97-92 | Trượt |
02/01/2025 | 51-94-04-73 | TRÚNG 04 |
01/01/2025 | 40-61-16-20 | Trượt |
Đặc biệt | 58978 |
Giải nhất | 88665 |
Giải nhì | 63874 24652 |
Giải ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tư | 4329 1365 6557 3223 |
Giải năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáu | 998 662 767 |
Giải bảy | 82 26 46 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 52, 62, 62, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | 65, 65 |
6 | 26, 46, 66, 96, 96 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |