Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
11/02/2025 | 64-16 | Trượt |
10/02/2025 | 50-01 | TRÚNG 01 |
09/02/2025 | 73-84 | TRÚNG 73, 84 |
08/02/2025 | 27-34 | TRÚNG 27 |
07/02/2025 | 89-01 | TRÚNG 01 |
06/02/2025 | 80-05 | TRÚNG 05 |
05/02/2025 | 23-82 | TRÚNG 23, 82 |
04/02/2025 | 30-90 | TRÚNG 30, 90 |
03/02/2025 | 15-50 | TRÚNG 50x2 |
02/02/2025 | 78-92 | TRÚNG 92 |
01/02/2025 | 18-32 | TRÚNG 32x2 |
27/01/2025 | 21-35 | TRÚNG 35 |
26/01/2025 | 12-96 | TRÚNG 12 |
25/01/2025 | 18-06 | TRÚNG 06 |
24/01/2025 | 27-09 | TRÚNG 27 |
23/01/2025 | 43-98 | Trượt |
22/01/2025 | 45-29 | TRÚNG 45 |
21/01/2025 | 71-95 | TRÚNG 71, 95 |
20/01/2025 | 58-19 | TRÚNG 58, 19 |
19/01/2025 | 16-83 | Trượt |
18/01/2025 | 57-05 | TRÚNG 57 |
17/01/2025 | 26-90 | TRÚNG 26, 90 |
16/01/2025 | 93-78 | TRÚNG 93 |
15/01/2025 | 25-47 | TRÚNG 25, 47x2 |
14/01/2025 | 62-04 | TRÚNG 62x2, 04 |
13/01/2025 | 26-42 | Trượt |
12/01/2025 | 98-27 | TRÚNG 27 |
11/01/2025 | 89-16 | TRÚNG 89, 16 |
10/01/2025 | 16-83 | Trượt |
09/01/2025 | 98-67 | Trượt |
08/01/2025 | 76-48 | TRÚNG 76, 48 |
07/01/2025 | 72-46 | TRÚNG 72 |
06/01/2025 | 46-44 | TRÚNG 46 |
05/01/2025 | 25-27 | TRÚNG 25 |
04/01/2025 | 83-56 | TRÚNG 83x2 |
03/01/2025 | 43-06 | TRÚNG 06 |
02/01/2025 | 94-37 | TRÚNG 37 |
01/01/2025 | 40-93 | TRÚNG 40x3 |
Đặc biệt | 58978 |
Giải nhất | 88665 |
Giải nhì | 63874 24652 |
Giải ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tư | 4329 1365 6557 3223 |
Giải năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáu | 998 662 767 |
Giải bảy | 82 26 46 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 52, 62, 62, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | 65, 65 |
6 | 26, 46, 66, 96, 96 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |