Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/07/2025 | 27-30 | TRÚNG 30 |
02/07/2025 | 20-71 | TRÚNG 71 |
01/07/2025 | 92-74 | TRÚNG 92, 74 |
30/06/2025 | 17-68 | TRÚNG 68 |
29/06/2025 | 90-84 | TRÚNG 84 |
28/06/2025 | 27-54 | TRÚNG 54 |
27/06/2025 | 75-62 | TRÚNG 75, 62 |
26/06/2025 | 66-47 | Trượt |
25/06/2025 | 69-70 | TRÚNG 70x2 |
24/06/2025 | 91-53 | Trượt |
23/06/2025 | 54-98 | Trượt |
22/06/2025 | 28-14 | TRÚNG 14 |
21/06/2025 | 82-78 | Trượt |
20/06/2025 | 64-98 | TRÚNG 98x2 |
19/06/2025 | 03-29 | TRÚNG 03 |
18/06/2025 | 21-82 | TRÚNG 21, 82 |
17/06/2025 | 83-96 | TRÚNG 96 |
16/06/2025 | 04-89 | TRÚNG 04 |
15/06/2025 | 81-74 | TRÚNG 81, 74 |
14/06/2025 | 04-17 | TRÚNG 04x2, 17 |
13/06/2025 | 16-55 | TRÚNG 16 |
12/06/2025 | 12-67 | TRÚNG 67 |
11/06/2025 | 23-87 | Trượt |
10/06/2025 | 68-17 | TRÚNG 17 |
09/06/2025 | 16-34 | TRÚNG 34 |
08/06/2025 | 26-70 | TRÚNG 26 |
07/06/2025 | 61-46 | TRÚNG 61x2 |
06/06/2025 | 56-34 | TRÚNG 34 |
05/06/2025 | 15-42 | TRÚNG 15, 42 |
04/06/2025 | 19-64 | TRÚNG 19, 64 |
03/06/2025 | 20-44 | Trượt |
02/06/2025 | 14-25 | TRÚNG 14 |
01/06/2025 | 01-52 | TRÚNG 01 |
Đặc biệt | 44369 |
Giải nhất | 91816 |
Giải nhì | 79673 20951 |
Giải ba | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
Giải tư | 5484 5556 9190 5821 |
Giải năm | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
Giải sáu | 510 430 610 |
Giải bảy | 06 37 96 07 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07 |
1 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 60, 66, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 85 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 10, 30, 60, 60, 90 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | 02 |
3 | 73, 83 |
4 | 34, 84 |
5 | 15, 85 |
6 | 06, 16, 56, 66, 96 |
7 | 07, 37 |
8 | |
9 | 69, 99 |