Ngày | Bạch thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | 89 | Trượt |
09/12/2023 | 34 | Trượt |
08/12/2023 | 84 | Trượt |
07/12/2023 | 24 | Trượt |
06/12/2023 | 78 | TRÚNG 78 |
05/12/2023 | 46 | Trượt |
04/12/2023 | 94 | TRÚNG 94 |
03/12/2023 | 64 | Trượt |
02/12/2023 | 37 | Trượt |
01/12/2023 | 74 | Trượt |
30/11/2023 | 26 | TRÚNG 26 |
29/11/2023 | 91 | Trượt |
28/11/2023 | 13 | TRÚNG 13 |
27/11/2023 | 54 | Trượt |
26/11/2023 | 80 | Trượt |
25/11/2023 | 04 | Trượt |
24/11/2023 | 43 | Trượt |
23/11/2023 | 98 | Trượt |
22/11/2023 | 70 | TRÚNG 70 |
21/11/2023 | 48 | TRÚNG 48 |
20/11/2023 | 05 | Trượt |
19/11/2023 | 97 | Trượt |
18/11/2023 | 84 | Trượt |
17/11/2023 | 10 | TRÚNG 10 |
16/11/2023 | 04 | Trượt |
15/11/2023 | 59 | TRÚNG 59 |
14/11/2023 | 20 | Trượt |
13/11/2023 | 19 | Trượt |
12/11/2023 | 85 | Trượt |
11/11/2023 | 47 | Trượt |
10/11/2023 | 10 | Trượt |
09/11/2023 | 09 | Trượt |
08/11/2023 | 26 | TRÚNG 26 |
07/11/2023 | 27 | Trượt |
06/11/2023 | 79 | Trượt |
05/11/2023 | 89 | Trượt |
04/11/2023 | 48 | Trượt |
03/11/2023 | 61 | TRÚNG 61 |
02/11/2023 | 52 | Trượt |
01/11/2023 | 20 | Trượt |
Đặc biệt | 87360 |
Giải nhất | 29463 |
Giải nhì | 59670 85173 |
Giải ba | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải tư | 4173 1112 3763 1888 |
Giải năm | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải sáu | 163 177 086 |
Giải bảy | 95 45 08 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 72, 92 |
3 | 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58, 88 |
9 | 69 |