Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | 45-78-86-57 | TRÚNG 45, 86 |
09/12/2023 | 42-67-21-15 | TRÚNG 21 |
08/12/2023 | 35-94-71-26 | TRÚNG 94, 71 |
07/12/2023 | 99-14-68-70 | TRÚNG 99, 14, 68 |
06/12/2023 | 92-13-58-60 | TRÚNG 92, 13, 58, 60 |
05/12/2023 | 76-16-14-82 | TRÚNG 76 |
04/12/2023 | 25-48-05-76 | TRÚNG 25, 48, 05 |
03/12/2023 | 52-38-80-13 | TRÚNG 80, 13 |
02/12/2023 | 76-20-47-65 | TRÚNG 65x2 |
01/12/2023 | 94-59-46-82 | TRÚNG 94, 82 |
30/11/2023 | 47-23-81-96 | TRÚNG 47, 81 |
29/11/2023 | 22-71-59-36 | TRÚNG 59 |
28/11/2023 | 16-39-20-83 | TRÚNG 39, 83x2 |
27/11/2023 | 18-92-30-54 | TRÚNG 18, 92, 54 |
26/11/2023 | 19-55-81-96 | TRÚNG 96 |
25/11/2023 | 29-67-41-18 | TRÚNG 18 |
24/11/2023 | 64-09-12-35 | TRÚNG 64, 09 |
23/11/2023 | 16-24-57-83 | TRÚNG 16, 24 |
22/11/2023 | 28-14-56-89 | TRÚNG 28, 14, 56 |
21/11/2023 | 63-76-50-91 | TRÚNG 63 |
20/11/2023 | 26-78-14-67 | TRÚNG 67 |
19/11/2023 | 83-30-27-92 | TRÚNG 83, 92 |
18/11/2023 | 63-91-12-79 | TRÚNG 12x2 |
17/11/2023 | 28-45-17-90 | TRÚNG 45, 17 |
16/11/2023 | 47-93-16-02 | Trượt |
15/11/2023 | 01-37-83-18 | TRÚNG 83, 18 |
14/11/2023 | 93-70-19-05 | Trượt |
13/11/2023 | 28-43-81-90 | TRÚNG 43, 90 |
12/11/2023 | 54-29-83-10 | TRÚNG 29, 10 |
11/11/2023 | 06-31-54-89 | TRÚNG 31, 54 |
10/11/2023 | 68-14-09-26 | Trượt |
09/11/2023 | 84-42-50-71 | TRÚNG 50 |
08/11/2023 | 56-71-20-89 | TRÚNG 56, 71, 20, 89x2 |
07/11/2023 | 56-42-78-13 | TRÚNG 42, 13x2 |
06/11/2023 | 56-12-34-98 | TRÚNG 12 |
05/11/2023 | 58-17-92-24 | Trượt |
04/11/2023 | 75-98-20-36 | TRÚNG 75x2, 20 |
03/11/2023 | 54-08-36-92 | TRÚNG 08, 36x2, 92 |
02/11/2023 | 45-16-28-70 | TRÚNG 45 |
01/11/2023 | 12-91-24-45 | TRÚNG 91, 24 |
Đặc biệt | 87360 |
Giải nhất | 29463 |
Giải nhì | 59670 85173 |
Giải ba | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải tư | 4173 1112 3763 1888 |
Giải năm | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải sáu | 163 177 086 |
Giải bảy | 95 45 08 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 72, 92 |
3 | 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58, 88 |
9 | 69 |