Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
11/02/2025 | 64-98-74-35 | TRÚNG 98x2, 74 |
10/02/2025 | 94-57-81-20 | TRÚNG 57, 81, 20 |
09/02/2025 | 73-51-40-12 | TRÚNG 73 |
08/02/2025 | 16-31-57-25 | TRÚNG 57 |
07/02/2025 | 17-30-68-54 | TRÚNG 68x2 |
06/02/2025 | 93-76-17-05 | TRÚNG 76, 17, 05 |
05/02/2025 | 95-12-30-47 | TRÚNG 30, 47 |
04/02/2025 | 45-30-57-90 | TRÚNG 30, 90 |
03/02/2025 | 97-35-46-23 | TRÚNG 97, 46x2 |
02/02/2025 | 97-29-12-38 | TRÚNG 97x2, 12, 38 |
01/02/2025 | 98-71-30-24 | TRÚNG 98, 71x2 |
27/01/2025 | 35-10-98-09 | TRÚNG 35, 10, 09 |
26/01/2025 | 74-27-39-42 | TRÚNG 42 |
25/01/2025 | 18-65-98-87 | TRÚNG 98, 87 |
24/01/2025 | 41-68-89-12 | TRÚNG 68x2, 89 |
23/01/2025 | 47-86-23-62 | TRÚNG 47, 86, 23x2, 62 |
22/01/2025 | 72-24-17-65 | TRÚNG 72x2, 65 |
21/01/2025 | 34-61-42-95 | TRÚNG 61, 95 |
20/01/2025 | 69-13-01-32 | TRÚNG 69, 01, 32 |
19/01/2025 | 57-94-50-81 | Trượt |
18/01/2025 | 34-85-76-48 | TRÚNG 34 |
17/01/2025 | 58-19-74-90 | TRÚNG 90 |
16/01/2025 | 42-93-28-35 | TRÚNG 93, 28 |
15/01/2025 | 58-97-13-25 | TRÚNG 13, 25 |
14/01/2025 | 37-70-41-28 | TRÚNG 37x2, 28 |
13/01/2025 | 76-34-03-60 | Trượt |
12/01/2025 | 42-50-87-29 | TRÚNG 87x2, 29 |
11/01/2025 | 82-39-73-27 | TRÚNG 39x2 |
10/01/2025 | 95-56-48-13 | TRÚNG 95, 56x2, 48 |
09/01/2025 | 70-84-19-97 | TRÚNG 19 |
08/01/2025 | 75-69-27-16 | TRÚNG 69, 27, 16 |
07/01/2025 | 94-72-13-87 | TRÚNG 94x2, 72, 87 |
06/01/2025 | 95-11-27-70 | Trượt |
05/01/2025 | 46-29-83-89 | Trượt |
04/01/2025 | 73-12-50-28 | TRÚNG 12 |
03/01/2025 | 83-92-51-18 | TRÚNG 51 |
02/01/2025 | 86-23-61-79 | TRÚNG 86 |
01/01/2025 | 93-18-91-42 | TRÚNG 91, 42 |
Đặc biệt | 58978 |
Giải nhất | 88665 |
Giải nhì | 63874 24652 |
Giải ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tư | 4329 1365 6557 3223 |
Giải năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáu | 998 662 767 |
Giải bảy | 82 26 46 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 52, 62, 62, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | 65, 65 |
6 | 26, 46, 66, 96, 96 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |