Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/07/2025 | 14-25-96-58 | TRÚNG 14, 58 |
15/07/2025 | 87-30-43-96 | TRÚNG 87, 30, 96 |
14/07/2025 | 70-21-15-86 | TRÚNG 15, 86 |
13/07/2025 | 35-88-33-14 | TRÚNG 35 |
12/07/2025 | 25-32-47-31 | TRÚNG 47 |
11/07/2025 | 01-24-92-85 | TRÚNG 01, 85x2 |
10/07/2025 | 66-99-98-18 | TRÚNG 99 |
09/07/2025 | 49-90-19-86 | TRÚNG 86 |
08/07/2025 | 06-27-54-18 | TRÚNG 27, 54 |
07/07/2025 | 53-77-58-48 | TRÚNG 53x2, 77, 48x2 |
06/07/2025 | 41-52-96-29 | TRÚNG 41, 29 |
05/07/2025 | 15-38-76-13 | TRÚNG 15, 13 |
04/07/2025 | 26-31-45-02 | TRÚNG 45 |
03/07/2025 | 28-95-56-73 | TRÚNG 56, 73 |
02/07/2025 | 83-69-95-74 | TRÚNG 95x2 |
01/07/2025 | 18-45-34-80 | TRÚNG 18, 34, 80 |
30/06/2025 | 73-18-66-21 | TRÚNG 66, 21 |
29/06/2025 | 76-29-25-90 | Trượt |
28/06/2025 | 65-76-47-17 | TRÚNG 47 |
27/06/2025 | 66-19-15-84 | TRÚNG 19, 15 |
26/06/2025 | 51-96-98-38 | TRÚNG 51, 38 |
25/06/2025 | 89-48-52-17 | TRÚNG 17 |
24/06/2025 | 31-56-15-29 | TRÚNG 31, 56, 29 |
23/06/2025 | 14-84-50-30 | Trượt |
22/06/2025 | 78-12-90-38 | Trượt |
21/06/2025 | 33-25-39-68 | TRÚNG 39 |
20/06/2025 | 83-25-93-27 | TRÚNG 93 |
19/06/2025 | 76-50-23-85 | TRÚNG 50x2 |
18/06/2025 | 23-81-04-67 | TRÚNG 04 |
17/06/2025 | 23-02-85-17 | TRÚNG 02, 85 |
16/06/2025 | 15-63-82-70 | TRÚNG 82, 70 |
15/06/2025 | 26-35-02-81 | TRÚNG 81 |
14/06/2025 | 42-26-13-79 | TRÚNG 13, 79 |
13/06/2025 | 85-98-72-88 | TRÚNG 98, 72 |
12/06/2025 | 50-73-29-02 | TRÚNG 73, 02 |
11/06/2025 | 20-87-51-09 | TRÚNG 51, 09 |
10/06/2025 | 06-35-68-17 | TRÚNG 17 |
09/06/2025 | 45-27-73-16 | TRÚNG 45x2, 27, 73 |
08/06/2025 | 24-59-87-41 | TRÚNG 59, 41 |
07/06/2025 | 95-23-46-14 | TRÚNG 23, 14x3 |
06/06/2025 | 15-43-92-56 | TRÚNG 92 |
05/06/2025 | 70-32-13-84 | TRÚNG 13 |
04/06/2025 | 28-89-40-17 | TRÚNG 89, 40x2 |
03/06/2025 | 24-76-44-19 | Trượt |
02/06/2025 | 79-61-82-05 | TRÚNG 82x2 |
01/06/2025 | 24-40-63-16 | TRÚNG 40, 63 |
Đặc biệt | 56621 |
Giải nhất | 90857 |
Giải nhì | 25918 35614 |
Giải ba | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 |
Giải tư | 3453 7697 3216 4197 |
Giải năm | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 |
Giải sáu | 621 288 770 |
Giải bảy | 92 69 66 86 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 90, 92, 97, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 70, 90 |
1 | 21, 21 |
2 | 32, 62, 72, 92 |
3 | 53 |
4 | 14, 74 |
5 | 85 |
6 | 16, 66, 86 |
7 | 57, 67, 97, 97 |
8 | 18, 48, 58, 88 |
9 | 39, 69 |