Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-79 Đồng Tháp: 38-56 Cà Mau: 63-46 | TRÚNG Đồng Tháp 56x2 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 43-70 Kiên Giang: 65-15 Đà Lạt: 82-53 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80-21 Long An: 66-16 Bình Phước: 91-15 Hậu Giang: 84-52 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 TRÚNG Long An 66 TRÚNG Bình Phước 91 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 59-86 Bình Dương: 56-79 Trà Vinh: 71-33 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 71-45 An Giang: 98-64 Bình Thuận: 38-20 | TRÚNG Bình Thuận 20x2 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 59-89 Cần Thơ: 97-66 Sóc Trăng: 16-47 | TRÚNG Đồng Nai 59 |
24/12/2024 | Bến Tre: 92-10 Vũng Tàu: 73-37 Bạc Liêu: 61-50 | TRÚNG Vũng Tàu 37 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-65 Đồng Tháp: 28-45 Cà Mau: 11-88 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 49-34 Kiên Giang: 41-57 Đà Lạt: 87-96 | TRÚNG Tiền Giang 49 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-43 Long An: 58-97 Bình Phước: 24-29 Hậu Giang: 25-14 | TRÚNG Long An 58 TRÚNG Bình Phước 24 TRÚNG Hậu Giang 25 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 84-74 Bình Dương: 47-44 Trà Vinh: 40-37 | TRÚNG Vĩnh Long 74 TRÚNG Bình Dương 44 TRÚNG Trà Vinh 37 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 34-70 An Giang: 92-13 Bình Thuận: 45-66 | TRÚNG Bình Thuận 66 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 53-12 Cần Thơ: 70-78 Sóc Trăng: 89-35 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 18-24 Vũng Tàu: 50-52 Bạc Liêu: 58-59 | TRÚNG Vũng Tàu 52 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84-14 Đồng Tháp: 93-95 Cà Mau: 91-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 14 TRÚNG Đồng Tháp 95 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 65-78 Kiên Giang: 25-15 Đà Lạt: 62-52 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-69 Long An: 51-70 Bình Phước: 32-69 Hậu Giang: 35-14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 91-16 Bình Dương: 79-69 Trà Vinh: 19-40 | TRÚNG Vĩnh Long 91 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 77-76 An Giang: 91-43 Bình Thuận: 35-38 | TRÚNG Tây Ninh 77x2 TRÚNG Bình Thuận 38 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 67-72 Cần Thơ: 85-87 Sóc Trăng: 53-34 | TRÚNG Cần Thơ 85 |
10/12/2024 | Bến Tre: 68-85 Vũng Tàu: 87-59 Bạc Liêu: 89-47 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 45-57 Đồng Tháp: 40-37 Cà Mau: 27-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 57 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 20-94 Kiên Giang: 76-62 Đà Lạt: 94-34 | TRÚNG Đà Lạt 94 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 49-40 Long An: 31-97 Bình Phước: 93-56 Hậu Giang: 31-95 | TRÚNG Bình Phước 93, 56 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 99-18 Bình Dương: 42-52 Trà Vinh: 13-71 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 55-83 An Giang: 87-69 Bình Thuận: 29-14 | TRÚNG Tây Ninh 83 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 87-94 Cần Thơ: 19-77 Sóc Trăng: 50-45 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
03/12/2024 | Bến Tre: 64-17 Vũng Tàu: 54-70 Bạc Liêu: 59-23 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91-69 Đồng Tháp: 45-19 Cà Mau: 60-40 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 85-61 Kiên Giang: 31-62 Đà Lạt: 95-43 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-69 Long An: 50-37 Bình Phước: 66-73 Hậu Giang: 48-90 | TRÚNG Hậu Giang 48 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 84-90 Bình Dương: 62-31 Trà Vinh: 96-28 | TRÚNG Bình Dương 62 TRÚNG Trà Vinh 96 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 48-94 An Giang: 12-26 Bình Thuận: 73-86 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 82-34 Cần Thơ: 50-39 Sóc Trăng: 32-83 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 24-53 Vũng Tàu: 77-60 Bạc Liêu: 18-97 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-14 Đồng Tháp: 27-29 Cà Mau: 38-91 | TRÚNG Cà Mau 91 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 90-86 Kiên Giang: 32-58 Đà Lạt: 98-86 | TRÚNG Tiền Giang 86 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30-15 Long An: 87-92 Bình Phước: 97-77 Hậu Giang: 89-48 | TRÚNG Long An 87 TRÚNG Bình Phước 97, 77 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 80-31 Bình Dương: 84-19 Trà Vinh: 66-94 | TRÚNG Vĩnh Long 31 TRÚNG Trà Vinh 94 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 14-65 An Giang: 57-79 Bình Thuận: 28-69 | TRÚNG Tây Ninh 14, 65 TRÚNG Bình Thuận 69 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 74-57 Cần Thơ: 13-18 Sóc Trăng: 86-75 | TRÚNG Sóc Trăng 75 |
19/11/2024 | Bến Tre: 51-29 Vũng Tàu: 61-21 Bạc Liêu: 51-20 | TRÚNG Bến Tre 51 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 10-60 Đồng Tháp: 91-38 Cà Mau: 85-20 | TRÚNG Hồ Chí Minh 10 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 47-39 Kiên Giang: 48-14 Đà Lạt: 20-41 | TRÚNG Kiên Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-11 Long An: 46-81 Bình Phước: 38-91 Hậu Giang: 77-87 | TRÚNG Long An 81 TRÚNG Bình Phước 38 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 98-34 Bình Dương: 30-19 Trà Vinh: 37-97 | TRÚNG Bình Dương 30 TRÚNG Trà Vinh 97 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 91-75 An Giang: 48-53 Bình Thuận: 40-33 | TRÚNG Tây Ninh 91, 75 TRÚNG An Giang 48 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 73-91 Cần Thơ: 80-75 Sóc Trăng: 28-17 | TRÚNG Đồng Nai 73 TRÚNG Cần Thơ 80 |
12/11/2024 | Bến Tre: 81-90 Vũng Tàu: 92-97 Bạc Liêu: 25-58 | TRÚNG Bạc Liêu 25 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-43 Đồng Tháp: 59-45 Cà Mau: 25-22 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 80-75 Kiên Giang: 63-27 Đà Lạt: 86-17 | TRÚNG Tiền Giang 75 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-44 Long An: 97-89 Bình Phước: 17-47 Hậu Giang: 66-80 | TRÚNG Hậu Giang 66 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 41-17 Bình Dương: 63-97 Trà Vinh: 30-47 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 18-90 An Giang: 53-56 Bình Thuận: 25-68 | TRÚNG Tây Ninh 90 TRÚNG Bình Thuận 25 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 92-89 Cần Thơ: 29-45 Sóc Trăng: 81-10 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 98-52 Vũng Tàu: 18-64 Bạc Liêu: 70-85 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93-15 Đồng Tháp: 71-26 Cà Mau: 27-14 | TRÚNG Đồng Tháp 71x2 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 31-37 Kiên Giang: 41-46 Đà Lạt: 82-44 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 53-93 Long An: 32-75 Bình Phước: 95-45 Hậu Giang: 32-64 | TRÚNG Hậu Giang 64 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 23-32 Bình Dương: 93-63 Trà Vinh: 95-54 | TRÚNG Vĩnh Long 23 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: S53 |
Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |