Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/12/2023 | Tiền Giang: 26-45 Kiên Giang: 66-60 Đà Lạt: 70-53 | TRÚNG Tiền Giang 45 TRÚNG Đà Lạt 70, 53 |
09/12/2023 | Hồ Chí Minh: 49-21 Long An: 34-78 Bình Phước: 54-45 Hậu Giang: 75-81 | Trượt |
08/12/2023 | Vĩnh Long: 18-34 Bình Dương: 97-22 Trà Vinh: 85-62 | TRÚNG Trà Vinh 85 |
07/12/2023 | Tây Ninh: 36-67 An Giang: 60-44 Bình Thuận: 63-74 | Trượt |
06/12/2023 | Đồng Nai: 41-74 Cần Thơ: 57-64 Sóc Trăng: 63-25 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
05/12/2023 | Bến Tre: 20-17 Vũng Tàu: 56-99 Bạc Liêu: 85-27 | Trượt |
04/12/2023 | Hồ Chí Minh: 69-70 Đồng Tháp: 12-13 Cà Mau: 18-84 | TRÚNG Cà Mau 84 |
03/12/2023 | Tiền Giang: 22-37 Kiên Giang: 61-41 Đà Lạt: 45-13 | Trượt |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 19-74 Long An: 44-50 Bình Phước: 12-56 Hậu Giang: 13-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Long An 50 TRÚNG Hậu Giang 13 |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 22-14 Bình Dương: 95-94 Trà Vinh: 22-76 | TRÚNG Vĩnh Long 14 TRÚNG Bình Dương 94 TRÚNG Trà Vinh 22 |
30/11/2023 | Tây Ninh: 40-11 An Giang: 40-73 Bình Thuận: 37-43 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 51-57 Cần Thơ: 56-67 Sóc Trăng: 92-70 | TRÚNG Sóc Trăng 92, 70 |
28/11/2023 | Bến Tre: 34-96 Vũng Tàu: 60-14 Bạc Liêu: 60-75 | TRÚNG Vũng Tàu 14 |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 85-60 Đồng Tháp: 73-77 Cà Mau: 60-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85 TRÚNG Cà Mau 84 |
26/11/2023 | Tiền Giang: 65-55 Kiên Giang: 88-86 Đà Lạt: 14-18 | TRÚNG Tiền Giang 65, 55 TRÚNG Kiên Giang 86 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 14-68 Long An: 53-51 Bình Phước: 17-82 Hậu Giang: 94-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68x2 TRÚNG Bình Phước 17x2, 82 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 63-46 Bình Dương: 41-33 Trà Vinh: 42-38 | TRÚNG Vĩnh Long 46 TRÚNG Trà Vinh 38 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 29-26 An Giang: 14-84 Bình Thuận: 51-29 | TRÚNG An Giang 14x2, 84 TRÚNG Bình Thuận 51 |
22/11/2023 | Đồng Nai: 63-36 Cần Thơ: 34-20 Sóc Trăng: 87-74 | TRÚNG Đồng Nai 63, 36 |
21/11/2023 | Bến Tre: 98-96 Vũng Tàu: 40-83 Bạc Liêu: 36-10 | TRÚNG Vũng Tàu 40 TRÚNG Bạc Liêu 36 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 48-35 Đồng Tháp: 93-40 Cà Mau: 62-23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48, 35 TRÚNG Đồng Tháp 93 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 85-17 Kiên Giang: 76-30 Đà Lạt: 73-37 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 85-37 Long An: 15-22 Bình Phước: 50-92 Hậu Giang: 65-89 | TRÚNG Hậu Giang 89 |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 61-53 Bình Dương: 21-37 Trà Vinh: 20-15 | TRÚNG Vĩnh Long 53 |
16/11/2023 | Tây Ninh: 19-49 An Giang: 53-79 Bình Thuận: 76-99 | TRÚNG An Giang 53 TRÚNG Bình Thuận 99 |
15/11/2023 | Đồng Nai: 13-24 Cần Thơ: 53-10 Sóc Trăng: 74-72 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 45-40 Vũng Tàu: 40-10 Bạc Liêu: 47-13 | TRÚNG Bạc Liêu 13 |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 63-59 Đồng Tháp: 18-61 Cà Mau: 49-39 | TRÚNG Cà Mau 49, 39 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 51-47 Kiên Giang: 72-31 Đà Lạt: 56-28 | TRÚNG Tiền Giang 51 |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 88-50 Long An: 46-11 Bình Phước: 23-25 Hậu Giang: 43-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 88x2 TRÚNG Hậu Giang 45 |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 60-77 Bình Dương: 17-57 Trà Vinh: 34-84 | TRÚNG Vĩnh Long 77 |
09/11/2023 | Tây Ninh: 86-77 An Giang: 34-84 Bình Thuận: 31-10 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 80-90 Cần Thơ: 48-46 Sóc Trăng: 89-99 | TRÚNG Cần Thơ 46 TRÚNG Sóc Trăng 89, 99 |
07/11/2023 | Bến Tre: 55-56 Vũng Tàu: 13-16 Bạc Liêu: 66-51 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 83-21 Đồng Tháp: 44-28 Cà Mau: 52-25 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 61-90 Kiên Giang: 98-16 Đà Lạt: 28-33 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 65-81 Long An: 16-63 Bình Phước: 32-85 Hậu Giang: 85-48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 17-71 Bình Dương: 64-40 Trà Vinh: 12-62 | TRÚNG Vĩnh Long 17 TRÚNG Bình Dương 40 |
02/11/2023 | Tây Ninh: 19-86 An Giang: 43-94 Bình Thuận: 54-75 | TRÚNG An Giang 94 TRÚNG Bình Thuận 54 |
01/11/2023 | Đồng Nai: 81-96 Cần Thơ: 22-69 Sóc Trăng: 79-21 | TRÚNG Cần Thơ 22 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: N50 |
Cà Mau L: 23-T12K2 |
Giải tám | 83 | 61 | 90 |
Giải bảy | 144 | 243 | 304 |
Giải sáu | 7719 5838 3194 | 9991 4050 9573 | 8952 4404 4843 |
Giải năm | 2789 | 2514 | 3472 |
Giải tư | 46253 71217 25970 72836 54997 28019 22883 | 26514 33038 62243 20832 04031 72580 86683 | 52325 95022 27874 21815 41239 62241 10592 |
Giải ba | 75245 42606 | 92933 70369 | 92569 37033 |
Giải nhì | 41075 | ||
Giải nhất | 86198 | ||
Đặc biệt | 770214 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04, 04 | |
1 | 17, 19, 19 | 14, 14 | 14, 15 |
2 | 22, 25 | ||
3 | 36, 38 | 31, 32, 33, 38 | 33, 39 |
4 | 44, 45 | 43, 43 | 41, 43 |
5 | 53 | 50 | 52 |
6 | 61, 69 | 69 | |
7 | 70 | 73 | 72, 74, 75 |
8 | 83, 83, 89 | 80, 83 | |
9 | 94, 97 | 91 | 90, 92, 98 |