Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
11/02/2025 | Bến Tre: 25-88 Vũng Tàu: 36-92 Bạc Liêu: 87-95 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 61-23 Đồng Tháp: 55-64 Cà Mau: 37-85 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 38-39 Kiên Giang: 54-40 Đà Lạt: 79-33 | TRÚNG Tiền Giang 38 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 20-65 Long An: 20-87 Bình Phước: 12-96 Hậu Giang: 33-77 | TRÚNG Long An 87 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 84-58 Bình Dương: 89-62 Trà Vinh: 26-15 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 84-95 An Giang: 34-79 Bình Thuận: 15-50 | TRÚNG Tây Ninh 95 TRÚNG Bình Thuận 15 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 68-93 Cần Thơ: 83-65 Sóc Trăng: 75-21 | TRÚNG Đồng Nai 68 |
04/02/2025 | Bến Tre: 57-87 Vũng Tàu: 39-78 Bạc Liêu: 39-21 | TRÚNG Bến Tre 87 TRÚNG Vũng Tàu 39 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 78-51 Đồng Tháp: 79-62 Cà Mau: 58-39 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 37-54 Kiên Giang: 82-52 Đà Lạt: 34-98 | TRÚNG Đà Lạt 34 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 96-81 Long An: 94-22 Bình Phước: 20-96 Hậu Giang: 14-39 | TRÚNG Long An 94 TRÚNG Bình Phước 96 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 92-21 Đồng Tháp: 79-36 Cà Mau: 72-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92, 21 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 60-90 Kiên Giang: 62-92 Đà Lạt: 73-85 | TRÚNG Kiên Giang 62 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 27-79 Long An: 42-85 Bình Phước: 54-20 Hậu Giang: 22-75 | TRÚNG Bình Phước 54 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 67-14 Bình Dương: 16-69 Trà Vinh: 80-97 | TRÚNG Trà Vinh 97 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 22-80 An Giang: 12-33 Bình Thuận: 55-68 | TRÚNG An Giang 33 TRÚNG Bình Thuận 68x2 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 20-49 Cần Thơ: 25-39 Sóc Trăng: 22-68 | TRÚNG Đồng Nai 20 |
21/01/2025 | Bến Tre: 58-91 Vũng Tàu: 46-47 Bạc Liêu: 73-65 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 82-38 Đồng Tháp: 91-11 Cà Mau: 29-68 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 31-90 Kiên Giang: 30-87 Đà Lạt: 60-86 | TRÚNG Tiền Giang 90 TRÚNG Kiên Giang 87x2 TRÚNG Đà Lạt 60 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 79-46 Long An: 84-82 Bình Phước: 82-37 Hậu Giang: 72-14 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 13-51 Bình Dương: 51-25 Trà Vinh: 23-95 | TRÚNG Vĩnh Long 51 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 61-17 An Giang: 66-39 Bình Thuận: 59-52 | TRÚNG Bình Thuận 52 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 17-55 Cần Thơ: 12-93 Sóc Trăng: 55-19 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 11-48 Vũng Tàu: 88-55 Bạc Liêu: 72-26 | TRÚNG Bạc Liêu 72 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 98-93 Đồng Tháp: 62-95 Cà Mau: 68-67 | TRÚNG Cà Mau 68 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 90-47 Kiên Giang: 33-23 Đà Lạt: 81-87 | TRÚNG Kiên Giang 33, 23 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 62-53 Long An: 66-64 Bình Phước: 12-79 Hậu Giang: 11-51 | TRÚNG Bình Phước 79 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 27-69 Bình Dương: 52-65 Trà Vinh: 51-41 | TRÚNG Bình Dương 52 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 36-18 An Giang: 46-76 Bình Thuận: 81-17 | TRÚNG An Giang 46, 76x2 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 55-74 Cần Thơ: 17-33 Sóc Trăng: 67-61 | TRÚNG Đồng Nai 55 |
07/01/2025 | Bến Tre: 22-58 Vũng Tàu: 58-60 Bạc Liêu: 86-74 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 70-41 Đồng Tháp: 72-20 Cà Mau: 74-48 | TRÚNG Đồng Tháp 20 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 66-23 Kiên Giang: 60-74 Đà Lạt: 59-78 | TRÚNG Kiên Giang 74 TRÚNG Đà Lạt 59 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 48-87 Long An: 33-74 Bình Phước: 65-21 Hậu Giang: 42-50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 67-49 Bình Dương: 43-94 Trà Vinh: 30-65 | TRÚNG Vĩnh Long 49 TRÚNG Trà Vinh 65x2 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 18-39 An Giang: 19-41 Bình Thuận: 80-25 | TRÚNG An Giang 19 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 72-96 Cần Thơ: 87-31 Sóc Trăng: 35-41 | TRÚNG Đồng Nai 96 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 2B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
Giải tám | 38 | 67 | 83 |
Giải bảy | 729 | 643 | 104 |
Giải sáu | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
Giải năm | 3723 | 3667 | 8606 |
Giải tư | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
Giải ba | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
Giải nhì | 76916 | 41247 | 47722 |
Giải nhất | 84618 | 53067 | 89256 |
Đặc biệt | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00 | 03, 04, 06 |
1 | 16, 18 | 17, 19 | 10, 12, 13 |
2 | 20, 23, 26, 29 | 20, 27, 29 | 20, 22, 29 |
3 | 31, 33, 37, 38 | 33, 37 | |
4 | 49 | 41, 43, 47, 49 | 40 |
5 | 51, 51, 54 | 50, 53 | 51, 56 |
6 | 61 | 61, 67, 67, 67 | 69 |
7 | 70 | 75 | |
8 | 81, 83 | ||
9 | 95 | 96 | 99 |