Ngày | Bạch thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | 40 | Trượt |
09/12/2023 | 34 | TRÚNG 34 |
08/12/2023 | 18 | Trượt |
07/12/2023 | 68 | TRÚNG 68 |
06/12/2023 | 19 | TRÚNG 19 |
05/12/2023 | 26 | Trượt |
04/12/2023 | 48 | TRÚNG 48 |
03/12/2023 | 91 | TRÚNG 91 |
02/12/2023 | 02 | Trượt |
01/12/2023 | 62 | TRÚNG 62 |
30/11/2023 | 81 | TRÚNG 81 |
29/11/2023 | 65 | TRÚNG 65x2 |
28/11/2023 | 39 | TRÚNG 39 |
27/11/2023 | 10 | TRÚNG 10 |
26/11/2023 | 50 | Trượt |
25/11/2023 | 41 | Trượt |
24/11/2023 | 91 | TRÚNG 91 |
23/11/2023 | 12 | TRÚNG 12x2 |
22/11/2023 | 61 | TRÚNG 61 |
21/11/2023 | 89 | TRÚNG 89 |
20/11/2023 | 60 | TRÚNG 60x2 |
19/11/2023 | 79 | Trượt |
18/11/2023 | 09 | Trượt |
17/11/2023 | 92 | TRÚNG 92 |
16/11/2023 | 69 | TRÚNG 69 |
15/11/2023 | 18 | TRÚNG 18 |
14/11/2023 | 42 | Trượt |
13/11/2023 | 21 | Trượt |
12/11/2023 | 74 | TRÚNG 74 |
11/11/2023 | 41 | TRÚNG 41 |
10/11/2023 | 37 | Trượt |
09/11/2023 | 73 | Trượt |
08/11/2023 | 89 | TRÚNG 89x2 |
07/11/2023 | 90 | TRÚNG 90 |
06/11/2023 | 30 | TRÚNG 30 |
05/11/2023 | 47 | TRÚNG 47 |
04/11/2023 | 27 | Trượt |
03/11/2023 | 43 | TRÚNG 43 |
02/11/2023 | 52 | TRÚNG 52 |
01/11/2023 | 43 | TRÚNG 43x2 |
Đặc biệt | 87360 |
Giải nhất | 29463 |
Giải nhì | 59670 85173 |
Giải ba | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải tư | 4173 1112 3763 1888 |
Giải năm | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải sáu | 163 177 086 |
Giải bảy | 95 45 08 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 72, 92 |
3 | 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58, 88 |
9 | 69 |