Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | 23-91-85-73-89-05-62-29-98-96 | Trượt |
09/12/2023 | 67-88-47-48-37-68-55-34-58-60 | Trượt |
08/12/2023 | 26-39-05-18-64-89-94-38-15-71 | Trượt |
07/12/2023 | 48-13-02-16-24-96-40-75-27-59 | TRÚNG 27 |
06/12/2023 | 38-16-25-10-56-78-94-80-43-90 | TRÚNG 78 |
05/12/2023 | 27-74-57-41-51-38-76-91-12-70 | Trượt |
04/12/2023 | 04-56-48-74-28-94-12-35-73-95 | TRÚNG 94 |
03/12/2023 | 64-96-59-51-19-28-24-40-72-12 | Trượt |
02/12/2023 | 19-90-37-52-96-85-94-61-78-33 | TRÚNG 85 |
01/12/2023 | 46-94-74-95-87-58-96-86-90-55 | Trượt |
30/11/2023 | 05-16-35-06-78-26-91-84-59-94 | TRÚNG 26 |
29/11/2023 | 35-71-96-40-18-56-32-46-83-22 | Trượt |
28/11/2023 | 60-54-94-81-09-13-25-46-03-28 | TRÚNG 13 |
27/11/2023 | 16-35-25-80-10-54-47-81-92-30 | Trượt |
26/11/2023 | 80-74-27-60-94-85-21-87-25-61 | Trượt |
25/11/2023 | 97-95-83-19-04-15-42-57-98-17 | Trượt |
24/11/2023 | 31-86-46-25-63-48-03-47-83-43 | Trượt |
23/11/2023 | 39-56-09-31-58-98-24-10-94-99 | TRÚNG 99 |
22/11/2023 | 19-06-72-57-12-70-25-94-82-35 | TRÚNG 70 |
21/11/2023 | 46-32-76-93-27-82-56-48-85-62 | TRÚNG 48 |
20/11/2023 | 65-87-84-34-03-05-32-67-61-83 | Trượt |
19/11/2023 | 97-38-34-18-39-83-85-82-28-30 | Trượt |
18/11/2023 | 26-56-24-84-97-76-46-51-38-41 | Trượt |
17/11/2023 | 60-34-26-50-47-10-94-81-79-40 | TRÚNG 10 |
16/11/2023 | 51-95-42-90-47-39-20-85-17-62 | Trượt |
15/11/2023 | 90-61-42-54-68-84-85-39-72-18 | Trượt |
14/11/2023 | 45-67-38-89-48-01-69-24-61-40 | Trượt |
13/11/2023 | 59-97-69-12-10-31-13-99-27-64 | TRÚNG 12 |
12/11/2023 | 76-98-31-72-82-10-88-42-39-25 | Trượt |
11/11/2023 | 61-83-82-13-98-14-99-05-47-34 | Trượt |
10/11/2023 | 63-37-32-10-45-83-07-99-52-95 | Trượt |
09/11/2023 | 18-73-09-15-17-52-87-94-90-12 | Trượt |
08/11/2023 | 67-38-82-43-58-26-71-95-01-31 | TRÚNG 26 |
07/11/2023 | 52-67-32-10-73-27-94-64-03-18 | Trượt |
06/11/2023 | 42-13-79-30-27-89-60-81-02-61 | Trượt |
05/11/2023 | 18-27-69-87-21-35-76-29-89-20 | Trượt |
04/11/2023 | 67-40-80-26-48-13-52-45-20-74 | Trượt |
03/11/2023 | 85-86-45-46-35-36-50-51-60-61 | TRÚNG 61 |
02/11/2023 | 89-68-27-51-90-78-52-19-71-42 | TRÚNG 27 |
01/11/2023 | 89-30-55-44-70-60-20-98-94-73 | Trượt |
Đặc biệt | 87360 |
Giải nhất | 29463 |
Giải nhì | 59670 85173 |
Giải ba | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải tư | 4173 1112 3763 1888 |
Giải năm | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải sáu | 163 177 086 |
Giải bảy | 95 45 08 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 72, 92 |
3 | 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58, 88 |
9 | 69 |