Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
11/02/2025 | 65-41-20-94-42-50-36-43-79-25 | Trượt |
10/02/2025 | 84-33-71-47-42-86-82-55-27-96 | TRÚNG 86 |
09/02/2025 | 52-76-89-36-15-71-34-11-70-17 | TRÚNG 15 |
08/02/2025 | 69-86-12-65-46-52-95-82-80-28 | TRÚNG 28 |
07/02/2025 | 69-27-59-63-35-78-36-92-80-42 | Trượt |
06/02/2025 | 42-69-36-60-28-44-70-47-55-43 | Trượt |
05/02/2025 | 33-23-88-47-28-15-03-90-89-57 | TRÚNG 47 |
04/02/2025 | 29-16-72-42-20-32-09-60-94-80 | Trượt |
03/02/2025 | 89-96-47-22-81-95-40-43-76-90 | Trượt |
02/02/2025 | 26-14-63-58-70-76-73-15-42-32 | Trượt |
01/02/2025 | 18-37-32-16-79-42-28-64-94-43 | TRÚNG 64 |
27/01/2025 | 12-24-39-27-70-52-33-42-54-28 | Trượt |
26/01/2025 | 42-25-96-46-48-92-94-65-70-64 | TRÚNG 46 |
25/01/2025 | 10-41-24-29-50-04-42-17-21-43 | Trượt |
24/01/2025 | 70-41-46-84-59-88-30-40-51-34 | Trượt |
23/01/2025 | 56-05-17-64-19-09-45-97-29-34 | Trượt |
22/01/2025 | 23-56-44-96-24-52-11-31-12-43 | TRÚNG 11 |
21/01/2025 | 11-23-58-46-72-64-31-87-75-96 | Trượt |
20/01/2025 | 27-51-30-65-25-63-43-46-87-70 | Trượt |
19/01/2025 | 30-36-77-63-45-16-91-74-32-27 | Trượt |
18/01/2025 | 43-25-46-78-36-11-48-73-15-27 | Trượt |
17/01/2025 | 25-29-21-68-26-41-86-87-91-50 | Trượt |
16/01/2025 | 37-12-99-26-17-31-33-78-56-23 | TRÚNG 33 |
15/01/2025 | 35-51-81-23-42-67-96-72-28-09 | Trượt |
14/01/2025 | 81-92-25-39-90-21-13-17-61-68 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 99-27-15-43-26-52-87-77-17-61 | Trượt |
12/01/2025 | 33-81-02-71-20-86-68-47-45-72 | Trượt |
11/01/2025 | 26-87-74-33-80-38-58-95-68-63 | TRÚNG 95 |
10/01/2025 | 76-94-18-96-39-78-27-23-66-28 | Trượt |
09/01/2025 | 21-45-82-40-80-42-86-48-70-71 | Trượt |
08/01/2025 | 45-13-37-31-23-56-16-60-12-40 | Trượt |
07/01/2025 | 54-97-96-87-42-48-29-26-28-79 | TRÚNG 87 |
06/01/2025 | 84-46-58-73-50-62-71-48-30-55 | Trượt |
05/01/2025 | 43-14-65-79-47-58-37-55-18-93 | Trượt |
04/01/2025 | 30-94-23-62-16-70-42-17-54-89 | Trượt |
03/01/2025 | 91-88-38-30-63-46-97-17-47-68 | Trượt |
02/01/2025 | 43-19-12-40-48-75-04-73-80-21 | TRÚNG 04 |
01/01/2025 | 94-63-74-34-20-96-76-56-40-61 | Trượt |
Đặc biệt | 58978 |
Giải nhất | 88665 |
Giải nhì | 63874 24652 |
Giải ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tư | 4329 1365 6557 3223 |
Giải năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáu | 998 662 767 |
Giải bảy | 82 26 46 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 52, 62, 62, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | 65, 65 |
6 | 26, 46, 66, 96, 96 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |