Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | 24-81-17-77-86-42-89-19-56-52-30-28 | Trượt |
17/07/2025 | 59-30-89-07-37-71-87-81-65-96-99-48 | Trượt |
16/07/2025 | 60-36-52-98-71-14-96-50-35-18-23-25 | Trượt |
15/07/2025 | 37-29-38-44-56-39-75-68-34-58-67-12 | Trượt |
14/07/2025 | 30-96-80-94-23-79-32-46-05-10-48-43 | TRÚNG 80 |
13/07/2025 | 76-99-10-50-44-33-82-36-41-47-86-74 | Trượt |
12/07/2025 | 30-27-40-97-43-46-76-23-55-66-98-37 | Trượt |
11/07/2025 | 51-21-79-94-03-52-75-74-16-23-27-14 | Trượt |
10/07/2025 | 96-56-94-37-10-65-70-66-50-55-93-30 | Trượt |
09/07/2025 | 11-36-79-58-26-45-54-20-15-28-49-94 | Trượt |
08/07/2025 | 78-89-31-11-13-37-43-40-96-79-46-84 | TRÚNG 79 |
07/07/2025 | 90-16-66-73-45-52-81-10-29-76-39-23 | Trượt |
06/07/2025 | 20-64-95-92-74-41-30-58-65-27-28-60 | Trượt |
05/07/2025 | 22-53-65-90-82-25-46-73-67-56-12-24 | TRÚNG 12 |
04/07/2025 | 95-56-52-85-46-93-47-58-35-82-12-80 | Trượt |
03/07/2025 | 35-58-23-66-21-06-85-65-16-71-81-99 | Trượt |
02/07/2025 | 23-52-55-41-44-85-63-59-65-22-78-42 | TRÚNG 44 |
01/07/2025 | 21-45-62-15-98-69-32-54-68-70-50-28 | Trượt |
30/06/2025 | 14-50-10-13-41-22-15-72-86-90-87-21 | Trượt |
29/06/2025 | 48-25-93-26-88-78-89-61-70-50-11-60 | Trượt |
28/06/2025 | 25-45-71-65-55-90-31-87-13-70-15-95 | Trượt |
27/06/2025 | 89-15-19-38-79-17-62-20-98-44-37-71 | TRÚNG 62 |
26/06/2025 | 35-25-69-43-40-46-28-27-45-19-50-93 | Trượt |
25/06/2025 | 89-51-25-34-57-67-35-44-96-19-77-84 | Trượt |
24/06/2025 | 14-21-77-84-33-60-22-52-83-24-69-10 | Trượt |
23/06/2025 | 58-91-48-79-46-63-36-80-51-66-35-89 | Trượt |
22/06/2025 | 63-61-14-58-19-40-37-25-75-20-60-43 | Trượt |
21/06/2025 | 50-91-48-98-40-44-86-23-26-11-42-17 | Trượt |
20/06/2025 | 90-37-93-81-39-72-21-17-28-95-65-98 | Trượt |
19/06/2025 | 56-47-15-40-32-24-94-78-90-07-12-95 | Trượt |
18/06/2025 | 07-92-34-75-82-50-11-10-57-48-32-19 | TRÚNG 82 |
17/06/2025 | 47-40-35-14-78-24-08-21-38-19-71-70 | TRÚNG 24 |
16/06/2025 | 27-26-23-43-33-83-84-67-85-45-54-20 | Trượt |
15/06/2025 | 62-20-13-82-65-97-79-21-93-71-57-80 | Trượt |
14/06/2025 | 98-42-38-64-16-19-09-30-71-69-26-22 | Trượt |
13/06/2025 | 28-30-32-46-15-67-93-73-81-97-57-99 | Trượt |
12/06/2025 | 18-20-60-62-40-08-37-22-29-79-21-17 | Trượt |
11/06/2025 | 28-14-92-57-81-02-13-67-65-74-27-91 | TRÚNG 57 |
10/06/2025 | 32-23-35-17-27-67-43-96-92-14-51-21 | Trượt |
09/06/2025 | 33-87-84-76-54-42-71-80-63-11-48-19 | Trượt |
08/06/2025 | 17-58-50-95-80-13-35-90-25-83-98-21 | TRÚNG 90 |
07/06/2025 | 89-06-80-29-38-68-35-78-28-19-87-51 | Trượt |
06/06/2025 | 76-97-90-86-30-80-95-16-56-34-71-21 | Trượt |
05/06/2025 | 63-97-14-87-88-86-73-41-93-96-92-62 | TRÚNG 62 |
04/06/2025 | 26-76-15-83-65-72-21-05-98-42-54-85 | TRÚNG 21 |
03/06/2025 | 96-61-90-50-26-97-27-74-37-77-95-71 | Trượt |
02/06/2025 | 71-16-78-95-45-14-54-98-27-97-26-21 | Trượt |
01/06/2025 | 12-91-98-30-69-19-13-27-15-10-26-62 | Trượt |
Đặc biệt | 26000 |
Giải nhất | 48024 |
Giải nhì | 22792 15636 |
Giải ba | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
Giải tư | 4426 4949 7606 1006 |
Giải năm | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
Giải sáu | 086 986 597 |
Giải bảy | 28 67 12 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 92 |
3 | |
4 | 24, 24, 54 |
5 | |
6 | 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 |
7 | 27, 37, 67, 67, 97 |
8 | 28 |
9 | 09, 49 |