Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | 62-10-89-05-63-39-23-25-79-09-24-37 | Trượt |
09/12/2023 | 76-10-34-58-80-82-93-11-36-45-71-99 | Trượt |
08/12/2023 | 86-26-39-05-18-64-89-94-38-15-71-97 | Trượt |
07/12/2023 | 39-48-13-02-16-24-96-40-75-27-59-80 | TRÚNG 27 |
06/12/2023 | 46-38-16-25-10-56-78-94-80-43-90-18 | TRÚNG 78 |
05/12/2023 | 86-71-24-33-76-55-91-15-38-26-51-65 | Trượt |
04/12/2023 | 08-04-56-48-74-28-94-12-35-73-95-87 | TRÚNG 94 |
03/12/2023 | 43-48-15-36-40-41-64-96-72-06-97-78 | Trượt |
02/12/2023 | 40-27-45-25-37-52-75-35-38-59-12-43 | Trượt |
01/12/2023 | 57-96-32-46-86-50-74-95-90-97-19-30 | Trượt |
30/11/2023 | 86-05-16-35-06-78-26-91-84-59-94-67 | TRÚNG 26 |
29/11/2023 | 20-26-42-81-82-77-68-99-97-39-75-95 | Trượt |
28/11/2023 | 39-60-54-94-81-09-13-25-46-03-28-69 | TRÚNG 13 |
27/11/2023 | 95-16-35-25-80-10-54-47-81-92-30-27 | Trượt |
26/11/2023 | 39-15-44-93-41-10-29-62-14-49-96-92 | Trượt |
25/11/2023 | 97-89-76-35-61-74-86-10-36-04-15-92 | Trượt |
24/11/2023 | 37-96-17-29-03-20-71-01-63-25-86-21 | Trượt |
23/11/2023 | 80-39-56-09-31-58-98-24-10-94-99-62 | TRÚNG 99 |
22/11/2023 | 47-19-06-72-57-12-70-25-94-82-35-69 | TRÚNG 70 |
21/11/2023 | 60-69-32-66-68-38-45-48-85-50-80-52 | TRÚNG 48 |
20/11/2023 | 62-80-16-94-91-36-86-51-98-96-05-32 | Trượt |
19/11/2023 | 58-36-20-35-57-97-38-87-24-93-19-07 | Trượt |
18/11/2023 | 95-76-17-24-82-64-73-84-97-27-41-43 | Trượt |
17/11/2023 | 37-60-34-26-50-47-10-94-81-79-40-58 | TRÚNG 10 |
16/11/2023 | 36-88-04-73-23-63-65-91-19-98-25-15 | Trượt |
15/11/2023 | 34-55-21-72-80-91-39-37-15-59-14-71 | TRÚNG 59 |
14/11/2023 | 20-84-90-37-49-63-45-47-64-01-73-46 | Trượt |
13/11/2023 | 16-29-32-36-40-25-92-19-83-99-35-98 | Trượt |
12/11/2023 | 23-86-64-36-28-58-83-89-62-79-66-97 | Trượt |
11/11/2023 | 82-23-97-91-55-81-36-54-96-21-39-04 | TRÚNG 91 |
10/11/2023 | 97-90-10-74-48-12-93-79-45-49-07-98 | Trượt |
09/11/2023 | 96-40-10-09-15-93-52-41-86-30-89-61 | Trượt |
08/11/2023 | 59-67-38-82-43-58-26-71-95-01-31-70 | TRÚNG 26 |
07/11/2023 | 96-52-67-32-10-73-27-94-64-03-18-42 | Trượt |
06/11/2023 | 65-36-10-45-98-78-52-79-30-21-27-60 | Trượt |
05/11/2023 | 86-02-71-14-32-83-20-21-89-27-10-76 | Trượt |
04/11/2023 | 76-60-11-78-20-48-52-88-95-19-40-37 | Trượt |
03/11/2023 | 56-57-85-86-45-46-35-36-50-51-60-61 | TRÚNG 61 |
02/11/2023 | 28-52-75-87-54-72-78-86-19-89-41-32 | Trượt |
01/11/2023 | 75-44-76-96-53-97-22-95-91-42-20-98 | Trượt |
Đặc biệt | 87360 |
Giải nhất | 29463 |
Giải nhì | 59670 85173 |
Giải ba | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải tư | 4173 1112 3763 1888 |
Giải năm | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải sáu | 163 177 086 |
Giải bảy | 95 45 08 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 72, 92 |
3 | 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58, 88 |
9 | 69 |