Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-39 Phú Yên: 91-45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 39 |
13/10/2024 | Kon Tum: 15-67 Khánh Hòa: 61-43 Thừa Thiên Huế: 16-34 | TRÚNG Kon Tum 15 TRÚNG Thừa Thiên Huế 34 |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 78-14 Quảng Ngãi: 46-10 Đắk Nông: 81-96 | TRÚNG Quảng Ngãi 10 |
11/10/2024 | Gia Lai: 81-79 Ninh Thuận: 59-25 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 24-84 Quảng Trị: 86-30 Quảng Bình: 15-62 | TRÚNG Quảng Trị 30 |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 55-76 Khánh Hòa: 58-21 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 81-12 Quảng Nam: 99-17 | TRÚNG Đắk Lắk 81 TRÚNG Quảng Nam 99 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 32-45 Phú Yên: 79-69 | TRÚNG Phú Yên 69 |
06/10/2024 | Kon Tum: 49-52 Khánh Hòa: 24-96 Thừa Thiên Huế: 91-48 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 46-75 Quảng Ngãi: 18-96 Đắk Nông: 98-74 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 41-13 Ninh Thuận: 83-23 | TRÚNG Ninh Thuận 83 |
03/10/2024 | Bình Định: 19-38 Quảng Trị: 69-76 Quảng Bình: 86-87 | TRÚNG Quảng Trị 76 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 56-76 Khánh Hòa: 36-52 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 99-10 Quảng Nam: 80-68 | TRÚNG Đắk Lắk 10 TRÚNG Quảng Nam 80 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 67-44 Phú Yên: 79-57 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 44 |
29/09/2024 | Kon Tum: 95-72 Khánh Hòa: 60-97 Thừa Thiên Huế: 96-32 | TRÚNG Khánh Hòa 97 TRÚNG Thừa Thiên Huế 32x2 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 49-76 Quảng Ngãi: 69-73 Đắk Nông: 21-13 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
27/09/2024 | Gia Lai: 16-79 Ninh Thuận: 82-92 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 62-77 Quảng Trị: 90-26 Quảng Bình: 61-93 | TRÚNG Bình Định 62 TRÚNG Quảng Trị 26 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 80-63 Khánh Hòa: 29-73 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 78-15 Quảng Nam: 96-97 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-30 Phú Yên: 66-58 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 17, 30 |
22/09/2024 | Kon Tum: 28-78 Khánh Hòa: 87-79 Thừa Thiên Huế: 20-85 | TRÚNG Kon Tum 78 TRÚNG Thừa Thiên Huế 85 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 35-86 Quảng Ngãi: 57-96 Đắk Nông: 52-54 | TRÚNG Đắk Nông 52 |
20/09/2024 | Gia Lai: 69-39 Ninh Thuận: 16-61 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 76-54 Quảng Trị: 45-87 Quảng Bình: 75-90 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 68-72 Khánh Hòa: 41-42 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 81-47 Quảng Nam: 73-53 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-49 Phú Yên: 43-19 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 56-97 Khánh Hòa: 22-76 Thừa Thiên Huế: 83-91 | TRÚNG Khánh Hòa 22 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 26-88 Quảng Ngãi: 34-88 Đắk Nông: 19-35 | TRÚNG Quảng Ngãi 88 |
13/09/2024 | Gia Lai: 23-86 Ninh Thuận: 92-74 | TRÚNG Ninh Thuận 92 |
12/09/2024 | Bình Định: 25-77 Quảng Trị: 28-31 Quảng Bình: 74-25 | TRÚNG Bình Định 25 TRÚNG Quảng Trị 28 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 48-11 Khánh Hòa: 78-90 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 75-83 Quảng Nam: 41-99 | TRÚNG Đắk Lắk 75 TRÚNG Quảng Nam 41 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-61 Phú Yên: 46-94 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 75 |
08/09/2024 | Kon Tum: 77-42 Khánh Hòa: 78-40 Thừa Thiên Huế: 55-59 | TRÚNG Kon Tum 77 TRÚNG Khánh Hòa 40 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 11-80 Quảng Ngãi: 37-45 Đắk Nông: 82-88 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 22-85 Ninh Thuận: 22-70 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 48-79 Quảng Trị: 47-83 Quảng Bình: 22-27 | TRÚNG Quảng Trị 83 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 52-48 Khánh Hòa: 80-45 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 15-14 Quảng Nam: 70-43 | TRÚNG Quảng Nam 43 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-51 Phú Yên: 33-54 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 51 TRÚNG Phú Yên 33 |
01/09/2024 | Kon Tum: 24-26 Khánh Hòa: 65-86 Thừa Thiên Huế: 28-99 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 99 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 76 | 35 |
Giải bảy | 665 | 515 |
Giải sáu | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
Giải năm | 8476 | 8237 |
Giải tư | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
Giải ba | 94734 32999 | 94452 37603 |
Giải nhì | 80048 | 46694 |
Giải nhất | 97595 | 77040 |
Đặc biệt | 386552 | 144220 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20, 20, 23 |
3 | 31, 34, 39 | 35, 36, 37 |
4 | 47, 48 | 40, 40, 47 |
5 | 52 | 50, 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 | 64 |
7 | 71, 74, 76, 76 | |
8 | 85, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 94 |