Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | Kon Tum: 62-87 Khánh Hòa: 70-49 Thừa Thiên Huế: 78-34 | TRÚNG Kon Tum 87 TRÚNG Thừa Thiên Huế 34 |
09/12/2023 | Đà Nẵng: 58-13 Quảng Ngãi: 26-70 Đắk Nông: 49-15 | TRÚNG Đắk Nông 49 |
08/12/2023 | Gia Lai: 97-28 Ninh Thuận: 32-22 | Trượt |
07/12/2023 | Bình Định: 49-77 Quảng Trị: 12-20 Quảng Bình: 83-59 | TRÚNG Bình Định 77 |
06/12/2023 | Đà Nẵng: 98-13 Khánh Hòa: 47-50 | Trượt |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 47-36 Quảng Nam: 43-46 | Trượt |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 49-64 Phú Yên: 24-30 | Trượt |
03/12/2023 | Kon Tum: 82-76 Khánh Hòa: 78-99 Thừa Thiên Huế: 32-71 | TRÚNG Khánh Hòa 78 TRÚNG Thừa Thiên Huế 71 |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 45-35 Quảng Ngãi: 22-95 Đắk Nông: 62-69 | TRÚNG Đà Nẵng 35 TRÚNG Quảng Ngãi 22 |
01/12/2023 | Gia Lai: 55-37 Ninh Thuận: 90-45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
30/11/2023 | Bình Định: 73-14 Quảng Trị: 25-12 Quảng Bình: 10-18 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 25-66 Khánh Hòa: 11-97 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 12-89 Quảng Nam: 60-48 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 45-89 Phú Yên: 37-21 | TRÚNG Phú Yên 37 |
26/11/2023 | Kon Tum: 77-15 Khánh Hòa: 59-80 Thừa Thiên Huế: 97-98 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 70-71 Quảng Ngãi: 24-94 Đắk Nông: 16-11 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 61-74 Ninh Thuận: 10-69 | TRÚNG Gia Lai 74 |
23/11/2023 | Bình Định: 60-96 Quảng Trị: 89-40 Quảng Bình: 15-43 | TRÚNG Bình Định 60 |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 28-64 Khánh Hòa: 23-13 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 52-98 Quảng Nam: 91-76 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 15-27 Phú Yên: 22-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 27x2 |
19/11/2023 | Kon Tum: 33-95 Khánh Hòa: 73-11 Thừa Thiên Huế: 92-56 | TRÚNG Kon Tum 95 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 41-12 Quảng Ngãi: 58-97 Đắk Nông: 12-53 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
17/11/2023 | Gia Lai: 89-47 Ninh Thuận: 86-74 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 34-10 Quảng Trị: 22-23 Quảng Bình: 30-78 | TRÚNG Bình Định 10 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 68-98 Khánh Hòa: 18-82 | TRÚNG Đà Nẵng 68, 98x2 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 33-89 Quảng Nam: 86-17 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 58-77 Phú Yên: 52-80 | TRÚNG Phú Yên 52 |
12/11/2023 | Kon Tum: 41-83 Khánh Hòa: 38-20 Thừa Thiên Huế: 36-69 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 79-68 Quảng Ngãi: 55-46 Đắk Nông: 12-28 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 22-82 Ninh Thuận: 32-82 | TRÚNG Gia Lai 82 |
09/11/2023 | Bình Định: 33-27 Quảng Trị: 97-98 Quảng Bình: 24-45 | TRÚNG Quảng Trị 97, 98 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 87-14 Khánh Hòa: 47-18 | TRÚNG Khánh Hòa 47 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 60-11 Quảng Nam: 30-42 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 27-32 Phú Yên: 92-94 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 61-79 Khánh Hòa: 13-50 Thừa Thiên Huế: 97-50 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 69-49 Quảng Ngãi: 83-59 Đắk Nông: 70-72 | TRÚNG Đà Nẵng 49 |
03/11/2023 | Gia Lai: 10-87 Ninh Thuận: 50-79 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 41-85 Quảng Trị: 46-13 Quảng Bình: 36-16 | TRÚNG Quảng Trị 46 TRÚNG Quảng Bình 16 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 93-57 Khánh Hòa: 64-10 | TRÚNG Đà Nẵng 93x2 TRÚNG Khánh Hòa 64 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 95 | 21 | 45 |
Giải bảy | 647 | 352 | 339 |
Giải sáu | 0671 4408 8986 | 1533 3615 4710 | 8594 9348 8576 |
Giải năm | 4498 | 8118 | 8225 |
Giải tư | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
Giải ba | 78835 28473 | 55723 27991 | 73466 75246 |
Giải nhì | 76491 | 05727 | 88670 |
Giải nhất | 69899 | 58011 | 10228 |
Đặc biệt | 382358 | 661321 | 663408 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 09 | 06, 08 |
1 | 10, 11, 15, 15, 18 | 13 | |
2 | 22 | 21, 21, 23, 27 | 25, 28 |
3 | 34, 35 | 33, 38 | 34, 39 |
4 | 47 | 45, 46, 48 | |
5 | 50, 58 | 52, 58 | |
6 | 63, 65 | 66 | |
7 | 71, 73 | 70, 71, 71, 76 | |
8 | 80, 86, 87 | 82, 85 | |
9 | 91, 95, 98, 99 | 91, 96, 98 | 94 |