Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 44-63 Phú Yên: 32-17 | TRÚNG Phú Yên 32x2 |
29/12/2024 | Kon Tum: 83-42 Khánh Hòa: 18-46 Thừa Thiên Huế: 75-98 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 59-52 Quảng Ngãi: 11-23 Đắk Nông: 59-81 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
27/12/2024 | Gia Lai: 35-42 Ninh Thuận: 53-89 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 73-88 Quảng Trị: 78-98 Quảng Bình: 24-17 | TRÚNG Quảng Trị 78x2 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 68-66 Khánh Hòa: 66-80 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 52-59 Quảng Nam: 43-40 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-92 Phú Yên: 90-18 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 25 |
22/12/2024 | Kon Tum: 59-77 Khánh Hòa: 68-23 Thừa Thiên Huế: 54-94 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 17-22 Quảng Ngãi: 54-96 Đắk Nông: 46-45 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 56-26 Ninh Thuận: 10-11 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 14-50 Quảng Trị: 35-67 Quảng Bình: 92-29 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 42-67 Khánh Hòa: 22-10 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 76-93 Quảng Nam: 89-33 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-48 Phú Yên: 73-15 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 48 |
15/12/2024 | Kon Tum: 38-84 Khánh Hòa: 29-69 Thừa Thiên Huế: 52-54 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 40-21 Quảng Ngãi: 40-60 Đắk Nông: 94-87 | TRÚNG Quảng Ngãi 40 |
13/12/2024 | Gia Lai: 84-44 Ninh Thuận: 49-85 | TRÚNG Gia Lai 84, 44 TRÚNG Ninh Thuận 49 |
12/12/2024 | Bình Định: 23-10 Quảng Trị: 27-86 Quảng Bình: 73-66 | TRÚNG Bình Định 10 TRÚNG Quảng Trị 27, 86 TRÚNG Quảng Bình 73 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 78-80 Khánh Hòa: 35-37 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 79-51 Quảng Nam: 54-52 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-10 Phú Yên: 86-33 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 70-14 Khánh Hòa: 21-68 Thừa Thiên Huế: 28-40 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 82-13 Quảng Ngãi: 62-92 Đắk Nông: 85-92 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 28-67 Ninh Thuận: 20-13 | TRÚNG Gia Lai 28x2, 67 |
05/12/2024 | Bình Định: 11-21 Quảng Trị: 33-68 Quảng Bình: 17-26 | TRÚNG Bình Định 11, 21 TRÚNG Quảng Bình 26 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 59-58 Khánh Hòa: 30-92 | TRÚNG Khánh Hòa 30 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 14-85 Quảng Nam: 76-97 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-72 Phú Yên: 33-95 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 63-94 Khánh Hòa: 29-28 Thừa Thiên Huế: 55-91 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 58-24 Quảng Ngãi: 86-70 Đắk Nông: 17-28 | TRÚNG Đà Nẵng 58 TRÚNG Quảng Ngãi 86 |
29/11/2024 | Gia Lai: 88-16 Ninh Thuận: 73-33 | TRÚNG Ninh Thuận 33x2 |
28/11/2024 | Bình Định: 68-72 Quảng Trị: 53-69 Quảng Bình: 67-85 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 73-16 Khánh Hòa: 55-25 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 50-32 Quảng Nam: 56-46 | TRÚNG Đắk Lắk 32 TRÚNG Quảng Nam 46 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-73 Phú Yên: 44-27 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 28-36 Khánh Hòa: 24-20 Thừa Thiên Huế: 96-37 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 51-26 Quảng Ngãi: 46-23 Đắk Nông: 84-37 | TRÚNG Đà Nẵng 51 |
22/11/2024 | Gia Lai: 42-54 Ninh Thuận: 34-41 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 48-95 Quảng Trị: 52-99 Quảng Bình: 86-83 | TRÚNG Quảng Trị 99 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 95-50 Khánh Hòa: 92-20 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 29-49 Quảng Nam: 88-82 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-48 Phú Yên: 59-30 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 45-95 Khánh Hòa: 91-53 Thừa Thiên Huế: 22-41 | TRÚNG Khánh Hòa 91 TRÚNG Thừa Thiên Huế 22 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 55-62 Quảng Ngãi: 36-90 Đắk Nông: 59-34 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 37-71 Ninh Thuận: 54-87 | TRÚNG Ninh Thuận 54, 87 |
14/11/2024 | Bình Định: 88-84 Quảng Trị: 40-30 Quảng Bình: 38-32 | TRÚNG Quảng Trị 40 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 10-17 Khánh Hòa: 61-63 | TRÚNG Khánh Hòa 63 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 12-77 Quảng Nam: 42-60 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-93 Phú Yên: 70-60 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
10/11/2024 | Kon Tum: 47-19 Khánh Hòa: 14-63 Thừa Thiên Huế: 69-14 | TRÚNG Kon Tum 19 TRÚNG Khánh Hòa 14 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 53-27 Quảng Ngãi: 93-29 Đắk Nông: 84-21 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 29-90 Ninh Thuận: 13-64 | TRÚNG Ninh Thuận 13, 64 |
07/11/2024 | Bình Định: 42-75 Quảng Trị: 53-56 Quảng Bình: 27-66 | TRÚNG Quảng Trị 53 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 38-13 Khánh Hòa: 76-33 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 61-24 Quảng Nam: 43-50 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-98 Phú Yên: 99-92 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 34-88 Khánh Hòa: 83-59 Thừa Thiên Huế: 10-38 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 24-29 Quảng Ngãi: 27-32 Đắk Nông: 88-20 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 36-63 Ninh Thuận: 89-73 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 28 | 90 |
Giải bảy | 640 | 208 |
Giải sáu | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
Giải năm | 0141 | 6312 |
Giải tư | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
Giải ba | 58275 02706 | 10895 85829 |
Giải nhì | 08441 | 11160 |
Giải nhất | 28218 | 92132 |
Đặc biệt | 517415 | 418447 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 08 |
1 | 15, 18, 19 | 12, 16 |
2 | 20, 28 | 29 |
3 | 32, 36, 37 | 32, 32, 33 |
4 | 40, 41, 41 | 42, 47 |
5 | 52, 58 | |
6 | 60, 69 | 60 |
7 | 75 | 75 |
8 | 81, 85 | 87 |
9 | 90, 95, 96 |