Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
06/07/2025 | Kon Tum: 83-50 Khánh Hòa: 22-12 Thừa Thiên Huế: 33-11 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 80-97 Quảng Ngãi: 82-34 Đắk Nông: 51-24 | TRÚNG Đà Nẵng 97 TRÚNG Quảng Ngãi 34 TRÚNG Đắk Nông 24 |
04/07/2025 | Gia Lai: 96-63 Ninh Thuận: 81-37 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 98-64 Quảng Trị: 31-72 Quảng Bình: 66-21 | TRÚNG Quảng Bình 21 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 43-57 Khánh Hòa: 64-39 | TRÚNG Đà Nẵng 43 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 81-22 Quảng Nam: 40-63 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-84 Phú Yên: 24-80 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 92-31 Khánh Hòa: 34-65 Thừa Thiên Huế: 47-41 | TRÚNG Kon Tum 92 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 14-62 Quảng Ngãi: 19-11 Đắk Nông: 43-73 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 20-32 Ninh Thuận: 28-46 | TRÚNG Gia Lai 32 TRÚNG Ninh Thuận 46 |
26/06/2025 | Bình Định: 50-19 Quảng Trị: 68-21 Quảng Bình: 47-65 | TRÚNG Quảng Trị 68 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 44-28 Khánh Hòa: 86-39 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 74-32 Quảng Nam: 38-94 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-83 Phú Yên: 99-66 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 68-11 Khánh Hòa: 58-42 Thừa Thiên Huế: 79-10 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 99-43 Quảng Ngãi: 13-98 Đắk Nông: 56-54 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 28-72 Ninh Thuận: 38-30 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 26-23 Quảng Trị: 10-47 Quảng Bình: 48-27 | TRÚNG Bình Định 23 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 45-95 Khánh Hòa: 72-91 | TRÚNG Đà Nẵng 95 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 61-70 Quảng Nam: 61-88 | TRÚNG Đắk Lắk 70 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-48 Phú Yên: 54-29 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 17-34 Khánh Hòa: 38-50 Thừa Thiên Huế: 15-74 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 19-73 Quảng Ngãi: 65-94 Đắk Nông: 24-69 | TRÚNG Đắk Nông 24 |
13/06/2025 | Gia Lai: 65-35 Ninh Thuận: 67-45 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 17-56 Quảng Trị: 88-51 Quảng Bình: 48-65 | TRÚNG Quảng Bình 65 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 64-14 Khánh Hòa: 67-16 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 11-15 Quảng Nam: 36-25 | TRÚNG Đắk Lắk 11 TRÚNG Quảng Nam 36 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-49 Phú Yên: 49-66 | TRÚNG Phú Yên 49 |
08/06/2025 | Kon Tum: 66-45 Khánh Hòa: 72-65 Thừa Thiên Huế: 43-93 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 90-77 Quảng Ngãi: 24-82 Đắk Nông: 25-62 | TRÚNG Đắk Nông 62 |
06/06/2025 | Gia Lai: 29-65 Ninh Thuận: 95-45 | TRÚNG Gia Lai 29 |
05/06/2025 | Bình Định: 35-18 Quảng Trị: 73-23 Quảng Bình: 68-12 | TRÚNG Bình Định 35 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 81-89 Khánh Hòa: 19-81 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 77-42 Quảng Nam: 22-83 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-26 Phú Yên: 38-48 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 40-82 Khánh Hòa: 60-10 Thừa Thiên Huế: 43-54 | TRÚNG Khánh Hòa 10x2 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 90 | 35 |
Giải bảy | 881 | 643 |
Giải sáu | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
Giải năm | 0209 | 0097 |
Giải tư | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
Giải ba | 71289 09418 | 27624 16398 |
Giải nhì | 67881 | 65060 |
Giải nhất | 55266 | 62317 |
Đặc biệt | 618030 | 020311 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | 01 |
1 | 18 | 11, 17 |
2 | 24 | |
3 | 30, 32, 37 | 35 |
4 | 47 | 43, 43 |
5 | 57, 59 | 50, 50 |
6 | 65, 66 | 60, 60, 69 |
7 | 79 | 74 |
8 | 81, 81, 86, 89 | |
9 | 90 | 90, 95, 97, 98, 99 |