Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/01/2025 | Kon Tum: 69-74 Khánh Hòa: 45-22 Thừa Thiên Huế: 35-86 | TRÚNG Kon Tum 69, 74 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 30-54 Quảng Ngãi: 40-94 Đắk Nông: 58-49 | TRÚNG Đà Nẵng 54 TRÚNG Quảng Ngãi 94 TRÚNG Đắk Nông 58 |
24/01/2025 | Gia Lai: 95-47 Ninh Thuận: 32-74 | TRÚNG Gia Lai 47 TRÚNG Ninh Thuận 32 |
23/01/2025 | Bình Định: 74-31 Quảng Trị: 67-84 Quảng Bình: 13-67 | TRÚNG Quảng Trị 84 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 21-63 Khánh Hòa: 30-13 | TRÚNG Đà Nẵng 63 TRÚNG Khánh Hòa 13 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 90-96 Quảng Nam: 41-65 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-59 Phú Yên: 51-56 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 24 TRÚNG Phú Yên 51x2 |
19/01/2025 | Kon Tum: 47-73 Khánh Hòa: 63-31 Thừa Thiên Huế: 89-33 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 40-38 Quảng Ngãi: 33-97 Đắk Nông: 94-11 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 40-84 Ninh Thuận: 10-45 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 94-35 Quảng Trị: 78-87 Quảng Bình: 65-94 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 29-71 Khánh Hòa: 90-95 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 76-56 Quảng Nam: 97-33 | TRÚNG Đắk Lắk 56 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-42 Phú Yên: 11-60 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 19-26 Khánh Hòa: 86-69 Thừa Thiên Huế: 66-69 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 55-92 Quảng Ngãi: 19-98 Đắk Nông: 20-95 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 30-33 Ninh Thuận: 91-29 | TRÚNG Gia Lai 30 TRÚNG Ninh Thuận 29x3 |
09/01/2025 | Bình Định: 46-40 Quảng Trị: 56-85 Quảng Bình: 60-63 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 39-84 Khánh Hòa: 44-33 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 92-45 Quảng Nam: 74-92 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-86 Phú Yên: 87-41 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 48-32 Khánh Hòa: 48-22 Thừa Thiên Huế: 62-52 | TRÚNG Kon Tum 48 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 70-77 Quảng Ngãi: 67-92 Đắk Nông: 58-86 | TRÚNG Quảng Ngãi 67 |
03/01/2025 | Gia Lai: 47-40 Ninh Thuận: 18-21 | TRÚNG Ninh Thuận 21 |
02/01/2025 | Bình Định: 37-49 Quảng Trị: 45-82 Quảng Bình: 59-37 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 84-40 Khánh Hòa: 60-43 | TRÚNG Đà Nẵng 84, 40 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 51-29 Quảng Nam: 20-18 | TRÚNG Đắk Lắk 51 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 44-63 Phú Yên: 32-17 | TRÚNG Phú Yên 32x2 |
29/12/2024 | Kon Tum: 83-42 Khánh Hòa: 18-46 Thừa Thiên Huế: 75-98 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 59-52 Quảng Ngãi: 11-23 Đắk Nông: 59-81 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
27/12/2024 | Gia Lai: 35-42 Ninh Thuận: 53-89 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 73-88 Quảng Trị: 78-98 Quảng Bình: 24-17 | TRÚNG Quảng Trị 78x2 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 68-66 Khánh Hòa: 66-80 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 52-59 Quảng Nam: 43-40 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-92 Phú Yên: 90-18 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 25 |
22/12/2024 | Kon Tum: 59-77 Khánh Hòa: 68-23 Thừa Thiên Huế: 54-94 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 17-22 Quảng Ngãi: 54-96 Đắk Nông: 46-45 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 56-26 Ninh Thuận: 10-11 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 14-50 Quảng Trị: 35-67 Quảng Bình: 92-29 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 42-67 Khánh Hòa: 22-10 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 76-93 Quảng Nam: 89-33 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-48 Phú Yên: 73-15 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 48 |
15/12/2024 | Kon Tum: 38-84 Khánh Hòa: 29-69 Thừa Thiên Huế: 52-54 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 40-21 Quảng Ngãi: 40-60 Đắk Nông: 94-87 | TRÚNG Quảng Ngãi 40 |
13/12/2024 | Gia Lai: 84-44 Ninh Thuận: 49-85 | TRÚNG Gia Lai 84, 44 TRÚNG Ninh Thuận 49 |
12/12/2024 | Bình Định: 23-10 Quảng Trị: 27-86 Quảng Bình: 73-66 | TRÚNG Bình Định 10 TRÚNG Quảng Trị 27, 86 TRÚNG Quảng Bình 73 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 78-80 Khánh Hòa: 35-37 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 79-51 Quảng Nam: 54-52 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-10 Phú Yên: 86-33 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 70-14 Khánh Hòa: 21-68 Thừa Thiên Huế: 28-40 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 82-13 Quảng Ngãi: 62-92 Đắk Nông: 85-92 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 28-67 Ninh Thuận: 20-13 | TRÚNG Gia Lai 28x2, 67 |
05/12/2024 | Bình Định: 11-21 Quảng Trị: 33-68 Quảng Bình: 17-26 | TRÚNG Bình Định 11, 21 TRÚNG Quảng Bình 26 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 59-58 Khánh Hòa: 30-92 | TRÚNG Khánh Hòa 30 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 14-85 Quảng Nam: 76-97 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-72 Phú Yên: 33-95 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 63-94 Khánh Hòa: 29-28 Thừa Thiên Huế: 55-91 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 74 | 95 | 91 |
Giải bảy | 883 | 011 | 879 |
Giải sáu | 0301 4731 2863 | 5950 6817 0286 | 3033 8847 1923 |
Giải năm | 4153 | 9457 | 0577 |
Giải tư | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
Giải ba | 72806 11044 | 08263 87272 | 12870 76114 |
Giải nhì | 00719 | 92123 | 22677 |
Giải nhất | 58741 | 86993 | 29928 |
Đặc biệt | 310330 | 957784 | 915305 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 07 | 05, 08 |
1 | 11, 19 | 11, 17, 18 | 12, 14 |
2 | 21, 23, 29 | 23, 28 | |
3 | 30, 31, 35, 35 | 30 | 30, 33, 38 |
4 | 41, 44 | 43, 47 | |
5 | 53, 55 | 50, 57 | 53, 58 |
6 | 63, 69 | 63 | |
7 | 74 | 72 | 70, 77, 77, 79 |
8 | 83, 89 | 82, 84, 84, 86 | |
9 | 93, 95 | 91 |