Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | 289-305 | Trượt |
09/12/2023 | 234-758 | Trượt |
08/12/2023 | 364-189 | Trượt |
07/12/2023 | 724-896 | Trượt |
06/12/2023 | 356-678 | TRÚNG 78 |
05/12/2023 | 320-446 | Trượt |
04/12/2023 | 728-394 | TRÚNG 94 |
03/12/2023 | 864-496 | Trượt |
02/12/2023 | 637-352 | Trượt |
01/12/2023 | 474-795 | Trượt |
30/11/2023 | 578-826 | TRÚNG 26 |
29/11/2023 | 132-592 | Trượt |
28/11/2023 | 809-613 | TRÚNG 13 |
27/11/2023 | 610-154 | Trượt |
26/11/2023 | 983-859 | Trượt |
25/11/2023 | 804-515 | Trượt |
24/11/2023 | 343-986 | Trượt |
23/11/2023 | 358-998 | Trượt |
22/11/2023 | 512-270 | TRÚNG 70 |
21/11/2023 | 848-585 | TRÚNG 48 |
20/11/2023 | 205-132 | Trượt |
19/11/2023 | 197-038 | Trượt |
18/11/2023 | 984-497 | Trượt |
17/11/2023 | 647-810 | TRÚNG 10 |
16/11/2023 | 404-973 | Trượt |
15/11/2023 | 159-418 | TRÚNG 59 |
14/11/2023 | 520-084 | Trượt |
13/11/2023 | 319-183 | Trượt |
12/11/2023 | 485-909 | Trượt |
11/11/2023 | 105-247 | Trượt |
10/11/2023 | 610-189 | Trượt |
09/11/2023 | 809-615 | Trượt |
08/11/2023 | 458-326 | TRÚNG 26 |
07/11/2023 | 573-927 | Trượt |
06/11/2023 | 679-630 | Trượt |
05/11/2023 | 589-720 | Trượt |
04/11/2023 | 748-820 | Trượt |
03/11/2023 | 350-761 | TRÚNG 761 |
02/11/2023 | 578-252 | Trượt |
01/11/2023 | 920-698 | Trượt |
Đặc biệt | 87360 |
Giải nhất | 29463 |
Giải nhì | 59670 85173 |
Giải ba | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải tư | 4173 1112 3763 1888 |
Giải năm | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải sáu | 163 177 086 |
Giải bảy | 95 45 08 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 72, 92 |
3 | 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58, 88 |
9 | 69 |