Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/01/2025 | Kon Tum: 60 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 29 | TRÚNG Khánh Hòa 57 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 78 | TRÚNG Đà Nẵng 26 TRÚNG Đắk Nông 78 |
24/01/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 61 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 66 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 57 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 69 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90 TRÚNG Phú Yên 69 |
19/01/2025 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 45 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 14 | TRÚNG Đắk Nông 14 |
17/01/2025 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 25 | TRÚNG Ninh Thuận 25 |
16/01/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 19 Quảng Bình: 35 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 98 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 95 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 59 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 47 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 38 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 35 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 49 | TRÚNG Khánh Hòa 49 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 68 | TRÚNG Quảng Nam 68 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 59 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 92 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 42 Quảng Ngãi: 86 Đắk Nông: 19 | TRÚNG Đà Nẵng 42 |
03/01/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 82 | TRÚNG Gia Lai 53 |
02/01/2025 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 41 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 78 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 17 | TRÚNG Quảng Nam 17 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 89 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 65 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 57 Đắk Nông: 70 | TRÚNG Quảng Ngãi 57 |
27/12/2024 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 84 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 70 | TRÚNG Bình Định 26 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 64 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 71 Quảng Nam: 32 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 90 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 12 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 77 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 77x2 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 35 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Gia Lai 30 |
19/12/2024 | Bình Định: 35 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 11 | TRÚNG Quảng Trị 37 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 21 | TRÚNG Đà Nẵng 80 TRÚNG Khánh Hòa 21 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 37 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 87 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 55 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 51 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 13 | TRÚNG Đắk Nông 13 |
13/12/2024 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 15 | TRÚNG Gia Lai 20 |
12/12/2024 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 94 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 37 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 87 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 67 |
08/12/2024 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 92 | TRÚNG Khánh Hòa 98 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 39 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 28 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Quảng Bình 58 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 33 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 62 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 44 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 41 | TRÚNG Khánh Hòa 53 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 74 | 95 | 91 |
Giải bảy | 883 | 011 | 879 |
Giải sáu | 0301 4731 2863 | 5950 6817 0286 | 3033 8847 1923 |
Giải năm | 4153 | 9457 | 0577 |
Giải tư | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
Giải ba | 72806 11044 | 08263 87272 | 12870 76114 |
Giải nhì | 00719 | 92123 | 22677 |
Giải nhất | 58741 | 86993 | 29928 |
Đặc biệt | 310330 | 957784 | 915305 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 07 | 05, 08 |
1 | 11, 19 | 11, 17, 18 | 12, 14 |
2 | 21, 23, 29 | 23, 28 | |
3 | 30, 31, 35, 35 | 30 | 30, 33, 38 |
4 | 41, 44 | 43, 47 | |
5 | 53, 55 | 50, 57 | 53, 58 |
6 | 63, 69 | 63 | |
7 | 74 | 72 | 70, 77, 77, 79 |
8 | 83, 89 | 82, 84, 84, 86 | |
9 | 93, 95 | 91 |