Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 12 | Trượt |
13/10/2024 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 39 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 72 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 13 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 46 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 29 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 23 | TRÚNG Quảng Nam 23 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 54 | TRÚNG Phú Yên 54 |
06/10/2024 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
04/10/2024 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 23 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 53 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 22 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 44 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 89 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 21 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 60 | TRÚNG Quảng Ngãi 31 |
27/09/2024 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 18 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 70 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 85 | TRÚNG Đà Nẵng 95 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 73 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 36 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 16 | TRÚNG Kon Tum 82x2 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 97 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 31 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 52 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 30 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 29 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 82 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 87 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 49 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 39 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 57 Đắk Nông: 54 | TRÚNG Đắk Nông 54 |
13/09/2024 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 35 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 49 | TRÚNG Quảng Bình 49 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 87 | TRÚNG Khánh Hòa 87 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 93 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 74 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 42 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 42 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 51 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 57 | TRÚNG Đắk Nông 57 |
06/09/2024 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 65 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 16 | TRÚNG Bình Định 87 TRÚNG Quảng Trị 29 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 11 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 74 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 62 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 30 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 76 | 35 |
Giải bảy | 665 | 515 |
Giải sáu | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
Giải năm | 8476 | 8237 |
Giải tư | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
Giải ba | 94734 32999 | 94452 37603 |
Giải nhì | 80048 | 46694 |
Giải nhất | 97595 | 77040 |
Đặc biệt | 386552 | 144220 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20, 20, 23 |
3 | 31, 34, 39 | 35, 36, 37 |
4 | 47, 48 | 40, 40, 47 |
5 | 52 | 50, 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 | 64 |
7 | 71, 74, 76, 76 | |
8 | 85, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 94 |