Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 35 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Gia Lai 30 |
19/12/2024 | Bình Định: 35 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 11 | TRÚNG Quảng Trị 37 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 21 | TRÚNG Đà Nẵng 80 TRÚNG Khánh Hòa 21 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 37 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 87 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 55 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 51 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 13 | TRÚNG Đắk Nông 13 |
13/12/2024 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 15 | TRÚNG Gia Lai 20 |
12/12/2024 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 94 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 37 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 87 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 67 |
08/12/2024 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 92 | TRÚNG Khánh Hòa 98 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 39 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 28 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Quảng Bình 58 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 33 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 62 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 44 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 41 | TRÚNG Khánh Hòa 53 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 47 | TRÚNG Đắk Nông 47 |
29/11/2024 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 31 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 35 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 31 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 76 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 48 | TRÚNG Khánh Hòa 16 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 66 |
22/11/2024 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 54 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 54 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 87 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 62 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 37 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 23 | TRÚNG Kon Tum 37 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 95 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 18 | TRÚNG Gia Lai 56 |
14/11/2024 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 53 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 63 | TRÚNG Khánh Hòa 63 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 24 | TRÚNG Quảng Nam 24 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 40 | TRÚNG Phú Yên 40 |
10/11/2024 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 73 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
08/11/2024 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 19 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 46 | TRÚNG Quảng Bình 46 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 22 | TRÚNG Khánh Hòa 22 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 66 | TRÚNG Quảng Nam 66 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 48 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 86 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 86 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 21 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 40 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |