Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 89 | Trượt |
09/12/2023 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 55 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
08/12/2023 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 79 | TRÚNG Gia Lai 43 TRÚNG Ninh Thuận 79 |
07/12/2023 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 20 Quảng Bình: 99 | Trượt |
06/12/2023 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 92 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 34 | Trượt |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 60 | Trượt |
03/12/2023 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 19 | TRÚNG Kon Tum 42 |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 22 | Trượt |
01/12/2023 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 37 | TRÚNG Gia Lai 15 |
30/11/2023 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 26 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 50 |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 61 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 47 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 75 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 41 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 54 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 52 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 38 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 30 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 94 |
19/11/2023 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 66 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 63 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 35 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 11 | TRÚNG Bình Định 35 TRÚNG Quảng Bình 11 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 14 | TRÚNG Đà Nẵng 45 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 50 | TRÚNG Đắk Lắk 13 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 88 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 19 |
12/11/2023 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 42 | TRÚNG Đà Nẵng 12x2 |
10/11/2023 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 30 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 25 | TRÚNG Quảng Trị 97 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 81 Khánh Hòa: 24 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 35 | TRÚNG Đắk Lắk 46 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 39 Phú Yên: 39 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 39x2 |
05/11/2023 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 79 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 36 | TRÚNG Quảng Ngãi 96 |
03/11/2023 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 70 | TRÚNG Gia Lai 91 TRÚNG Ninh Thuận 70 |
02/11/2023 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 10 | TRÚNG Bình Định 25 TRÚNG Quảng Trị 68 TRÚNG Quảng Bình 10 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 43 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 95 | 21 | 45 |
Giải bảy | 647 | 352 | 339 |
Giải sáu | 0671 4408 8986 | 1533 3615 4710 | 8594 9348 8576 |
Giải năm | 4498 | 8118 | 8225 |
Giải tư | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
Giải ba | 78835 28473 | 55723 27991 | 73466 75246 |
Giải nhì | 76491 | 05727 | 88670 |
Giải nhất | 69899 | 58011 | 10228 |
Đặc biệt | 382358 | 661321 | 663408 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 09 | 06, 08 |
1 | 10, 11, 15, 15, 18 | 13 | |
2 | 22 | 21, 21, 23, 27 | 25, 28 |
3 | 34, 35 | 33, 38 | 34, 39 |
4 | 47 | 45, 46, 48 | |
5 | 50, 58 | 52, 58 | |
6 | 63, 65 | 66 | |
7 | 71, 73 | 70, 71, 71, 76 | |
8 | 80, 86, 87 | 82, 85 | |
9 | 91, 95, 98, 99 | 91, 96, 98 | 94 |