Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | 17-89 | Trượt |
17/05/2025 | 35-64 | TRÚNG 64 |
16/05/2025 | 49-34 | Trượt |
15/05/2025 | 31-24 | TRÚNG 31x2, 24x2 |
14/05/2025 | 34-29 | TRÚNG 34 |
13/05/2025 | 48-89 | TRÚNG 48 |
12/05/2025 | 35-59 | TRÚNG 59 |
11/05/2025 | 81-34 | TRÚNG 34 |
10/05/2025 | 40-12 | TRÚNG 40, 12 |
09/05/2025 | 91-43 | TRÚNG 91, 43 |
08/05/2025 | 71-85 | TRÚNG 85 |
07/05/2025 | 98-06 | TRÚNG 98 |
06/05/2025 | 81-79 | Trượt |
05/05/2025 | 43-15 | TRÚNG 15 |
04/05/2025 | 91-29 | TRÚNG 91 |
03/05/2025 | 62-34 | TRÚNG 34 |
02/05/2025 | 48-57 | Trượt |
01/05/2025 | 31-20 | TRÚNG 31 |
30/04/2025 | 12-95 | Trượt |
29/04/2025 | 51-98 | TRÚNG 98x2 |
28/04/2025 | 46-94 | TRÚNG 94 |
27/04/2025 | 94-51 | Trượt |
26/04/2025 | 29-63 | TRÚNG 29 |
25/04/2025 | 70-41 | TRÚNG 70, 41 |
24/04/2025 | 84-62 | TRÚNG 84 |
23/04/2025 | 75-14 | TRÚNG 75 |
22/04/2025 | 98-14 | TRÚNG 98 |
21/04/2025 | 39-65 | TRÚNG 39 |
20/04/2025 | 64-02 | Trượt |
19/04/2025 | 89-42 | TRÚNG 89, 42x2 |
18/04/2025 | 39-07 | TRÚNG 39 |
17/04/2025 | 35-03 | TRÚNG 35, 03 |
16/04/2025 | 73-84 | TRÚNG 73 |
15/04/2025 | 18-31 | TRÚNG 18 |
14/04/2025 | 18-56 | Trượt |
13/04/2025 | 41-23 | TRÚNG 23 |
12/04/2025 | 40-87 | TRÚNG 40 |
11/04/2025 | 03-12 | TRÚNG 03 |
10/04/2025 | 21-85 | Trượt |
09/04/2025 | 38-54 | TRÚNG 38 |
08/04/2025 | 20-73 | TRÚNG 73 |
07/04/2025 | 21-75 | TRÚNG 21, 75 |
06/04/2025 | 27-64 | TRÚNG 27 |
05/04/2025 | 73-06 | Trượt |
04/04/2025 | 62-74 | TRÚNG 74 |
03/04/2025 | 82-08 | TRÚNG 82, 08 |
02/04/2025 | 75-59 | TRÚNG 75 |
01/04/2025 | 10-77 | Trượt |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |