Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 97 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Tiền Giang 97 TRÚNG Kiên Giang 91 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 77 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 35 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 41 An Giang: 79 Bình Thuận: 30 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 58 Sóc Trăng: 51 | TRÚNG Cần Thơ 58 |
13/05/2025 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 94 | TRÚNG Bạc Liêu 94 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 31 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 40 | TRÚNG Kiên Giang 15 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 22 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 57 TRÚNG Long An 22 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 99 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 86 An Giang: 91 Bình Thuận: 22 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 10 Cần Thơ: 95 Sóc Trăng: 44 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 16 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 45 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 83 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 77 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 54 TRÚNG Hậu Giang 67 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 23 Trà Vinh: 69 | TRÚNG Trà Vinh 69x2 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 98 An Giang: 68 Bình Thuận: 77 | TRÚNG An Giang 68 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Cần Thơ 46 |
29/04/2025 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 29 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 63 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 31 | TRÚNG Đồng Tháp 60 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 76 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Long An: 26 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 39 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 14 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 74 An Giang: 70 Bình Thuận: 88 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Cần Thơ 77x2 |
22/04/2025 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 85 | TRÚNG Bến Tre 57 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 26 | TRÚNG Cà Mau 26 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 11 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 87 | TRÚNG Kiên Giang 77 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 45 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 41 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 69 | TRÚNG Trà Vinh 69 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 74 An Giang: 68 Bình Thuận: 12 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 16 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 90 | TRÚNG Đồng Tháp 99 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 38 Đà Lạt: 51 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 16 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 90 | TRÚNG Bình Phước 12 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 81 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 27 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 18 An Giang: 78 Bình Thuận: 45 | TRÚNG An Giang 78x2 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 52 | TRÚNG Cần Thơ 14 |
08/04/2025 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 91 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 88 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 97 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 41 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 75 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 TRÚNG Bình Phước 35 TRÚNG Hậu Giang 89x2 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 49 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 98 An Giang: 88 Bình Thuận: 13 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 71 | TRÚNG Đồng Nai 45x2 |
01/04/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 58142 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 42581 | 75438 | |
Giải nhất | 73369 | ||
Đặc biệt | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 13, 14 | ||
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 88, 89 | 81, 82, 86 | |
9 | 90, 92 | 90, 92 |