Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/04/2025 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 69 | TRÚNG Trà Vinh 69 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 74 An Giang: 68 Bình Thuận: 12 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 16 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 90 | TRÚNG Đồng Tháp 99 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 38 Đà Lạt: 51 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 16 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 90 | TRÚNG Bình Phước 12 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 81 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 27 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 18 An Giang: 78 Bình Thuận: 45 | TRÚNG An Giang 78x2 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 52 | TRÚNG Cần Thơ 14 |
08/04/2025 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 91 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 88 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 97 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 41 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 75 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 TRÚNG Bình Phước 35 TRÚNG Hậu Giang 89x2 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 49 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 98 An Giang: 88 Bình Thuận: 13 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 71 | TRÚNG Đồng Nai 45x2 |
01/04/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 81 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 83 | TRÚNG Tiền Giang 71 TRÚNG Đà Lạt 83 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 76 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 89 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 21 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 56 An Giang: 49 Bình Thuận: 81 | TRÚNG Tây Ninh 56 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 69 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 35 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 51 | TRÚNG Đồng Tháp 64 TRÚNG Cà Mau 51 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 12 Đà Lạt: 25 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 67 Bình Phước: 69 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12x2 TRÚNG Long An 67 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 64 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 12 An Giang: 49 Bình Thuận: 91 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 96 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 36 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Đồng Tháp: 11 Cà Mau: 94 | TRÚNG Đồng Tháp 11 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Kiên Giang 64 TRÚNG Đà Lạt 15 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 17 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 54 | TRÚNG Bình Phước 35 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 90 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 23 An Giang: 62 Bình Thuận: 50 | TRÚNG Tây Ninh 23 TRÚNG Bình Thuận 50 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 75 |
11/03/2025 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 78 Bạc Liêu: 39 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 54 Cà Mau: 88 | TRÚNG Cà Mau 88 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 81 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Long An: 38 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 57 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 47 | TRÚNG Bình Dương 13 TRÚNG Trà Vinh 47 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 47 An Giang: 48 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Bình Thuận 19 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 23 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 93 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 73 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 10 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 34 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 95 | TRÚNG Kiên Giang 10 TRÚNG Đà Lạt 95 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 97 Long An: 87 Bình Phước: 42 Hậu Giang: 54 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL16 |
Bình Dương L: 04K16 |
Trà Vinh L: 34TV16 |
Giải tám | 01 | 53 | 63 |
Giải bảy | 741 | 844 | 589 |
Giải sáu | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
Giải năm | 9344 | 7121 | 8377 |
Giải tư | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
Giải ba | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
Giải nhì | 63464 | 58814 | 84666 |
Giải nhất | 31756 | 14236 | 72303 |
Đặc biệt | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |