Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 60 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 99 | TRÚNG Bình Phước 50 |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 84 Trà Vinh: 14 | TRÚNG Vĩnh Long 20x2 |
17/07/2025 | Tây Ninh: 26 An Giang: 79 Bình Thuận: 85 | TRÚNG An Giang 79 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 96 | TRÚNG Cần Thơ 14x2 |
15/07/2025 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 92 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Đồng Tháp: 74 Cà Mau: 50 | TRÚNG Đồng Tháp 74x2 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 83 Đà Lạt: 40 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 13 Bình Phước: 56 Hậu Giang: 86 | TRÚNG Long An 13 TRÚNG Bình Phước 56 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 47 | TRÚNG Vĩnh Long 67 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 70 Bình Thuận: 76 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 80 Sóc Trăng: 64 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 87 | TRÚNG Bến Tre 14 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 97 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 33 | TRÚNG Tiền Giang 71x2 TRÚNG Đà Lạt 33 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 89 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 66 | TRÚNG Long An 89 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 70 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 56 Bình Thuận: 36 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Sóc Trăng 28 |
01/07/2025 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 73 | TRÚNG Đồng Tháp 68 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Kiên Giang 82 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 34 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 34 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 51 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 59 An Giang: 52 Bình Thuận: 27 | TRÚNG Tây Ninh 59 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 72 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 19 | TRÚNG Đồng Nai 72 |
24/06/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 58 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 42 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 25 Bình Phước: 55 Hậu Giang: 95 | TRÚNG Hậu Giang 95 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 21 | TRÚNG Trà Vinh 21 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 60 An Giang: 27 Bình Thuận: 20 | TRÚNG Tây Ninh 60 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 61 | TRÚNG Đồng Nai 45 |
17/06/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 46 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 75 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 77 | TRÚNG Đà Lạt 77 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 39 Bình Phước: 93 Hậu Giang: 32 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 29 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 95 An Giang: 94 Bình Thuận: 96 | TRÚNG Tây Ninh 95 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 40 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 83 Bạc Liêu: 66 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 30 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 61 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 63 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 46 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 84 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 71 | TRÚNG Trà Vinh 71 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 56 Bình Thuận: 24 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 27 | TRÚNG Đồng Nai 34 |
03/06/2025 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 40 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 58 | TRÚNG Đồng Tháp 88 TRÚNG Cà Mau 58 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 66 | TRÚNG Kiên Giang 53 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7C7 |
Long An L: 7K3 |
Bình Phước L: 7K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T7 |
Giải tám | 61 | 91 | 43 | 52 |
Giải bảy | 225 | 548 | 750 | 879 |
Giải sáu | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
Giải năm | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
Giải tư | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
Giải ba | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
Giải nhì | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
Giải nhất | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
Đặc biệt | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 02, 06, 08, 09 | 01, 04 | 01 |
1 | 13 | 13, 17 | 10, 14 | 14 |
2 | 20, 23, 23, 25, 29 | 20, 26 | 21 | 22, 24 |
3 | 32 | 33, 37 | 33, 36 | |
4 | 42, 48 | 41, 48 | 43, 45, 48 | 41 |
5 | 53, 58 | 50, 55 | 51, 52, 52, 52, 58 | |
6 | 61, 65 | 68 | 69 | 64, 68 |
7 | 75 | 74 | 71, 75, 76 | 76, 79 |
8 | 82 | 87, 89 | 87 | |
9 | 90, 95 | 91, 94, 96 | 90, 93 | 93 |