Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | 68-59-14-35-58-95-29-72-31-90 | Trượt |
17/05/2025 | 24-60-40-61-22-92-63-21-50-58 | Trượt |
16/05/2025 | 67-29-64-22-59-39-20-79-86-18 | Trượt |
15/05/2025 | 68-24-83-52-75-44-15-72-05-65 | TRÚNG 68 |
14/05/2025 | 03-43-62-35-63-91-68-31-22-50 | Trượt |
13/05/2025 | 25-15-39-96-47-94-26-37-49-77 | Trượt |
12/05/2025 | 25-63-42-52-45-64-41-21-96-69 | Trượt |
11/05/2025 | 51-21-74-65-77-71-68-27-58-61 | TRÚNG 77 |
10/05/2025 | 39-16-82-86-72-31-97-10-89-21 | Trượt |
09/05/2025 | 62-69-16-36-34-35-73-31-48-15 | Trượt |
08/05/2025 | 66-13-23-35-72-70-55-17-57-20 | Trượt |
07/05/2025 | 36-60-91-62-19-31-30-74-17-16 | Trượt |
06/05/2025 | 20-69-36-73-97-24-31-96-25-70 | TRÚNG 24 |
05/05/2025 | 61-13-29-78-16-44-12-57-74-34 | TRÚNG 13 |
04/05/2025 | 11-28-12-83-54-87-64-10-35-89 | Trượt |
03/05/2025 | 51-76-54-21-69-36-60-90-02-45 | Trượt |
02/05/2025 | 78-97-28-91-35-44-15-30-73-87 | Trượt |
01/05/2025 | 20-89-36-31-68-37-84-69-12-62 | TRÚNG 31 |
30/04/2025 | 33-21-37-30-91-22-35-79-80-87 | Trượt |
29/04/2025 | 31-67-95-74-86-24-12-61-78-75 | Trượt |
28/04/2025 | 33-70-72-95-90-75-32-71-13-22 | Trượt |
27/04/2025 | 23-59-82-38-46-71-84-48-61-39 | Trượt |
26/04/2025 | 89-42-83-58-64-36-03-20-13-88 | Trượt |
25/04/2025 | 28-32-22-47-77-82-80-68-90-87 | TRÚNG 77 |
24/04/2025 | 36-87-54-30-43-59-45-72-62-14 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 26-64-50-79-41-13-12-54-65-55 | Trượt |
22/04/2025 | 40-58-37-51-24-78-77-43-10-20 | Trượt |
21/04/2025 | 62-23-59-24-54-67-29-56-45-06 | TRÚNG 06 |
20/04/2025 | 97-70-13-61-15-54-31-24-94-51 | Trượt |
19/04/2025 | 76-27-23-80-75-51-32-53-88-61 | Trượt |
18/04/2025 | 18-95-42-47-14-66-52-50-55-91 | Trượt |
17/04/2025 | 46-92-83-31-65-62-93-67-97-63 | Trượt |
16/04/2025 | 96-31-47-60-55-97-33-92-39-21 | Trượt |
15/04/2025 | 20-22-13-44-43-08-91-92-73-01 | TRÚNG 08 |
14/04/2025 | 29-72-05-98-81-39-89-95-82-47 | Trượt |
13/04/2025 | 91-48-87-35-23-71-64-21-28-68 | Trượt |
12/04/2025 | 21-41-31-73-28-94-38-72-10-25 | Trượt |
11/04/2025 | 71-38-83-89-37-03-80-88-52-69 | Trượt |
10/04/2025 | 61-70-85-26-17-10-22-46-48-71 | Trượt |
09/04/2025 | 24-96-38-59-93-73-22-63-14-23 | TRÚNG 59 |
08/04/2025 | 82-91-47-24-43-86-98-97-84-36 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 20-22-29-63-15-69-36-59-56-12 | Trượt |
06/04/2025 | 74-79-12-54-38-45-33-65-48-28 | TRÚNG 79 |
05/04/2025 | 63-83-22-27-45-68-30-17-64-43 | Trượt |
04/04/2025 | 16-02-38-42-80-48-74-72-43-65 | Trượt |
03/04/2025 | 96-42-89-47-16-27-97-29-82-86 | TRÚNG 96 |
02/04/2025 | 30-38-93-16-58-89-60-84-66-32 | Trượt |
01/04/2025 | 88-47-14-68-48-37-67-84-89-55 | Trượt |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |