Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | 21-82-34 | Trượt |
17/05/2025 | 51-46-27 | TRÚNG 51, 27 |
16/05/2025 | 90-91-38 | TRÚNG 91, 38 |
15/05/2025 | 74-02-31 | TRÚNG 02, 31x2 |
14/05/2025 | 45-91-84 | TRÚNG 45, 91 |
13/05/2025 | 63-38-51 | TRÚNG 51 |
12/05/2025 | 10-86-71 | TRÚNG 10, 71 |
11/05/2025 | 26-61-73 | TRÚNG 73 |
10/05/2025 | 35-71-24 | TRÚNG 71, 24 |
09/05/2025 | 68-75-31 | TRÚNG 75, 31 |
08/05/2025 | 12-68-36 | TRÚNG 68, 36 |
07/05/2025 | 16-70-42 | TRÚNG 42 |
06/05/2025 | 58-65-70 | TRÚNG 70 |
05/05/2025 | 67-71-10 | TRÚNG 67, 71x2 |
04/05/2025 | 40-19-65 | TRÚNG 40, 19, 65 |
03/05/2025 | 20-76-64 | TRÚNG 76 |
02/05/2025 | 40-35-19 | TRÚNG 40 |
01/05/2025 | 58-34-62 | TRÚNG 58, 34 |
30/04/2025 | 50-16-35 | TRÚNG 50, 16, 35 |
29/04/2025 | 23-89-65 | Trượt |
28/04/2025 | 59-93-05 | TRÚNG 05 |
27/04/2025 | 89-28-15 | TRÚNG 28, 15 |
26/04/2025 | 16-85-29 | TRÚNG 85, 29 |
25/04/2025 | 97-70-36 | TRÚNG 97, 70 |
24/04/2025 | 89-14-57 | TRÚNG 14, 57 |
23/04/2025 | 56-14-35 | TRÚNG 56 |
22/04/2025 | 13-98-32 | TRÚNG 98, 32 |
21/04/2025 | 71-24-56 | TRÚNG 24x2, 56 |
20/04/2025 | 65-87-38 | TRÚNG 87x2, 38 |
19/04/2025 | 29-51-77 | TRÚNG 51, 77 |
18/04/2025 | 26-94-50 | TRÚNG 94x2 |
17/04/2025 | 45-52-83 | TRÚNG 45, 83 |
16/04/2025 | 39-16-21 | TRÚNG 39, 16 |
15/04/2025 | 58-37-29 | TRÚNG 58x2, 37 |
14/04/2025 | 29-45-02 | Trượt |
13/04/2025 | 76-57-03 | TRÚNG 57, 03 |
12/04/2025 | 79-28-12 | TRÚNG 79, 28, 12 |
11/04/2025 | 21-36-10 | TRÚNG 10x2 |
10/04/2025 | 95-14-07 | TRÚNG 14x2, 07 |
09/04/2025 | 52-16-91 | TRÚNG 52, 16, 91 |
08/04/2025 | 41-59-93 | TRÚNG 41, 93 |
07/04/2025 | 94-29-73 | TRÚNG 94 |
06/04/2025 | 92-43-56 | TRÚNG 56 |
05/04/2025 | 64-86-10 | TRÚNG 86x2 |
04/04/2025 | 89-71-28 | TRÚNG 89 |
03/04/2025 | 47-19-05 | TRÚNG 19, 05 |
02/04/2025 | 43-76-37 | TRÚNG 43, 37 |
01/04/2025 | 19-57-68 | Trượt |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |