Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/07/2025 | Đà Nẵng: 34-19 Quảng Ngãi: 59-94 Đắk Nông: 34-48 | Trượt |
18/07/2025 | Gia Lai: 98-47 Ninh Thuận: 18-42 | Trượt |
17/07/2025 | Bình Định: 88-35 Quảng Trị: 12-17 Quảng Bình: 20-82 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 50-38 Khánh Hòa: 92-76 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 42-77 Quảng Nam: 47-67 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-95 Phú Yên: 39-88 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 56-59 Khánh Hòa: 39-49 Thừa Thiên Huế: 19-24 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 12-40 Quảng Ngãi: 22-29 Đắk Nông: 59-46 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 40-14 Ninh Thuận: 23-76 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 36-44 Quảng Trị: 13-68 Quảng Bình: 37-86 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 36-81 Khánh Hòa: 51-53 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 12-58 Quảng Nam: 46-19 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-29 Phú Yên: 81-91 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 10-19 Khánh Hòa: 93-75 Thừa Thiên Huế: 29-94 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 76-32 Quảng Ngãi: 41-28 Đắk Nông: 11-69 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 94-88 Ninh Thuận: 61-99 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 76-65 Quảng Trị: 37-82 Quảng Bình: 80-40 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 63-45 Khánh Hòa: 76-59 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 30-61 Quảng Nam: 98-92 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-41 Phú Yên: 18-64 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 99-56 Khánh Hòa: 96-74 Thừa Thiên Huế: 58-96 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 32-93 Quảng Ngãi: 13-75 Đắk Nông: 97-96 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 19-81 Ninh Thuận: 11-23 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 23-56 Quảng Trị: 93-26 Quảng Bình: 87-55 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 17-24 Khánh Hòa: 37-31 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 42-59 Quảng Nam: 51-22 | TRÚNG Đắk Lắk 42 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-51 Phú Yên: 38-11 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 78-30 Khánh Hòa: 33-51 Thừa Thiên Huế: 98-77 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 48-88 Quảng Ngãi: 19-31 Đắk Nông: 52-77 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 53-62 Ninh Thuận: 43-28 | TRÚNG Ninh Thuận 43 |
19/06/2025 | Bình Định: 59-52 Quảng Trị: 27-17 Quảng Bình: 95-51 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 15-64 Khánh Hòa: 55-46 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 28-97 Quảng Nam: 40-75 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-31 Phú Yên: 93-45 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 55-21 Khánh Hòa: 11-26 Thừa Thiên Huế: 72-90 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 51-95 Quảng Ngãi: 83-10 Đắk Nông: 55-23 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 88-45 Ninh Thuận: 64-70 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 40-49 Quảng Trị: 87-24 Quảng Bình: 97-51 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 45-18 Khánh Hòa: 23-43 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 52-53 Quảng Nam: 95-85 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-15 Phú Yên: 84-11 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 85-44 Khánh Hòa: 51-21 Thừa Thiên Huế: 77-87 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 66-20 Quảng Ngãi: 59-45 Đắk Nông: 91-53 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 94-99 Ninh Thuận: 36-24 | TRÚNG Ninh Thuận 24 |
05/06/2025 | Bình Định: 77-93 Quảng Trị: 10-61 Quảng Bình: 46-95 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 79-67 Khánh Hòa: 63-70 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 42-40 Quảng Nam: 39-91 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-92 Phú Yên: 15-33 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 82-19 Khánh Hòa: 45-15 Thừa Thiên Huế: 36-68 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 45 | 11 | 48 |
Giải bảy | 436 | 719 | 833 |
Giải sáu | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
Giải năm | 2095 | 8340 | 3817 |
Giải tư | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
Giải ba | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
Giải nhì | 89155 | 59704 | 41239 |
Giải nhất | 39676 | 49178 | 65935 |
Đặc biệt | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 09 | 09 | |
1 | 11, 11, 19 | 16, 17 | |
2 | 22, 24, 25 | 21 | 20 |
3 | 30, 30, 32, 34, 36 | 33, 35, 35, 39 | |
4 | 45, 49 | 40, 49 | 48 |
5 | 55 | 53, 54 | 57, 58 |
6 | 60, 61, 61 | 60 | 63, 67 |
7 | 76, 77 | 78, 78 | 79 |
8 | 80, 88 | 87 | |
9 | 95, 95 | 90 | 95, 95, 99 |