Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/04/2025 | Gia Lai: 61-68 Ninh Thuận: 34-48 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 40-17 Quảng Trị: 94-51 Quảng Bình: 76-54 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 68-58 Khánh Hòa: 44-24 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 65-39 Quảng Nam: 50-48 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-36 Phú Yên: 78-99 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 21-13 Khánh Hòa: 83-55 Thừa Thiên Huế: 10-40 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 17-50 Quảng Ngãi: 59-47 Đắk Nông: 90-97 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 55-92 Ninh Thuận: 79-32 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 15-94 Quảng Trị: 35-55 Quảng Bình: 46-37 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 20-60 Khánh Hòa: 58-47 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 76-60 Quảng Nam: 14-95 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-35 Phú Yên: 54-84 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 38-13 Khánh Hòa: 64-53 Thừa Thiên Huế: 24-18 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 71-56 Quảng Ngãi: 23-84 Đắk Nông: 50-65 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 64-86 Ninh Thuận: 20-45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
03/04/2025 | Bình Định: 43-22 Quảng Trị: 73-92 Quảng Bình: 60-51 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 39-47 Khánh Hòa: 50-42 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 73-60 Quảng Nam: 28-73 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-85 Phú Yên: 26-39 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 76-94 Khánh Hòa: 72-78 Thừa Thiên Huế: 48-99 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 84-53 Quảng Ngãi: 76-31 Đắk Nông: 36-15 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 32-82 Ninh Thuận: 52-47 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 47-94 Quảng Trị: 83-75 Quảng Bình: 26-21 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 15-99 Khánh Hòa: 44-64 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 13-68 Quảng Nam: 48-27 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-70 Phú Yên: 31-92 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 20-11 Khánh Hòa: 70-88 Thừa Thiên Huế: 62-59 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 79-87 Quảng Ngãi: 83-33 Đắk Nông: 35-28 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 55-69 Ninh Thuận: 22-32 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 65-34 Quảng Trị: 29-28 Quảng Bình: 86-27 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 23-18 Khánh Hòa: 73-76 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 68-43 Quảng Nam: 71-79 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-51 Phú Yên: 59-29 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 11-97 Khánh Hòa: 68-84 Thừa Thiên Huế: 25-18 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 81-66 Quảng Ngãi: 66-43 Đắk Nông: 53-43 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 23-76 Ninh Thuận: 59-71 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 88-28 Quảng Trị: 75-76 Quảng Bình: 43-66 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 90-31 Khánh Hòa: 35-79 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 37-97 Quảng Nam: 19-81 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-74 Phú Yên: 90-91 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 96-98 Khánh Hòa: 64-76 Thừa Thiên Huế: 95-66 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 55-47 Quảng Ngãi: 55-78 Đắk Nông: 65-76 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 61-60 Ninh Thuận: 87-19 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 13-69 Quảng Trị: 48-73 Quảng Bình: 67-39 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 31-55 Khánh Hòa: 70-67 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 40-56 Quảng Nam: 77-25 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-46 Phú Yên: 21-97 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 32-55 Khánh Hòa: 72-44 Thừa Thiên Huế: 98-15 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 71-96 Quảng Ngãi: 38-52 Đắk Nông: 56-66 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 33 | 16 |
Giải bảy | 849 | 416 |
Giải sáu | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
Giải năm | 5222 | 7527 |
Giải tư | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
Giải ba | 24887 61939 | 44752 31444 |
Giải nhì | 41163 | 96582 |
Giải nhất | 85044 | 29301 |
Đặc biệt | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |