Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | 66-19 | Trượt |
17/05/2025 | 40-63 | Trượt |
16/05/2025 | 26-97 | Trượt |
15/05/2025 | 68-24 | TRÚNG 68 |
14/05/2025 | 91-62 | Trượt |
13/05/2025 | 96-47 | Trượt |
12/05/2025 | 45-64 | Trượt |
11/05/2025 | 77-68 | TRÚNG 77 |
10/05/2025 | 72-31 | Trượt |
09/05/2025 | 31-48 | Trượt |
08/05/2025 | 35-72 | Trượt |
07/05/2025 | 36-60 | Trượt |
06/05/2025 | 97-24 | TRÚNG 24 |
05/05/2025 | 03-42 | Trượt |
04/05/2025 | 64-10 | Trượt |
03/05/2025 | 51-76 | Trượt |
02/05/2025 | 44-41 | Trượt |
01/05/2025 | 89-36 | Trượt |
30/04/2025 | 30-91 | Trượt |
29/04/2025 | 86-24 | Trượt |
28/04/2025 | 75-32 | Trượt |
27/04/2025 | 48-61 | Trượt |
26/04/2025 | 89-42 | Trượt |
25/04/2025 | 77-82 | TRÚNG 77 |
24/04/2025 | 87-54 | Trượt |
23/04/2025 | 92-88 | Trượt |
22/04/2025 | 58-24 | Trượt |
21/04/2025 | 59-24 | Trượt |
20/04/2025 | 15-54 | Trượt |
19/04/2025 | 54-67 | Trượt |
18/04/2025 | 47-14 | Trượt |
17/04/2025 | 92-83 | Trượt |
16/04/2025 | 96-39 | Trượt |
15/04/2025 | 08-91 | TRÚNG 08 |
14/04/2025 | 05-98 | Trượt |
13/04/2025 | 35-23 | Trượt |
12/04/2025 | 28-94 | Trượt |
11/04/2025 | 03-80 | Trượt |
10/04/2025 | 26-17 | Trượt |
09/04/2025 | 96-38 | Trượt |
08/04/2025 | 82-98 | Trượt |
07/04/2025 | 63-15 | Trượt |
06/04/2025 | 23-56 | Trượt |
05/04/2025 | 27-45 | Trượt |
04/04/2025 | 48-74 | Trượt |
03/04/2025 | 29-82 | Trượt |
02/04/2025 | 93-16 | Trượt |
01/04/2025 | 12-32 | Trượt |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |