Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
06/07/2025 | 74-41 | Trượt |
05/07/2025 | 78-54 | Trượt |
04/07/2025 | 35-82 | Trượt |
03/07/2025 | 21-06 | Trượt |
02/07/2025 | 44-85 | TRÚNG 44 |
01/07/2025 | 32-54 | Trượt |
30/06/2025 | 66-97 | Trượt |
29/06/2025 | 72-12 | Trượt |
28/06/2025 | 40-50 | Trượt |
27/06/2025 | 25-89 | Trượt |
26/06/2025 | 44-36 | Trượt |
25/06/2025 | 63-48 | Trượt |
24/06/2025 | 15-77 | Trượt |
23/06/2025 | 81-37 | Trượt |
22/06/2025 | 23-62 | Trượt |
21/06/2025 | 40-54 | Trượt |
20/06/2025 | 74-93 | Trượt |
19/06/2025 | 47-15 | Trượt |
18/06/2025 | 95-43 | Trượt |
17/06/2025 | 14-78 | Trượt |
16/06/2025 | 56-18 | TRÚNG 56 |
15/06/2025 | 65-97 | Trượt |
14/06/2025 | 64-16 | Trượt |
13/06/2025 | 27-54 | Trượt |
12/06/2025 | 40-08 | Trượt |
11/06/2025 | 65-74 | Trượt |
10/06/2025 | 35-17 | Trượt |
09/06/2025 | 84-76 | Trượt |
08/06/2025 | 90-25 | TRÚNG 90 |
07/06/2025 | 89-06 | Trượt |
06/06/2025 | 76-97 | Trượt |
05/06/2025 | 14-87 | Trượt |
04/06/2025 | 72-21 | TRÚNG 21 |
03/06/2025 | 79-10 | Trượt |
02/06/2025 | 45-14 | Trượt |
01/06/2025 | 30-69 | Trượt |
Đặc biệt | 51105 |
Giải nhất | 96859 |
Giải nhì | 35254 23441 |
Giải ba | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
Giải tư | 5712 7053 5708 2548 |
Giải năm | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
Giải sáu | 574 297 673 |
Giải bảy | 91 36 79 81 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | 36 |
4 | 41, 48, 48 |
5 | 53, 54, 56, 58, 59 |
6 | |
7 | 73, 74, 74, 79 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 01, 21, 41, 81, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53, 73 |
4 | 54, 74, 74 |
5 | 05, 85 |
6 | 36, 56 |
7 | 17, 97 |
8 | 08, 48, 48, 58 |
9 | 29, 59, 79 |