Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 63-11 Kiên Giang: 59-98 Đà Lạt: 35-18 | TRÚNG Kiên Giang 98x2 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 52-67 Long An: 55-70 Bình Phước: 24-76 Hậu Giang: 71-25 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 TRÚNG Long An 55 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 72-21 Bình Dương: 41-85 Trà Vinh: 10-13 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 78-93 An Giang: 27-43 Bình Thuận: 17-93 | TRÚNG Tây Ninh 78 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 17-91 Cần Thơ: 24-82 Sóc Trăng: 62-31 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 92-93 Vũng Tàu: 48-45 Bạc Liêu: 64-52 | TRÚNG Bến Tre 92 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 77-11 Đồng Tháp: 58-37 Cà Mau: 90-50 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 28-20 Kiên Giang: 81-86 Đà Lạt: 34-37 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 10-29 Long An: 14-34 Bình Phước: 61-49 Hậu Giang: 61-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 10 TRÚNG Long An 14, 34 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 80-77 Bình Dương: 49-74 Trà Vinh: 88-57 | TRÚNG Vĩnh Long 77x2 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 18-78 An Giang: 81-44 Bình Thuận: 89-56 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 91-11 Cần Thơ: 75-25 Sóc Trăng: 47-67 | TRÚNG Cần Thơ 25 |
06/05/2025 | Bến Tre: 70-11 Vũng Tàu: 41-30 Bạc Liêu: 62-17 | TRÚNG Bến Tre 70 TRÚNG Bạc Liêu 62 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 32-75 Đồng Tháp: 46-39 Cà Mau: 19-20 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 TRÚNG Cà Mau 20 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 51-68 Kiên Giang: 66-24 Đà Lạt: 36-92 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 16-31 Long An: 71-91 Bình Phước: 11-40 Hậu Giang: 50-64 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Hậu Giang 64 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 81-48 Bình Dương: 87-13 Trà Vinh: 37-72 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 87-59 An Giang: 93-66 Bình Thuận: 80-42 | TRÚNG Bình Thuận 42 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 40-57 Cần Thơ: 65-10 Sóc Trăng: 62-68 | TRÚNG Cần Thơ 65 TRÚNG Sóc Trăng 68 |
29/04/2025 | Bến Tre: 99-23 Vũng Tàu: 42-99 Bạc Liêu: 71-19 | TRÚNG Bạc Liêu 19x2 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 15-18 Đồng Tháp: 77-12 Cà Mau: 22-42 | TRÚNG Đồng Tháp 12 TRÚNG Cà Mau 42 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 82-58 Kiên Giang: 65-64 Đà Lạt: 94-89 | TRÚNG Kiên Giang 65 TRÚNG Đà Lạt 89 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 46-74 Long An: 24-89 Bình Phước: 64-59 Hậu Giang: 36-59 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 19-60 Bình Dương: 53-51 Trà Vinh: 40-37 | TRÚNG Vĩnh Long 19 TRÚNG Trà Vinh 37 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 60-13 An Giang: 16-93 Bình Thuận: 55-62 | TRÚNG Tây Ninh 13 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 14-67 Cần Thơ: 81-30 Sóc Trăng: 64-31 | TRÚNG Cần Thơ 81 |
22/04/2025 | Bến Tre: 23-26 Vũng Tàu: 39-68 Bạc Liêu: 25-99 | TRÚNG Bến Tre 26 TRÚNG Vũng Tàu 68x2 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 13-60 Đồng Tháp: 24-35 Cà Mau: 87-53 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 38-84 Kiên Giang: 68-76 Đà Lạt: 10-21 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 35-71 Long An: 13-75 Bình Phước: 74-19 Hậu Giang: 97-35 | TRÚNG Long An 75 TRÚNG Bình Phước 74 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 93-53 Bình Dương: 59-79 Trà Vinh: 44-83 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 72-87 An Giang: 35-87 Bình Thuận: 97-73 | TRÚNG Tây Ninh 87 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 19-13 Cần Thơ: 26-19 Sóc Trăng: 67-25 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 46-26 Vũng Tàu: 67-75 Bạc Liêu: 50-88 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 63-41 Đồng Tháp: 18-25 Cà Mau: 73-17 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 33-10 Kiên Giang: 80-19 Đà Lạt: 10-80 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 80 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 82-53 Long An: 25-48 Bình Phước: 73-13 Hậu Giang: 79-57 | TRÚNG Long An 25 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 97-35 Bình Dương: 97-20 Trà Vinh: 89-32 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 61-56 An Giang: 53-54 Bình Thuận: 66-58 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 55-66 Cần Thơ: 35-50 Sóc Trăng: 10-96 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 43-98 Vũng Tàu: 66-22 Bạc Liêu: 88-57 | TRÚNG Vũng Tàu 66 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 67-82 Đồng Tháp: 34-73 Cà Mau: 49-42 | TRÚNG Cà Mau 49 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 29-87 Kiên Giang: 67-27 Đà Lạt: 36-25 | TRÚNG Kiên Giang 27 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 98-74 Long An: 79-83 Bình Phước: 48-73 Hậu Giang: 85-28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 TRÚNG Long An 79 TRÚNG Bình Phước 48 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 75-65 Bình Dương: 78-61 Trà Vinh: 48-17 | TRÚNG Trà Vinh 17 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 34-56 An Giang: 74-36 Bình Thuận: 64-26 | TRÚNG An Giang 74 TRÚNG Bình Thuận 64x2 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 69-83 Cần Thơ: 23-25 Sóc Trăng: 33-73 | TRÚNG Sóc Trăng 33 |
01/04/2025 | Bến Tre: 73-78 Vũng Tàu: 14-36 Bạc Liêu: 81-33 | TRÚNG Bến Tre 73x2 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 58142 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 42581 | 75438 | |
Giải nhất | 73369 | ||
Đặc biệt | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 13, 14 | ||
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 88, 89 | 81, 82, 86 | |
9 | 90, 92 | 90, 92 |