Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/07/2025 | Tây Ninh: 53-91 An Giang: 35-26 Bình Thuận: 35-58 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 18-23 Cần Thơ: 34-57 Sóc Trăng: 10-45 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 59-29 Vũng Tàu: 70-54 Bạc Liêu: 37-86 | TRÚNG Vũng Tàu 70, 54 TRÚNG Bạc Liêu 86 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 94-83 Đồng Tháp: 57-83 Cà Mau: 26-85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 83 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 80-42 Kiên Giang: 85-24 Đà Lạt: 70-37 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56-34 Long An: 90-51 Bình Phước: 40-71 Hậu Giang: 92-19 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 43-44 Bình Dương: 44-56 Trà Vinh: 69-78 | TRÚNG Vĩnh Long 43 TRÚNG Bình Dương 44 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 34-36 An Giang: 47-75 Bình Thuận: 23-98 | TRÚNG Bình Thuận 23, 98 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 41-70 Cần Thơ: 48-60 Sóc Trăng: 53-58 | TRÚNG Cần Thơ 60 TRÚNG Sóc Trăng 53 |
24/06/2025 | Bến Tre: 70-72 Vũng Tàu: 29-79 Bạc Liêu: 48-56 | TRÚNG Bến Tre 72 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 24-98 Đồng Tháp: 30-25 Cà Mau: 41-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 16-75 Kiên Giang: 39-75 Đà Lạt: 78-36 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86-37 Long An: 37-13 Bình Phước: 77-45 Hậu Giang: 78-27 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 67-35 Bình Dương: 40-17 Trà Vinh: 52-60 | TRÚNG Bình Dương 40, 17 TRÚNG Trà Vinh 52 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 14-42 An Giang: 54-24 Bình Thuận: 15-50 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 47-91 Cần Thơ: 94-28 Sóc Trăng: 34-50 | TRÚNG Cần Thơ 94 |
17/06/2025 | Bến Tre: 58-80 Vũng Tàu: 84-14 Bạc Liêu: 25-12 | TRÚNG Bến Tre 80 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 42-73 Đồng Tháp: 19-69 Cà Mau: 14-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 73 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 99-77 Kiên Giang: 85-38 Đà Lạt: 19-91 | TRÚNG Kiên Giang 85 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 44-40 Long An: 89-69 Bình Phước: 95-60 Hậu Giang: 27-80 | TRÚNG Bình Phước 95, 60 TRÚNG Hậu Giang 27 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 69-74 Bình Dương: 37-94 Trà Vinh: 21-36 | TRÚNG Bình Dương 94 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 92-94 An Giang: 23-36 Bình Thuận: 35-79 | TRÚNG An Giang 36 TRÚNG Bình Thuận 35 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 48-66 Cần Thơ: 55-78 Sóc Trăng: 31-75 | TRÚNG Đồng Nai 48 TRÚNG Sóc Trăng 75 |
10/06/2025 | Bến Tre: 21-64 Vũng Tàu: 66-72 Bạc Liêu: 96-41 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-77 Đồng Tháp: 63-74 Cà Mau: 99-50 | TRÚNG Đồng Tháp 74 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 34-40 Kiên Giang: 65-57 Đà Lạt: 68-61 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 31-22 Long An: 26-17 Bình Phước: 95-66 Hậu Giang: 37-50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 31 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 93-47 Bình Dương: 67-72 Trà Vinh: 47-86 | TRÚNG Trà Vinh 47 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 65-68 An Giang: 90-92 Bình Thuận: 44-46 | TRÚNG An Giang 92 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 65-86 Cần Thơ: 55-53 Sóc Trăng: 73-99 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 52-69 Vũng Tàu: 81-58 Bạc Liêu: 27-59 | TRÚNG Bến Tre 69 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-54 Đồng Tháp: 30-65 Cà Mau: 93-78 | TRÚNG Cà Mau 78 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 50-63 Kiên Giang: 76-95 Đà Lạt: 46-19 | TRÚNG Kiên Giang 76 TRÚNG Đà Lạt 46 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |