Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/04/2025 | Vĩnh Long: 93-53 Bình Dương: 59-79 Trà Vinh: 44-83 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 72-87 An Giang: 35-87 Bình Thuận: 97-73 | TRÚNG Tây Ninh 87 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 19-13 Cần Thơ: 26-19 Sóc Trăng: 67-25 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 46-26 Vũng Tàu: 67-75 Bạc Liêu: 50-88 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 63-41 Đồng Tháp: 18-25 Cà Mau: 73-17 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 33-10 Kiên Giang: 80-19 Đà Lạt: 10-80 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 80 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 82-53 Long An: 25-48 Bình Phước: 73-13 Hậu Giang: 79-57 | TRÚNG Long An 25 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 97-35 Bình Dương: 97-20 Trà Vinh: 89-32 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 61-56 An Giang: 53-54 Bình Thuận: 66-58 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 55-66 Cần Thơ: 35-50 Sóc Trăng: 10-96 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 43-98 Vũng Tàu: 66-22 Bạc Liêu: 88-57 | TRÚNG Vũng Tàu 66 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 67-82 Đồng Tháp: 34-73 Cà Mau: 49-42 | TRÚNG Cà Mau 49 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 29-87 Kiên Giang: 67-27 Đà Lạt: 36-25 | TRÚNG Kiên Giang 27 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 98-74 Long An: 79-83 Bình Phước: 48-73 Hậu Giang: 85-28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 TRÚNG Long An 79 TRÚNG Bình Phước 48 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 75-65 Bình Dương: 78-61 Trà Vinh: 48-17 | TRÚNG Trà Vinh 17 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 34-56 An Giang: 74-36 Bình Thuận: 64-26 | TRÚNG An Giang 74 TRÚNG Bình Thuận 64x2 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 69-83 Cần Thơ: 23-25 Sóc Trăng: 33-73 | TRÚNG Sóc Trăng 33 |
01/04/2025 | Bến Tre: 73-78 Vũng Tàu: 14-36 Bạc Liêu: 81-33 | TRÚNG Bến Tre 73x2 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 90-48 Đồng Tháp: 86-24 Cà Mau: 75-94 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 50-42 Kiên Giang: 80-99 Đà Lạt: 36-47 | TRÚNG Tiền Giang 42 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 12-84 Long An: 51-17 Bình Phước: 67-35 Hậu Giang: 66-34 | TRÚNG Long An 51 TRÚNG Bình Phước 67 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 14-42 Bình Dương: 21-44 Trà Vinh: 20-59 | TRÚNG Bình Dương 44 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 57-43 An Giang: 96-40 Bình Thuận: 23-65 | TRÚNG An Giang 40 TRÚNG Bình Thuận 23, 65 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 86-13 Cần Thơ: 77-95 Sóc Trăng: 78-63 | TRÚNG Đồng Nai 86 |
25/03/2025 | Bến Tre: 76-60 Vũng Tàu: 20-81 Bạc Liêu: 27-20 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 85-73 Đồng Tháp: 71-55 Cà Mau: 89-94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85 TRÚNG Đồng Tháp 55 TRÚNG Cà Mau 89 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 48-65 Kiên Giang: 56-10 Đà Lạt: 89-19 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 20-91 Long An: 10-28 Bình Phước: 92-48 Hậu Giang: 20-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 91 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 30-88 Bình Dương: 98-33 Trà Vinh: 52-60 | TRÚNG Bình Dương 98, 33 TRÚNG Trà Vinh 60 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 82-35 An Giang: 69-64 Bình Thuận: 21-39 | TRÚNG An Giang 69, 64 TRÚNG Bình Thuận 21 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 98-14 Cần Thơ: 71-85 Sóc Trăng: 64-20 | TRÚNG Đồng Nai 14 |
18/03/2025 | Bến Tre: 70-99 Vũng Tàu: 44-82 Bạc Liêu: 84-52 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 60-40 Đồng Tháp: 74-89 Cà Mau: 88-61 | TRÚNG Cà Mau 61 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 63-87 Kiên Giang: 74-33 Đà Lạt: 48-56 | TRÚNG Tiền Giang 63 TRÚNG Kiên Giang 33 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 24-66 Long An: 65-47 Bình Phước: 51-94 Hậu Giang: 22-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 24 TRÚNG Hậu Giang 59 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 78-43 Bình Dương: 80-44 Trà Vinh: 74-26 | TRÚNG Trà Vinh 26 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 76-68 An Giang: 50-38 Bình Thuận: 11-67 | TRÚNG Tây Ninh 76, 68 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 55-60 Cần Thơ: 36-89 Sóc Trăng: 24-16 | TRÚNG Sóc Trăng 24 |
11/03/2025 | Bến Tre: 38-64 Vũng Tàu: 99-96 Bạc Liêu: 92-87 | TRÚNG Bạc Liêu 92 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 61-15 Đồng Tháp: 44-28 Cà Mau: 72-55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 15 TRÚNG Đồng Tháp 28 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 15-35 Kiên Giang: 10-59 Đà Lạt: 22-94 | TRÚNG Tiền Giang 35 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 42-86 Long An: 88-68 Bình Phước: 21-32 Hậu Giang: 76-62 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 56-18 Bình Dương: 40-81 Trà Vinh: 53-23 | TRÚNG Vĩnh Long 56, 18 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 35-83 An Giang: 11-50 Bình Thuận: 56-33 | TRÚNG An Giang 50x2 TRÚNG Bình Thuận 33 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 45-63 Cần Thơ: 40-77 Sóc Trăng: 53-44 | TRÚNG Đồng Nai 45, 63 |
04/03/2025 | Bến Tre: 71-74 Vũng Tàu: 37-90 Bạc Liêu: 43-69 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 65-24 Đồng Tháp: 38-33 Cà Mau: 96-30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65 TRÚNG Đồng Tháp 33 TRÚNG Cà Mau 96 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 72-47 Kiên Giang: 39-25 Đà Lạt: 32-11 | TRÚNG Kiên Giang 39 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 43-78 Long An: 57-37 Bình Phước: 55-70 Hậu Giang: 85-20 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL16 |
Bình Dương L: 04K16 |
Trà Vinh L: 34TV16 |
Giải tám | 01 | 53 | 63 |
Giải bảy | 741 | 844 | 589 |
Giải sáu | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
Giải năm | 9344 | 7121 | 8377 |
Giải tư | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
Giải ba | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
Giải nhì | 63464 | 58814 | 84666 |
Giải nhất | 31756 | 14236 | 72303 |
Đặc biệt | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |