Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | 66-81-80-55-47-44-90-73-86-49-18-22 | Trượt |
17/05/2025 | 98-63-90-40-62-30-16-99-32-34-92-51 | Trượt |
16/05/2025 | 57-23-64-84-66-43-68-69-59-53-98-20 | Trượt |
15/05/2025 | 81-42-82-25-68-24-98-16-91-21-76-85 | TRÚNG 68 |
14/05/2025 | 56-92-91-62-97-69-15-48-78-42-65-38 | Trượt |
13/05/2025 | 21-37-96-47-56-72-73-88-86-39-32-25 | Trượt |
12/05/2025 | 54-50-45-64-34-14-18-28-38-58-10-25 | Trượt |
11/05/2025 | 77-38-14-88-46-13-87-17-61-68-18-54 | TRÚNG 77 |
10/05/2025 | 64-96-46-86-41-90-26-72-31-18-61-99 | Trượt |
09/05/2025 | 31-48-56-92-80-77-98-41-75-28-99-94 | Trượt |
08/05/2025 | 35-79-60-19-80-23-56-72-89-85-30-96 | Trượt |
07/05/2025 | 67-76-36-60-19-57-50-48-16-59-85-84 | Trượt |
06/05/2025 | 42-25-97-24-20-74-65-57-55-50-29-45 | TRÚNG 24 |
05/05/2025 | 98-14-17-87-49-20-32-33-31-95-03-42 | Trượt |
04/05/2025 | 57-43-58-36-66-54-75-44-64-10-84-41 | TRÚNG 66 |
03/05/2025 | 72-75-41-67-52-54-84-51-96-01-76-35 | Trượt |
02/05/2025 | 64-20-89-99-59-78-29-18-26-86-47-27 | Trượt |
01/05/2025 | 11-41-30-52-35-59-36-44-89-26-67-57 | Trượt |
30/04/2025 | 14-70-18-71-27-91-54-36-30-92-11-50 | Trượt |
29/04/2025 | 37-14-12-51-98-82-86-24-23-28-66-62 | Trượt |
28/04/2025 | 59-40-23-35-22-91-75-32-50-79-27-65 | TRÚNG 40 |
27/04/2025 | 52-23-15-50-56-42-66-48-61-70-11-30 | Trượt |
26/04/2025 | 61-60-28-69-89-42-43-44-81-27-88-85 | Trượt |
25/04/2025 | 98-94-39-91-87-79-77-82-78-64-35-46 | TRÚNG 77 |
24/04/2025 | 64-14-54-18-45-84-47-12-52-35-10-95 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 41-75-78-28-20-67-26-61-23-91-60-99 | Trượt |
22/04/2025 | 81-56-46-58-24-69-20-15-97-89-54-77 | Trượt |
21/04/2025 | 80-59-24-91-10-38-12-25-06-46-48-33 | TRÚNG 06 |
20/04/2025 | 47-17-69-76-56-96-15-54-45-39-62-33 | Trượt |
19/04/2025 | 20-32-38-68-39-73-13-75-16-69-21-91 | Trượt |
18/04/2025 | 50-19-29-94-60-47-14-97-38-57-74-41 | Trượt |
17/04/2025 | 31-64-92-83-71-18-41-16-65-14-84-82 | Trượt |
16/04/2025 | 57-96-31-47-60-55-97-33-92-39-21-56 | Trượt |
15/04/2025 | 02-91-09-19-16-64-24-32-45-08-65-62 | TRÚNG 08 |
14/04/2025 | 34-05-98-17-14-64-87-48-31-92-43-72 | Trượt |
13/04/2025 | 86-43-03-69-56-13-24-35-23-14-38-87 | Trượt |
12/04/2025 | 62-10-48-96-65-28-94-32-42-91-25-23 | Trượt |
11/04/2025 | 50-12-13-49-97-33-73-26-70-30-03-80 | TRÚNG 50 |
10/04/2025 | 34-83-23-15-67-26-17-47-80-10-93-24 | TRÚNG 47 |
09/04/2025 | 30-56-96-38-18-19-62-10-01-75-47-21 | Trượt |
08/04/2025 | 39-16-22-33-82-98-84-76-12-42-89-88 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 27-28-81-63-15-54-50-20-14-85-49-77 | Trượt |
06/04/2025 | 67-26-19-79-90-25-23-56-93-27-76-66 | TRÚNG 79 |
05/04/2025 | 20-76-70-27-45-61-16-33-12-63-30-56 | Trượt |
04/04/2025 | 57-45-73-26-60-23-71-64-82-24-48-74 | Trượt |
03/04/2025 | 12-69-28-05-97-80-65-91-58-42-34-72 | Trượt |
02/04/2025 | 12-56-93-16-36-26-15-57-33-13-20-38 | TRÚNG 33 |
01/04/2025 | 16-82-27-70-80-79-99-39-13-12-51-95 | Trượt |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |