Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | Tiền Giang: 19-52 Kiên Giang: 53-55 Đà Lạt: 35-92 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 65-68 Long An: 19-94 Bình Phước: 10-85 Hậu Giang: 51-57 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 46-20 Bình Dương: 23-41 Trà Vinh: 68-83 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 11-17 An Giang: 70-56 Bình Thuận: 16-60 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 53-54 Cần Thơ: 97-42 Sóc Trăng: 23-52 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 81-67 Vũng Tàu: 74-88 Bạc Liêu: 49-75 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 84-38 Đồng Tháp: 66-83 Cà Mau: 43-15 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 56-68 Kiên Giang: 94-49 Đà Lạt: 63-40 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 26-10 Long An: 81-36 Bình Phước: 15-46 Hậu Giang: 45-58 | TRÚNG Long An 81 TRÚNG Bình Phước 15 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 40-37 Bình Dương: 83-32 Trà Vinh: 12-41 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 61-23 An Giang: 20-30 Bình Thuận: 43-87 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 97-73 Cần Thơ: 37-81 Sóc Trăng: 55-49 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 25-29 Vũng Tàu: 93-83 Bạc Liêu: 19-28 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 47-35 Đồng Tháp: 15-31 Cà Mau: 96-24 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 97-64 Kiên Giang: 54-10 Đà Lạt: 24-35 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 31-46 Long An: 60-28 Bình Phước: 73-35 Hậu Giang: 59-16 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 80-81 Bình Dương: 61-42 Trà Vinh: 45-87 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 66-37 An Giang: 66-94 Bình Thuận: 91-54 | TRÚNG Bình Thuận 54 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 56-55 Cần Thơ: 22-72 Sóc Trăng: 80-73 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 67-24 Vũng Tàu: 41-90 Bạc Liêu: 22-69 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 86-64 Đồng Tháp: 36-38 Cà Mau: 95-55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 76-43 Kiên Giang: 39-36 Đà Lạt: 24-44 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 56-22 Long An: 74-95 Bình Phước: 88-80 Hậu Giang: 69-59 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 14-89 Bình Dương: 44-66 Trà Vinh: 66-58 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 72-62 An Giang: 28-87 Bình Thuận: 75-31 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 21-71 Cần Thơ: 43-89 Sóc Trăng: 12-52 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 58-47 Vũng Tàu: 32-15 Bạc Liêu: 56-73 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 34-68 Đồng Tháp: 49-82 Cà Mau: 93-85 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 97-70 Kiên Giang: 50-30 Đà Lạt: 74-99 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 68-89 Long An: 54-87 Bình Phước: 23-12 Hậu Giang: 89-35 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 23-54 Bình Dương: 35-64 Trà Vinh: 23-17 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 30-35 An Giang: 11-63 Bình Thuận: 73-45 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 56-74 Cần Thơ: 52-90 Sóc Trăng: 26-80 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 68-70 Vũng Tàu: 55-50 Bạc Liêu: 90-30 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 49-10 Đồng Tháp: 30-49 Cà Mau: 22-24 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 29-57 Kiên Giang: 41-36 Đà Lạt: 33-35 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 84-34 Long An: 48-93 Bình Phước: 10-20 Hậu Giang: 40-38 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 83-35 Bình Dương: 31-75 Trà Vinh: 46-57 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 85-34 An Giang: 49-52 Bình Thuận: 85-61 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 78-97 Cần Thơ: 52-80 Sóc Trăng: 96-75 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 22-90 Vũng Tàu: 19-16 Bạc Liêu: 67-84 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 51-87 Đồng Tháp: 86-73 Cà Mau: 22-21 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 63-27 Kiên Giang: 46-36 Đà Lạt: 31-61 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 37-98 Long An: 37-73 Bình Phước: 50-73 Hậu Giang: 36-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 93-68 Bình Dương: 42-82 Trà Vinh: 55-96 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 68-35 An Giang: 56-27 Bình Thuận: 60-49 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 12-19 Cần Thơ: 68-87 Sóc Trăng: 16-74 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 73-85 Vũng Tàu: 11-26 Bạc Liêu: 34-82 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |