Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/04/2025 | Vĩnh Long: 23-54 Bình Dương: 35-64 Trà Vinh: 23-17 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 30-35 An Giang: 11-63 Bình Thuận: 73-45 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 56-74 Cần Thơ: 52-90 Sóc Trăng: 26-80 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 68-70 Vũng Tàu: 55-50 Bạc Liêu: 90-30 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 49-10 Đồng Tháp: 30-49 Cà Mau: 22-24 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 29-57 Kiên Giang: 41-36 Đà Lạt: 33-35 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 84-34 Long An: 48-93 Bình Phước: 10-20 Hậu Giang: 40-38 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 83-35 Bình Dương: 31-75 Trà Vinh: 46-57 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 85-34 An Giang: 49-52 Bình Thuận: 85-61 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 78-97 Cần Thơ: 52-80 Sóc Trăng: 96-75 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 22-90 Vũng Tàu: 19-16 Bạc Liêu: 67-84 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 51-87 Đồng Tháp: 86-73 Cà Mau: 22-21 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 63-27 Kiên Giang: 46-36 Đà Lạt: 31-61 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 37-98 Long An: 37-73 Bình Phước: 50-73 Hậu Giang: 36-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 93-68 Bình Dương: 42-82 Trà Vinh: 55-96 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 68-35 An Giang: 56-27 Bình Thuận: 60-49 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 12-19 Cần Thơ: 68-87 Sóc Trăng: 16-74 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 73-85 Vũng Tàu: 11-26 Bạc Liêu: 34-82 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 20-90 Đồng Tháp: 62-68 Cà Mau: 88-20 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 77-65 Kiên Giang: 83-84 Đà Lạt: 94-36 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 33-69 Long An: 86-83 Bình Phước: 75-73 Hậu Giang: 50-48 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 94-23 Bình Dương: 19-64 Trà Vinh: 28-83 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 93-75 An Giang: 28-34 Bình Thuận: 34-72 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 28-96 Cần Thơ: 46-34 Sóc Trăng: 92-51 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 99-61 Vũng Tàu: 62-93 Bạc Liêu: 60-44 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 53-36 Đồng Tháp: 18-81 Cà Mau: 10-74 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 17-65 Kiên Giang: 54-22 Đà Lạt: 60-39 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 38-11 Long An: 85-99 Bình Phước: 32-78 Hậu Giang: 14-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 11 TRÚNG Bình Phước 32 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 84-22 Bình Dương: 89-42 Trà Vinh: 32-81 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 50-47 An Giang: 31-65 Bình Thuận: 94-48 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 81-16 Cần Thơ: 41-62 Sóc Trăng: 27-24 | TRÚNG Đồng Nai 81 |
18/03/2025 | Bến Tre: 82-98 Vũng Tàu: 23-93 Bạc Liêu: 48-84 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 35-44 Đồng Tháp: 22-74 Cà Mau: 29-52 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 44-74 Kiên Giang: 25-13 Đà Lạt: 16-38 | TRÚNG Đà Lạt 38 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 65-98 Long An: 22-93 Bình Phước: 58-30 Hậu Giang: 37-39 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 60-94 Bình Dương: 64-55 Trà Vinh: 94-79 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 28-37 An Giang: 81-33 Bình Thuận: 64-68 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 42-31 Cần Thơ: 61-37 Sóc Trăng: 25-11 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 78-67 Vũng Tàu: 64-62 Bạc Liêu: 49-47 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 80-85 Đồng Tháp: 20-49 Cà Mau: 53-83 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 66-27 Kiên Giang: 33-70 Đà Lạt: 73-43 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 20-63 Long An: 82-67 Bình Phước: 73-56 Hậu Giang: 98-80 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 81-84 Bình Dương: 14-28 Trà Vinh: 87-61 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 70-59 An Giang: 13-36 Bình Thuận: 26-19 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 40-82 Cần Thơ: 99-89 Sóc Trăng: 89-12 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 95-15 Vũng Tàu: 74-72 Bạc Liêu: 61-42 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 50-39 Đồng Tháp: 61-88 Cà Mau: 44-79 | TRÚNG Đồng Tháp 88 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 87-86 Kiên Giang: 96-25 Đà Lạt: 77-73 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 20-73 Long An: 33-21 Bình Phước: 39-94 Hậu Giang: 49-30 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL16 |
Bình Dương L: 04K16 |
Trà Vinh L: 34TV16 |
Giải tám | 01 | 53 | 63 |
Giải bảy | 741 | 844 | 589 |
Giải sáu | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
Giải năm | 9344 | 7121 | 8377 |
Giải tư | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
Giải ba | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
Giải nhì | 63464 | 58814 | 84666 |
Giải nhất | 31756 | 14236 | 72303 |
Đặc biệt | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |