Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 61-91 Vũng Tàu: 22-82 Bạc Liêu: 21-80 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 63-84 Đồng Tháp: 86-30 Cà Mau: 72-93 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 52-54 Kiên Giang: 20-45 Đà Lạt: 72-58 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 73-33 Long An: 48-96 Bình Phước: 11-12 Hậu Giang: 91-27 | TRÚNG Bình Phước 11 |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 45-51 Bình Dương: 24-59 Trà Vinh: 39-69 | TRÚNG Trà Vinh 39 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 57-47 An Giang: 61-52 Bình Thuận: 74-90 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 46-90 Cần Thơ: 44-12 Sóc Trăng: 42-28 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 69-96 Vũng Tàu: 88-79 Bạc Liêu: 40-91 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 11-43 Đồng Tháp: 15-74 Cà Mau: 27-84 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 32-14 Kiên Giang: 95-28 Đà Lạt: 75-84 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 36-49 Long An: 85-54 Bình Phước: 54-20 Hậu Giang: 88-78 | TRÚNG Long An 54 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 82-34 Bình Dương: 84-96 Trà Vinh: 76-58 | TRÚNG Bình Dương 96 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 64-11 An Giang: 24-69 Bình Thuận: 59-85 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 98-44 Cần Thơ: 63-83 Sóc Trăng: 12-31 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 47-35 Vũng Tàu: 20-61 Bạc Liêu: 80-31 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 79-81 Đồng Tháp: 13-92 Cà Mau: 59-44 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 18-14 Kiên Giang: 27-13 Đà Lạt: 48-76 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 96-26 Long An: 86-94 Bình Phước: 19-78 Hậu Giang: 33-30 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 63-71 Bình Dương: 63-49 Trà Vinh: 41-24 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 82-50 An Giang: 24-73 Bình Thuận: 10-87 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 92-63 Cần Thơ: 84-87 Sóc Trăng: 55-38 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 37-47 Vũng Tàu: 35-87 Bạc Liêu: 92-58 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 95-27 Đồng Tháp: 94-49 Cà Mau: 21-12 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 40-25 Kiên Giang: 16-26 Đà Lạt: 50-24 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 61-64 Long An: 84-78 Bình Phước: 22-16 Hậu Giang: 49-33 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 37-39 Bình Dương: 56-63 Trà Vinh: 96-35 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 98-70 An Giang: 79-65 Bình Thuận: 61-59 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 66-86 Cần Thơ: 21-81 Sóc Trăng: 86-82 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 42-96 Vũng Tàu: 85-91 Bạc Liêu: 50-73 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 56-69 Đồng Tháp: 85-95 Cà Mau: 89-62 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 15-82 Kiên Giang: 88-72 Đà Lạt: 63-43 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 32-71 Long An: 85-67 Bình Phước: 99-91 Hậu Giang: 74-55 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 60-52 Bình Dương: 59-23 Trà Vinh: 50-84 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |