Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | Kon Tum: 381-201 Khánh Hòa: 905-399 Thừa Thiên Huế: 602-550 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 772-125 Quảng Ngãi: 102-334 Đắk Nông: 431-317 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 986-697 Ninh Thuận: 268-587 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 895-815 Quảng Trị: 405-872 Quảng Bình: 928-455 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 444-304 Khánh Hòa: 935-527 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 752-317 Quảng Nam: 547-487 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 768-260 Phú Yên: 231-553 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 639-352 Khánh Hòa: 810-823 Thừa Thiên Huế: 466-639 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 516-419 Quảng Ngãi: 272-183 Đắk Nông: 677-282 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 275-477 Ninh Thuận: 638-591 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 407-882 Quảng Trị: 816-483 Quảng Bình: 615-483 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 687-536 Khánh Hòa: 681-902 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 926-624 Quảng Nam: 265-790 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 185-781 Phú Yên: 841-909 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 651-132 Khánh Hòa: 157-871 Thừa Thiên Huế: 896-795 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 365-323 Quảng Ngãi: 444-361 Đắk Nông: 279-514 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 696-153 Ninh Thuận: 640-673 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 682-319 Quảng Trị: 785-515 Quảng Bình: 466-620 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 971-299 Khánh Hòa: 532-956 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 839-742 Quảng Nam: 427-322 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 608-359 Phú Yên: 536-754 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 156-916 Khánh Hòa: 170-609 Thừa Thiên Huế: 833-332 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 784-967 Quảng Ngãi: 463-381 Đắk Nông: 775-715 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 577-980 Ninh Thuận: 924-267 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 226-105 Quảng Trị: 416-822 Quảng Bình: 136-885 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 776-994 Khánh Hòa: 126-601 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 166-377 Quảng Nam: 533-441 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 341-120 Phú Yên: 862-842 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 598-203 Khánh Hòa: 951-665 Thừa Thiên Huế: 404-889 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 502-137 Quảng Ngãi: 407-140 Đắk Nông: 295-926 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 299-912 Ninh Thuận: 903-303 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 220-661 Quảng Trị: 657-373 Quảng Bình: 657-992 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 327-993 Khánh Hòa: 227-354 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 520-717 Quảng Nam: 811-762 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 706-102 Phú Yên: 360-266 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 680-681 Khánh Hòa: 991-167 Thừa Thiên Huế: 922-843 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 853-646 Quảng Ngãi: 747-554 Đắk Nông: 792-614 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 566-441 Ninh Thuận: 373-130 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 809-511 Quảng Trị: 729-915 Quảng Bình: 292-320 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 311-186 Khánh Hòa: 205-671 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 820-808 Quảng Nam: 548-776 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 206-195 Phú Yên: 405-268 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 889-542 Khánh Hòa: 987-536 Thừa Thiên Huế: 849-300 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 762-837 Quảng Ngãi: 779-636 Đắk Nông: 167-672 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 219-688 Ninh Thuận: 965-271 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 975-506 Quảng Trị: 577-297 Quảng Bình: 585-964 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 335-700 Khánh Hòa: 781-545 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 291-696 Quảng Nam: 802-533 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |