Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 688-907 Phú Yên: 356-927 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 561-288 Khánh Hòa: 703-128 Thừa Thiên Huế: 637-488 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 697-541 Quảng Ngãi: 143-190 Đắk Nông: 593-267 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 677-555 Ninh Thuận: 407-884 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 213-880 Quảng Trị: 584-708 Quảng Bình: 407-834 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 721-943 Khánh Hòa: 237-176 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 213-416 Quảng Nam: 326-838 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 268-691 Phú Yên: 671-283 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 420-867 Khánh Hòa: 369-508 Thừa Thiên Huế: 263-169 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 641-859 Quảng Ngãi: 519-832 Đắk Nông: 745-246 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 655-632 Ninh Thuận: 606-585 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 993-602 Quảng Trị: 846-821 Quảng Bình: 402-829 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 691-602 Khánh Hòa: 525-162 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 286-647 Quảng Nam: 308-770 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 588-172 Phú Yên: 778-941 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 782-780 Khánh Hòa: 744-497 Thừa Thiên Huế: 581-367 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 835-572 Quảng Ngãi: 175-741 Đắk Nông: 759-189 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 506-392 Ninh Thuận: 505-340 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 342-359 Quảng Trị: 406-117 Quảng Bình: 898-424 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 442-131 Khánh Hòa: 507-919 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 371-464 Quảng Nam: 236-610 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 771-422 Phú Yên: 761-457 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 953-512 Khánh Hòa: 983-671 Thừa Thiên Huế: 183-724 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 621-803 Quảng Ngãi: 359-991 Đắk Nông: 660-391 | Trượt |
28/02/2025 | Gia Lai: 754-892 Ninh Thuận: 885-605 | Trượt |
27/02/2025 | Bình Định: 724-735 Quảng Trị: 309-563 Quảng Bình: 804-840 | Trượt |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 440-676 Khánh Hòa: 115-692 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 717-268 Quảng Nam: 559-660 | Trượt |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 736-745 Phú Yên: 629-635 | Trượt |
23/02/2025 | Kon Tum: 689-107 Khánh Hòa: 244-230 Thừa Thiên Huế: 559-884 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 194-641 Quảng Ngãi: 863-125 Đắk Nông: 906-528 | Trượt |
21/02/2025 | Gia Lai: 501-346 Ninh Thuận: 491-954 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 584-389 Quảng Trị: 195-230 Quảng Bình: 380-533 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 215-665 Khánh Hòa: 947-410 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 307-450 Quảng Nam: 587-763 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 152-698 Phú Yên: 116-645 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 844-741 Khánh Hòa: 772-825 Thừa Thiên Huế: 220-775 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 108-109 Quảng Ngãi: 228-230 Đắk Nông: 522-618 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 507-967 Ninh Thuận: 975-854 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 119-198 Quảng Trị: 763-331 Quảng Bình: 491-516 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 674-366 Khánh Hòa: 946-716 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 730-304 Quảng Nam: 108-954 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 174-670 Phú Yên: 106-642 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 579-331 Khánh Hòa: 786-828 Thừa Thiên Huế: 421-934 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 557-594 Quảng Ngãi: 783-171 Đắk Nông: 963-691 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 172-463 Ninh Thuận: 127-229 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 966-528 Quảng Trị: 100-663 Quảng Bình: 858-111 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 184-723 Khánh Hòa: 797-663 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 524-575 Quảng Nam: 896-966 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 461-866 Phú Yên: 441-303 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 715-341 Khánh Hòa: 623-994 Thừa Thiên Huế: 735-280 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 589-790 Quảng Ngãi: 212-523 Đắk Nông: 250-863 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 03 | 52 |
Giải bảy | 750 | 390 |
Giải sáu | 1147 2657 9857 | 4870 0728 9093 |
Giải năm | 3197 | 0620 |
Giải tư | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
Giải ba | 64034 87491 | 12696 87466 |
Giải nhì | 44624 | 16499 |
Giải nhất | 07056 | 05222 |
Đặc biệt | 049708 | 211496 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 03, 08 | 03, 04 |
1 | ||
2 | 24 | 20, 20, 22, 28 |
3 | 34 | 32 |
4 | 47 | 44 |
5 | 50, 55, 56, 57, 57 | 52, 56 |
6 | 66 | |
7 | 77 | 70 |
8 | 87 | |
9 | 91, 93, 97, 97, 97 | 90, 93, 96, 96, 96, 99 |