Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/07/2025 | Đắk Lắk: 298-318 Quảng Nam: 678-946 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 193-288 Phú Yên: 668-733 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 904-674 Khánh Hòa: 373-240 Thừa Thiên Huế: 123-719 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 154-126 Quảng Ngãi: 901-256 Đắk Nông: 299-495 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 185-983 Ninh Thuận: 107-522 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 834-260 Quảng Trị: 964-453 Quảng Bình: 322-134 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 857-197 Khánh Hòa: 524-537 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 800-413 Quảng Nam: 724-527 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 901-804 Phú Yên: 543-488 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 760-561 Khánh Hòa: 258-169 Thừa Thiên Huế: 661-828 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 686-824 Quảng Ngãi: 148-442 Đắk Nông: 489-395 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 162-820 Ninh Thuận: 931-606 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 381-530 Quảng Trị: 253-682 Quảng Bình: 129-954 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 414-760 Khánh Hòa: 726-253 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 678-976 Quảng Nam: 112-744 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 633-166 Phú Yên: 791-815 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 330-844 Khánh Hòa: 792-171 Thừa Thiên Huế: 177-163 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 145-727 Quảng Ngãi: 531-305 Đắk Nông: 688-986 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 792-816 Ninh Thuận: 670-252 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 111-984 Quảng Trị: 864-920 Quảng Bình: 214-396 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 425-108 Khánh Hòa: 126-796 | TRÚNG Đà Nẵng 425 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 421-960 Quảng Nam: 387-494 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 498-340 Phú Yên: 176-430 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 986-549 Khánh Hòa: 517-994 Thừa Thiên Huế: 195-472 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 646-790 Quảng Ngãi: 850-255 Đắk Nông: 449-765 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 248-149 Ninh Thuận: 966-965 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 468-509 Quảng Trị: 541-250 Quảng Bình: 912-494 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 698-498 Khánh Hòa: 847-861 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 859-497 Quảng Nam: 168-450 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 306-353 Phú Yên: 552-942 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 995-939 Khánh Hòa: 881-514 Thừa Thiên Huế: 646-851 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 633-200 Quảng Ngãi: 631-264 Đắk Nông: 582-731 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 747-408 Ninh Thuận: 737-849 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 241-846 Quảng Trị: 603-226 Quảng Bình: 378-609 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 655-782 Khánh Hòa: 807-413 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 868-919 Quảng Nam: 331-924 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 712-251 Phú Yên: 858-958 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 226-565 Khánh Hòa: 154-631 Thừa Thiên Huế: 361-294 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 225-794 Quảng Ngãi: 940-368 Đắk Nông: 242-227 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 234-120 Ninh Thuận: 369-366 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 663-489 Quảng Trị: 654-641 Quảng Bình: 614-631 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 190-675 Khánh Hòa: 342-195 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 497-939 Quảng Nam: 629-787 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 397-600 Phú Yên: 923-325 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 576-850 Khánh Hòa: 736-384 Thừa Thiên Huế: 185-894 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 10 | 06 |
Giải bảy | 966 | 808 |
Giải sáu | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
Giải năm | 2190 | 1089 |
Giải tư | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
Giải ba | 36080 38991 | 22524 66036 |
Giải nhì | 98803 | 72079 |
Giải nhất | 48766 | 62882 |
Đặc biệt | 671670 | 476427 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | 02, 03, 05, 06, 06, 08 |
1 | 10, 15, 16 | |
2 | 29 | 24, 27 |
3 | 37 | 36 |
4 | 48 | |
5 | 54 | |
6 | 62, 63, 66, 66, 66 | 64 |
7 | 70 | 76, 79 |
8 | 80, 82 | 82, 89 |
9 | 90, 91, 98 | 94, 95, 98 |