Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 335-559 Quảng Nam: 557-676 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 624-921 Phú Yên: 446-230 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 753-320 Khánh Hòa: 219-934 Thừa Thiên Huế: 440-141 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 440-223 Quảng Ngãi: 443-413 Đắk Nông: 892-164 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 325-818 Ninh Thuận: 296-994 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 887-319 Quảng Trị: 440-517 Quảng Bình: 482-988 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 990-288 Khánh Hòa: 195-159 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 639-577 Quảng Nam: 934-836 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 705-673 Phú Yên: 377-330 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 183-947 Khánh Hòa: 590-728 Thừa Thiên Huế: 902-470 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 529-481 Quảng Ngãi: 529-197 Đắk Nông: 115-554 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 747-455 Ninh Thuận: 614-838 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 775-348 Quảng Trị: 169-575 Quảng Bình: 983-493 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 710-673 Khánh Hòa: 162-895 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 554-821 Quảng Nam: 689-839 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 184-561 Phú Yên: 232-672 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 855-432 Khánh Hòa: 371-358 Thừa Thiên Huế: 737-880 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 269-373 Quảng Ngãi: 293-399 Đắk Nông: 661-911 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 878-411 Ninh Thuận: 933-836 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 504-567 Quảng Trị: 551-426 Quảng Bình: 676-183 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 266-646 Khánh Hòa: 965-403 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 496-861 Quảng Nam: 544-427 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 495-578 Phú Yên: 854-533 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 591-195 Khánh Hòa: 481-693 Thừa Thiên Huế: 149-924 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 696-820 Quảng Ngãi: 513-454 Đắk Nông: 291-897 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 195-340 Ninh Thuận: 802-741 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 238-722 Quảng Trị: 867-168 Quảng Bình: 635-118 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 659-264 Khánh Hòa: 742-637 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 315-671 Quảng Nam: 348-553 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 136-621 Phú Yên: 587-582 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 962-736 Khánh Hòa: 131-668 Thừa Thiên Huế: 666-612 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 370-479 Quảng Ngãi: 228-227 Đắk Nông: 358-509 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 398-738 Ninh Thuận: 693-446 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |