Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/04/2025 | Gia Lai: 299-912 Ninh Thuận: 903-303 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 220-661 Quảng Trị: 657-373 Quảng Bình: 657-992 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 327-993 Khánh Hòa: 227-354 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 520-717 Quảng Nam: 811-762 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 706-102 Phú Yên: 360-266 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 680-681 Khánh Hòa: 991-167 Thừa Thiên Huế: 922-843 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 853-646 Quảng Ngãi: 747-554 Đắk Nông: 792-614 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 566-441 Ninh Thuận: 373-130 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 809-511 Quảng Trị: 729-915 Quảng Bình: 292-320 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 311-186 Khánh Hòa: 205-671 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 820-808 Quảng Nam: 548-776 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 206-195 Phú Yên: 405-268 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 889-542 Khánh Hòa: 987-536 Thừa Thiên Huế: 849-300 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 762-837 Quảng Ngãi: 779-636 Đắk Nông: 167-672 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 219-688 Ninh Thuận: 965-271 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 975-506 Quảng Trị: 577-297 Quảng Bình: 585-964 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 335-700 Khánh Hòa: 781-545 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 291-696 Quảng Nam: 802-533 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 256-999 Phú Yên: 601-654 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 274-555 Khánh Hòa: 782-886 Thừa Thiên Huế: 536-262 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 587-127 Quảng Ngãi: 507-763 Đắk Nông: 992-383 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 912-749 Ninh Thuận: 596-137 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 547-922 Quảng Trị: 996-339 Quảng Bình: 937-473 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 891-488 Khánh Hòa: 246-898 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 561-537 Quảng Nam: 491-617 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 688-907 Phú Yên: 356-927 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 561-288 Khánh Hòa: 703-128 Thừa Thiên Huế: 637-488 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 697-541 Quảng Ngãi: 143-190 Đắk Nông: 593-267 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 677-555 Ninh Thuận: 407-884 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 213-880 Quảng Trị: 584-708 Quảng Bình: 407-834 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 721-943 Khánh Hòa: 237-176 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 213-416 Quảng Nam: 326-838 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 268-691 Phú Yên: 671-283 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 420-867 Khánh Hòa: 369-508 Thừa Thiên Huế: 263-169 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 641-859 Quảng Ngãi: 519-832 Đắk Nông: 745-246 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 655-632 Ninh Thuận: 606-585 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 993-602 Quảng Trị: 846-821 Quảng Bình: 402-829 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 691-602 Khánh Hòa: 525-162 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 286-647 Quảng Nam: 308-770 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 588-172 Phú Yên: 778-941 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 782-780 Khánh Hòa: 744-497 Thừa Thiên Huế: 581-367 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 835-572 Quảng Ngãi: 175-741 Đắk Nông: 759-189 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 506-392 Ninh Thuận: 505-340 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 342-359 Quảng Trị: 406-117 Quảng Bình: 898-424 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 442-131 Khánh Hòa: 507-919 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 371-464 Quảng Nam: 236-610 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 771-422 Phú Yên: 761-457 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 953-512 Khánh Hòa: 983-671 Thừa Thiên Huế: 183-724 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 621-803 Quảng Ngãi: 359-991 Đắk Nông: 660-391 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 33 | 16 |
Giải bảy | 849 | 416 |
Giải sáu | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
Giải năm | 5222 | 7527 |
Giải tư | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
Giải ba | 24887 61939 | 44752 31444 |
Giải nhì | 41163 | 96582 |
Giải nhất | 85044 | 29301 |
Đặc biệt | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |