Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/04/2025 | Gia Lai: 62-45 Ninh Thuận: 24-74 | TRÚNG Gia Lai 45 |
17/04/2025 | Bình Định: 75-31 Quảng Trị: 44-77 Quảng Bình: 13-77 | TRÚNG Quảng Bình 13, 77 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 77-35 Khánh Hòa: 20-61 | TRÚNG Đà Nẵng 77 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 29-47 Quảng Nam: 81-51 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-61 Phú Yên: 42-54 | TRÚNG Phú Yên 54 |
13/04/2025 | Kon Tum: 41-54 Khánh Hòa: 99-12 Thừa Thiên Huế: 20-67 | TRÚNG Kon Tum 54 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 75-45 Quảng Ngãi: 44-16 Đắk Nông: 72-39 | TRÚNG Đắk Nông 39x2 |
11/04/2025 | Gia Lai: 52-25 Ninh Thuận: 69-40 | TRÚNG Gia Lai 52 TRÚNG Ninh Thuận 69 |
10/04/2025 | Bình Định: 75-12 Quảng Trị: 15-95 Quảng Bình: 63-47 | TRÚNG Bình Định 75 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 45-43 Khánh Hòa: 29-70 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 49-14 Quảng Nam: 87-46 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-83 Phú Yên: 68-73 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 31 |
06/04/2025 | Kon Tum: 61-36 Khánh Hòa: 26-37 Thừa Thiên Huế: 83-77 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 50-57 Quảng Ngãi: 37-21 Đắk Nông: 71-43 | TRÚNG Đắk Nông 43 |
04/04/2025 | Gia Lai: 12-45 Ninh Thuận: 22-68 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
03/04/2025 | Bình Định: 11-24 Quảng Trị: 74-11 Quảng Bình: 13-92 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 15-53 Khánh Hòa: 14-91 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 25-46 Quảng Nam: 33-84 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-45 Phú Yên: 50-94 | TRÚNG Phú Yên 50 |
30/03/2025 | Kon Tum: 22-70 Khánh Hòa: 77-24 Thừa Thiên Huế: 99-79 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 78-58 Quảng Ngãi: 32-96 Đắk Nông: 67-48 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 68-24 Ninh Thuận: 75-89 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 47-38 Quảng Trị: 47-18 Quảng Bình: 25-84 | TRÚNG Quảng Trị 47 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 13-67 Khánh Hòa: 72-33 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 62-83 Quảng Nam: 27-30 | TRÚNG Quảng Nam 27 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-80 Phú Yên: 99-91 | TRÚNG Phú Yên 99 |
23/03/2025 | Kon Tum: 49-91 Khánh Hòa: 49-32 Thừa Thiên Huế: 51-56 | TRÚNG Kon Tum 91 TRÚNG Thừa Thiên Huế 56 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 81-15 Quảng Ngãi: 78-23 Đắk Nông: 52-26 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 77-39 Ninh Thuận: 36-58 | TRÚNG Ninh Thuận 36 |
20/03/2025 | Bình Định: 13-48 Quảng Trị: 26-57 Quảng Bình: 74-79 | TRÚNG Quảng Trị 57 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 23-88 Khánh Hòa: 35-99 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 48-71 Quảng Nam: 20-91 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-29 Phú Yên: 57-56 | TRÚNG Phú Yên 57 |
16/03/2025 | Kon Tum: 41-77 Khánh Hòa: 93-53 Thừa Thiên Huế: 53-87 | TRÚNG Kon Tum 41 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 62-49 Quảng Ngãi: 97-58 Đắk Nông: 64-93 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 22-65 Ninh Thuận: 29-38 | TRÚNG Gia Lai 65 TRÚNG Ninh Thuận 38 |
13/03/2025 | Bình Định: 91-55 Quảng Trị: 77-62 Quảng Bình: 88-57 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 62-13 Khánh Hòa: 21-41 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 64-49 Quảng Nam: 20-76 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-13 Phú Yên: 82-39 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 87-64 Khánh Hòa: 24-73 Thừa Thiên Huế: 19-48 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 47-30 Quảng Ngãi: 18-94 Đắk Nông: 33-71 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 62-89 Ninh Thuận: 82-29 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 11-43 Quảng Trị: 44-58 Quảng Bình: 64-12 | TRÚNG Bình Định 11 TRÚNG Quảng Bình 12 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 60-45 Khánh Hòa: 20-73 | TRÚNG Khánh Hòa 73 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 57-51 Quảng Nam: 53-27 | TRÚNG Đắk Lắk 57 TRÚNG Quảng Nam 53 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-40 Phú Yên: 31-42 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 67-64 Khánh Hòa: 53-91 Thừa Thiên Huế: 37-93 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 16-51 Quảng Ngãi: 41-95 Đắk Nông: 27-35 | TRÚNG Đà Nẵng 16 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 33 | 16 |
Giải bảy | 849 | 416 |
Giải sáu | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
Giải năm | 5222 | 7527 |
Giải tư | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
Giải ba | 24887 61939 | 44752 31444 |
Giải nhì | 41163 | 96582 |
Giải nhất | 85044 | 29301 |
Đặc biệt | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |