Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 69-48 Quảng Nam: 41-94 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-62 Phú Yên: 28-62 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 69-83 Khánh Hòa: 22-84 Thừa Thiên Huế: 81-83 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 66-45 Quảng Ngãi: 19-74 Đắk Nông: 61-26 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 60-78 Ninh Thuận: 79-55 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 30-97 Quảng Trị: 58-29 Quảng Bình: 26-23 | TRÚNG Bình Định 30 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 99-96 Khánh Hòa: 24-61 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 81-37 Quảng Nam: 76-91 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-41 Phú Yên: 29-65 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 72-62 Khánh Hòa: 12-25 Thừa Thiên Huế: 87-12 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 56-26 Quảng Ngãi: 24-50 Đắk Nông: 71-70 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 87-32 Ninh Thuận: 31-67 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 99-25 Quảng Trị: 73-47 Quảng Bình: 77-50 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 32-19 Khánh Hòa: 50-89 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 58-59 Quảng Nam: 18-27 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-44 Phú Yên: 50-68 | TRÚNG Phú Yên 50 |
17/08/2025 | Kon Tum: 12-42 Khánh Hòa: 58-11 Thừa Thiên Huế: 38-41 | TRÚNG Kon Tum 42 |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 14-49 Quảng Ngãi: 71-34 Đắk Nông: 48-68 | TRÚNG Đắk Nông 68 |
15/08/2025 | Gia Lai: 97-37 Ninh Thuận: 21-98 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
14/08/2025 | Bình Định: 80-82 Quảng Trị: 52-90 Quảng Bình: 96-34 | TRÚNG Quảng Bình 34 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 95-55 Khánh Hòa: 59-69 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 84-91 Quảng Nam: 95-59 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-12 Phú Yên: 75-94 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 24-86 Khánh Hòa: 61-89 Thừa Thiên Huế: 46-30 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 24-47 Quảng Ngãi: 41-24 Đắk Nông: 29-67 | TRÚNG Đắk Nông 67 |
08/08/2025 | Gia Lai: 25-92 Ninh Thuận: 79-63 | TRÚNG Gia Lai 25 |
07/08/2025 | Bình Định: 40-56 Quảng Trị: 27-95 Quảng Bình: 93-97 | TRÚNG Bình Định 56 TRÚNG Quảng Bình 93 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 24-64 Khánh Hòa: 47-38 | TRÚNG Đà Nẵng 24 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 35-10 Quảng Nam: 37-63 | TRÚNG Đắk Lắk 10 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-72 Phú Yên: 86-90 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 54-47 Khánh Hòa: 15-94 Thừa Thiên Huế: 95-16 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 99-20 Quảng Ngãi: 48-33 Đắk Nông: 52-69 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 69-81 Ninh Thuận: 81-82 | TRÚNG Gia Lai 69 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |