Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 94-75 Quảng Nam: 53-21 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-14 Phú Yên: 63-69 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 94-67 Khánh Hòa: 94-30 Thừa Thiên Huế: 76-75 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 91-41 Quảng Ngãi: 64-49 Đắk Nông: 91-77 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 96-35 Ninh Thuận: 39-13 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 16-20 Quảng Trị: 21-42 Quảng Bình: 39-45 | TRÚNG Quảng Trị 21 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 20-44 Khánh Hòa: 46-30 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 71-94 Quảng Nam: 22-50 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-74 Phú Yên: 44-27 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 48-80 Khánh Hòa: 38-23 Thừa Thiên Huế: 79-67 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 44-67 Quảng Ngãi: 12-96 Đắk Nông: 33-40 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 43-49 Ninh Thuận: 54-32 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 33-16 Quảng Trị: 28-36 Quảng Bình: 44-90 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 85-96 Khánh Hòa: 84-79 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 23-62 Quảng Nam: 98-23 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-90 Phú Yên: 13-17 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 17-82 Khánh Hòa: 71-22 Thừa Thiên Huế: 57-50 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 67-43 Quảng Ngãi: 91-47 Đắk Nông: 33-38 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 59-92 Ninh Thuận: 77-96 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 24-72 Quảng Trị: 12-50 Quảng Bình: 29-69 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 10-85 Khánh Hòa: 65-97 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 20-48 Quảng Nam: 39-37 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-50 Phú Yên: 95-65 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 38-25 Khánh Hòa: 51-58 Thừa Thiên Huế: 36-32 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 94-85 Quảng Ngãi: 86-72 Đắk Nông: 42-78 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 14-71 Ninh Thuận: 31-29 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 45-77 Quảng Trị: 79-82 Quảng Bình: 41-52 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 25-50 Khánh Hòa: 38-54 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 17-71 Quảng Nam: 10-79 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-77 Phú Yên: 52-56 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 86-94 Khánh Hòa: 95-29 Thừa Thiên Huế: 10-68 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 54-83 Quảng Ngãi: 74-22 Đắk Nông: 37-51 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 21-72 Ninh Thuận: 19-15 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |