Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | Bình Định: 34-61 Quảng Trị: 72-32 Quảng Bình: 15-34 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 57-35 Khánh Hòa: 10-84 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 95-10 Quảng Nam: 62-11 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-64 Phú Yên: 82-27 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 36-42 Khánh Hòa: 93-22 Thừa Thiên Huế: 84-28 | TRÚNG Kon Tum 42 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 80-26 Quảng Ngãi: 95-77 Đắk Nông: 46-27 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 15-84 Ninh Thuận: 64-95 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 49-77 Quảng Trị: 34-30 Quảng Bình: 93-63 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 10-39 Khánh Hòa: 83-28 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 26-58 Quảng Nam: 67-37 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-67 Phú Yên: 40-73 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 24-19 Khánh Hòa: 63-58 Thừa Thiên Huế: 51-35 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 25-24 Quảng Ngãi: 15-92 Đắk Nông: 70-39 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 69-26 Ninh Thuận: 27-94 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 94-73 Quảng Trị: 58-96 Quảng Bình: 62-67 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 54-99 Khánh Hòa: 54-84 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 28-19 Quảng Nam: 16-55 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-29 Phú Yên: 55-86 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 97-74 Khánh Hòa: 78-39 Thừa Thiên Huế: 36-38 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 22-91 Quảng Ngãi: 86-40 Đắk Nông: 84-26 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 79-40 Ninh Thuận: 63-74 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 64-56 Quảng Trị: 86-63 Quảng Bình: 23-68 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 56-49 Khánh Hòa: 53-64 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 73-29 Quảng Nam: 36-82 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-28 Phú Yên: 84-30 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 79-63 Khánh Hòa: 44-99 Thừa Thiên Huế: 24-67 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 68-21 Quảng Ngãi: 19-79 Đắk Nông: 50-69 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 96-78 Ninh Thuận: 90-79 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 74-45 Quảng Trị: 96-53 Quảng Bình: 44-74 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 99-65 Khánh Hòa: 20-19 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 39-94 Quảng Nam: 90-82 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-19 Phú Yên: 74-67 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 61-15 Khánh Hòa: 12-62 Thừa Thiên Huế: 88-46 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |