Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/04/2025 | Gia Lai: 76-82 Ninh Thuận: 43-87 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 86-31 Quảng Trị: 48-87 Quảng Bình: 49-35 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 90-39 Khánh Hòa: 60-17 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 12-53 Quảng Nam: 40-80 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-31 Phú Yên: 25-94 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 96-29 Khánh Hòa: 18-26 Thừa Thiên Huế: 27-24 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 18-49 Quảng Ngãi: 38-82 Đắk Nông: 48-32 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 38-78 Ninh Thuận: 54-41 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 70-45 Quảng Trị: 78-68 Quảng Bình: 82-57 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 38-79 Khánh Hòa: 77-82 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 87-36 Quảng Nam: 13-70 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-38 Phú Yên: 35-17 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 64-28 Khánh Hòa: 75-30 Thừa Thiên Huế: 84-28 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 36-17 Quảng Ngãi: 91-98 Đắk Nông: 13-24 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 44-12 Ninh Thuận: 21-61 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 33-74 Quảng Trị: 43-53 Quảng Bình: 91-48 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 48-73 Khánh Hòa: 98-72 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 58-96 Quảng Nam: 65-74 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-28 Phú Yên: 46-89 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 16-42 Khánh Hòa: 16-27 Thừa Thiên Huế: 35-98 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 62-46 Quảng Ngãi: 20-56 Đắk Nông: 41-31 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 84-98 Ninh Thuận: 76-39 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 88-41 Quảng Trị: 30-66 Quảng Bình: 57-13 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 66-39 Khánh Hòa: 69-45 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 57-16 Quảng Nam: 14-34 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-85 Phú Yên: 87-85 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 85-34 Khánh Hòa: 54-80 Thừa Thiên Huế: 19-13 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 83-89 Quảng Ngãi: 69-20 Đắk Nông: 16-97 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 16-41 Ninh Thuận: 66-27 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 20-76 Quảng Trị: 92-72 Quảng Bình: 91-71 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 53-59 Khánh Hòa: 35-61 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 25-33 Quảng Nam: 70-95 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-86 Phú Yên: 18-34 | TRÚNG Phú Yên 18 |
16/03/2025 | Kon Tum: 62-60 Khánh Hòa: 36-83 Thừa Thiên Huế: 82-49 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 61-79 Quảng Ngãi: 18-59 Đắk Nông: 33-13 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 11-26 Ninh Thuận: 53-63 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 37-80 Quảng Trị: 37-72 Quảng Bình: 71-76 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 56-29 Khánh Hòa: 52-76 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 62-34 Quảng Nam: 28-74 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-14 Phú Yên: 38-64 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 36-96 Khánh Hòa: 22-80 Thừa Thiên Huế: 83-82 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 59-14 Quảng Ngãi: 94-46 Đắk Nông: 99-95 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 39-75 Ninh Thuận: 41-26 | TRÚNG Ninh Thuận 26 |
06/03/2025 | Bình Định: 35-78 Quảng Trị: 38-26 Quảng Bình: 21-27 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 41-49 Khánh Hòa: 70-44 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 55-80 Quảng Nam: 76-55 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-80 Phú Yên: 47-52 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 99-40 Khánh Hòa: 53-26 Thừa Thiên Huế: 24-42 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 66-32 Quảng Ngãi: 20-97 Đắk Nông: 89-59 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 33 | 16 |
Giải bảy | 849 | 416 |
Giải sáu | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
Giải năm | 5222 | 7527 |
Giải tư | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
Giải ba | 24887 61939 | 44752 31444 |
Giải nhì | 41163 | 96582 |
Giải nhất | 85044 | 29301 |
Đặc biệt | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |