Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | Kon Tum: 23-43 Khánh Hòa: 44-34 Thừa Thiên Huế: 57-47 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 30-71 Quảng Ngãi: 39-91 Đắk Nông: 90-54 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 61-38 Ninh Thuận: 78-94 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 26-53 Quảng Trị: 87-67 Quảng Bình: 24-87 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 25-14 Khánh Hòa: 65-40 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 50-19 Quảng Nam: 98-91 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-21 Phú Yên: 14-15 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 82-67 Khánh Hòa: 98-85 Thừa Thiên Huế: 60-57 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 74-78 Quảng Ngãi: 29-19 Đắk Nông: 20-70 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 59-43 Ninh Thuận: 50-54 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 65-23 Quảng Trị: 23-98 Quảng Bình: 72-53 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 77-99 Khánh Hòa: 18-15 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 43-99 Quảng Nam: 99-77 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-79 Phú Yên: 82-37 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 67-35 Khánh Hòa: 96-38 Thừa Thiên Huế: 84-52 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 77-31 Quảng Ngãi: 41-33 Đắk Nông: 24-94 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 53-99 Ninh Thuận: 21-15 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 17-20 Quảng Trị: 33-36 Quảng Bình: 94-51 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 33-96 Khánh Hòa: 16-28 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 71-30 Quảng Nam: 93-19 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-93 Phú Yên: 30-23 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 70-63 Khánh Hòa: 63-89 Thừa Thiên Huế: 86-19 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 78-19 Quảng Ngãi: 86-51 Đắk Nông: 58-49 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 44-37 Ninh Thuận: 77-66 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 71-58 Quảng Trị: 35-50 Quảng Bình: 43-84 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 35-50 Khánh Hòa: 29-20 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 98-54 Quảng Nam: 73-51 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-57 Phú Yên: 26-73 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 50-33 Khánh Hòa: 85-51 Thừa Thiên Huế: 81-25 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 35-30 Quảng Ngãi: 70-65 Đắk Nông: 43-28 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 76-82 Ninh Thuận: 43-87 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 86-31 Quảng Trị: 48-87 Quảng Bình: 49-35 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 90-39 Khánh Hòa: 60-17 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 12-53 Quảng Nam: 40-80 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-31 Phú Yên: 25-94 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 96-29 Khánh Hòa: 18-26 Thừa Thiên Huế: 27-24 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 18-49 Quảng Ngãi: 38-82 Đắk Nông: 48-32 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 38-78 Ninh Thuận: 54-41 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 70-45 Quảng Trị: 78-68 Quảng Bình: 82-57 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 38-79 Khánh Hòa: 77-82 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 87-36 Quảng Nam: 13-70 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-38 Phú Yên: 35-17 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 64-28 Khánh Hòa: 75-30 Thừa Thiên Huế: 84-28 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 36-17 Quảng Ngãi: 91-98 Đắk Nông: 13-24 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 44-12 Ninh Thuận: 21-61 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 33-74 Quảng Trị: 43-53 Quảng Bình: 91-48 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 48-73 Khánh Hòa: 98-72 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 58-96 Quảng Nam: 65-74 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |