Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | 36-18-74-81-73 | Trượt |
17/05/2025 | 91-02-36-60-74 | TRÚNG 36, 74 |
16/05/2025 | 42-11-47-39-87 | TRÚNG 11, 87 |
15/05/2025 | 42-05-39-68-97 | TRÚNG 68x3, 97 |
14/05/2025 | 03-91-18-52-37 | TRÚNG 91, 18, 37 |
13/05/2025 | 13-05-26-84-79 | TRÚNG 13, 05, 84 |
12/05/2025 | 23-60-91-35-74 | TRÚNG 91, 74 |
11/05/2025 | 69-47-92-34-18 | TRÚNG 92x2, 34, 18 |
10/05/2025 | 92-39-13-68-26 | Trượt |
09/05/2025 | 86-52-09-47-31 | TRÚNG 09x2, 31 |
08/05/2025 | 12-63-56-81-25 | TRÚNG 63, 56x2, 81 |
07/05/2025 | 42-13-94-35-60 | TRÚNG 42, 94, 60 |
06/05/2025 | 09-86-70-12-24 | TRÚNG 70, 24 |
05/05/2025 | 48-39-12-54-97 | TRÚNG 39, 54 |
04/05/2025 | 07-21-69-83-40 | TRÚNG 83, 40 |
03/05/2025 | 45-34-15-29-97 | TRÚNG 34, 15 |
02/05/2025 | 41-49-95-44-80 | TRÚNG 41, 44 |
01/05/2025 | 48-97-10-09-31 | TRÚNG 09, 31 |
30/04/2025 | 79-04-91-23-85 | TRÚNG 91, 85 |
29/04/2025 | 23-37-45-08-61 | TRÚNG 45, 08 |
28/04/2025 | 43-29-85-94-17 | TRÚNG 94 |
27/04/2025 | 73-35-52-10-98 | TRÚNG 73, 10, 98 |
26/04/2025 | 62-03-19-45-87 | TRÚNG 03, 19, 45 |
25/04/2025 | 07-93-69-46-72 | Trượt |
24/04/2025 | 40-92-87-36-18 | TRÚNG 87, 36 |
23/04/2025 | 49-64-50-78-89 | Trượt |
22/04/2025 | 83-48-20-96-31 | TRÚNG 96x2, 31 |
21/04/2025 | 25-07-69-13-76 | TRÚNG 69, 76 |
20/04/2025 | 79-12-94-48-26 | TRÚNG 94, 48, 26 |
19/04/2025 | 56-16-78-45-58 | TRÚNG 56, 45x2 |
18/04/2025 | 08-74-30-51-25 | TRÚNG 30, 25 |
17/04/2025 | 60-09-43-27-54 | TRÚNG 43, 54 |
16/04/2025 | 89-74-96-43-10 | TRÚNG 89, 96, 10 |
15/04/2025 | 69-30-25-48-91 | TRÚNG 48, 91 |
14/04/2025 | 83-42-35-09-64 | TRÚNG 42, 35 |
13/04/2025 | 92-69-04-20-57 | TRÚNG 92, 04, 57 |
12/04/2025 | 02-78-92-23-59 | TRÚNG 23 |
11/04/2025 | 56-94-45-09-72 | TRÚNG 09 |
10/04/2025 | 97-85-23-08-12 | TRÚNG 23, 08 |
09/04/2025 | 56-89-36-91-42 | TRÚNG 56, 89, 91, 42 |
08/04/2025 | 97-23-62-39-84 | TRÚNG 62, 39, 84 |
07/04/2025 | 26-35-14-67-78 | TRÚNG 67 |
06/04/2025 | 67-38-52-19-01 | TRÚNG 52 |
05/04/2025 | 96-13-84-50-21 | TRÚNG 13, 21 |
04/04/2025 | 25-10-94-81-35 | TRÚNG 94x2, 35x2 |
03/04/2025 | 64-35-19-42-21 | TRÚNG 64, 19, 21 |
02/04/2025 | 56-18-67-75-34 | TRÚNG 18, 75 |
01/04/2025 | 70-99-73-23-35 | TRÚNG 35 |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |