Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/07/2025 | Bến Tre: 581-296 Vũng Tàu: 618-948 Bạc Liêu: 323-156 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 605-431 Đồng Tháp: 529-405 Cà Mau: 452-632 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 528-679 Kiên Giang: 438-380 Đà Lạt: 969-278 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 430-425 Long An: 132-232 Bình Phước: 960-694 Hậu Giang: 713-664 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 332-397 Bình Dương: 978-560 Trà Vinh: 147-220 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 914-885 An Giang: 450-180 Bình Thuận: 780-751 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 844-712 Cần Thơ: 216-218 Sóc Trăng: 281-212 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 783-120 Vũng Tàu: 253-476 Bạc Liêu: 789-375 | TRÚNG Bến Tre 120 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 322-929 Đồng Tháp: 161-667 Cà Mau: 667-912 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 127-777 Kiên Giang: 899-410 Đà Lạt: 478-438 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 970-112 Long An: 125-405 Bình Phước: 962-793 Hậu Giang: 283-830 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 363-485 Bình Dương: 476-797 Trà Vinh: 660-237 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 572-324 An Giang: 378-446 Bình Thuận: 541-282 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 639-908 Cần Thơ: 214-967 Sóc Trăng: 575-103 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 560-239 Vũng Tàu: 563-725 Bạc Liêu: 955-640 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 246-248 Đồng Tháp: 501-335 Cà Mau: 303-111 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 363-604 Kiên Giang: 258-447 Đà Lạt: 830-768 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 362-280 Long An: 997-809 Bình Phước: 340-528 Hậu Giang: 278-274 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 422-254 Bình Dương: 635-286 Trà Vinh: 199-220 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 634-627 An Giang: 286-683 Bình Thuận: 632-638 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 579-943 Cần Thơ: 362-195 Sóc Trăng: 356-627 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 232-784 Vũng Tàu: 130-921 Bạc Liêu: 692-147 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 560-186 Đồng Tháp: 405-370 Cà Mau: 539-600 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 301-773 Kiên Giang: 470-211 Đà Lạt: 298-891 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 307-497 Long An: 968-806 Bình Phước: 464-479 Hậu Giang: 836-243 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 495-779 Bình Dương: 419-276 Trà Vinh: 944-569 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 908-679 An Giang: 586-464 Bình Thuận: 946-319 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 986-759 Cần Thơ: 411-785 Sóc Trăng: 839-977 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 697-253 Vũng Tàu: 128-566 Bạc Liêu: 474-373 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 271-158 Đồng Tháp: 845-134 Cà Mau: 294-823 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 653-300 Kiên Giang: 517-870 Đà Lạt: 928-949 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 424-299 Long An: 612-716 Bình Phước: 143-122 Hậu Giang: 582-325 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 358-427 Bình Dương: 407-231 Trà Vinh: 167-471 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 297-200 An Giang: 933-498 Bình Thuận: 990-158 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 822-364 Cần Thơ: 939-722 Sóc Trăng: 699-587 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 596-870 Vũng Tàu: 540-666 Bạc Liêu: 616-817 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 269-337 Đồng Tháp: 857-894 Cà Mau: 854-903 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 459-987 Kiên Giang: 169-687 Đà Lạt: 406-298 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 737-252 Long An: 224-167 Bình Phước: 474-646 Hậu Giang: 293-366 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 334-903 Bình Dương: 665-883 Trà Vinh: 814-590 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 424-435 An Giang: 697-185 Bình Thuận: 587-544 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 279-123 Cần Thơ: 954-698 Sóc Trăng: 983-694 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 642-125 Vũng Tàu: 404-617 Bạc Liêu: 596-979 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 524-563 Đồng Tháp: 107-220 Cà Mau: 522-612 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 160-683 Kiên Giang: 526-947 Đà Lạt: 387-829 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K28-T07 |
Vũng Tàu L: 7C |
Bạc Liêu L: T7-K3 |
Giải tám | 84 | 36 | 20 |
Giải bảy | 707 | 030 | 094 |
Giải sáu | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
Giải năm | 3507 | 3187 | 9585 |
Giải tư | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
Giải ba | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
Giải nhì | 15733 | 77410 | 75772 |
Giải nhất | 35541 | 58679 | 71787 |
Đặc biệt | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07, 07 | 01, 06 | |
1 | 10, 18 | 12 | |
2 | 23 | 20 | |
3 | 33 | 30, 31, 36 | 36 |
4 | 41, 42 | 41, 45 | 42 |
5 | 51, 57, 58 | 54, 57 | |
6 | 60 | 64, 68 | |
7 | 72, 76, 77 | 79, 79 | 70, 72, 74 |
8 | 80, 81, 81, 84 | 83, 85, 87 | 85, 87, 88, 88 |
9 | 91, 94, 97 | 90, 93 | 94 |