Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 775-325 Kiên Giang: 499-486 Đà Lạt: 506-676 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 326-574 Long An: 782-444 Bình Phước: 573-566 Hậu Giang: 857-119 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 665-309 Bình Dương: 596-228 Trà Vinh: 625-924 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 385-454 An Giang: 357-803 Bình Thuận: 851-837 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 156-864 Cần Thơ: 909-448 Sóc Trăng: 531-960 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 624-324 Vũng Tàu: 149-959 Bạc Liêu: 762-780 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 113-852 Đồng Tháp: 564-600 Cà Mau: 208-306 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 127-384 Kiên Giang: 407-529 Đà Lạt: 781-775 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 666-339 Long An: 234-153 Bình Phước: 152-738 Hậu Giang: 179-378 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 307-791 Bình Dương: 489-376 Trà Vinh: 832-286 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 614-467 An Giang: 895-714 Bình Thuận: 769-917 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 454-859 Cần Thơ: 523-887 Sóc Trăng: 992-168 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 630-399 Vũng Tàu: 678-584 Bạc Liêu: 947-516 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 690-371 Đồng Tháp: 198-761 Cà Mau: 186-747 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 857-619 Kiên Giang: 992-752 Đà Lạt: 583-100 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 637-685 Long An: 705-875 Bình Phước: 563-873 Hậu Giang: 827-917 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 888-467 Bình Dương: 781-765 Trà Vinh: 538-567 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 190-669 An Giang: 657-192 Bình Thuận: 258-140 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 215-654 Cần Thơ: 730-981 Sóc Trăng: 873-324 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 472-399 Vũng Tàu: 865-809 Bạc Liêu: 465-124 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 330-407 Đồng Tháp: 935-281 Cà Mau: 448-403 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 979-393 Kiên Giang: 281-252 Đà Lạt: 867-782 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 215-750 Long An: 873-189 Bình Phước: 927-401 Hậu Giang: 119-878 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 696-325 Bình Dương: 736-449 Trà Vinh: 194-659 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 903-622 An Giang: 210-660 Bình Thuận: 403-954 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 112-159 Cần Thơ: 126-880 Sóc Trăng: 667-257 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 470-487 Vũng Tàu: 572-914 Bạc Liêu: 808-997 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 313-442 Đồng Tháp: 988-516 Cà Mau: 394-606 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 638-908 Kiên Giang: 712-606 Đà Lạt: 400-609 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 882-685 Long An: 809-711 Bình Phước: 716-799 Hậu Giang: 467-240 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 627-116 Bình Dương: 428-625 Trà Vinh: 810-988 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 311-680 An Giang: 980-587 Bình Thuận: 776-753 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 175-641 Cần Thơ: 882-636 Sóc Trăng: 414-235 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 797-193 Vũng Tàu: 165-709 Bạc Liêu: 410-495 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 569-280 Đồng Tháp: 135-243 Cà Mau: 117-756 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 263-144 Kiên Giang: 854-314 Đà Lạt: 293-318 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 186-331 Long An: 500-593 Bình Phước: 662-979 Hậu Giang: 382-674 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 982-797 Bình Dương: 794-224 Trà Vinh: 798-527 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 371-365 An Giang: 827-722 Bình Thuận: 616-606 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 592-267 Cần Thơ: 612-997 Sóc Trăng: 569-640 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 183-736 Vũng Tàu: 614-288 Bạc Liêu: 544-510 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 203-997 Đồng Tháp: 185-887 Cà Mau: 729-416 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 298-703 Kiên Giang: 211-448 Đà Lạt: 507-163 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 775-990 Long An: 128-952 Bình Phước: 827-804 Hậu Giang: 854-651 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 258-747 Bình Dương: 616-639 Trà Vinh: 453-353 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 619-960 An Giang: 302-792 Bình Thuận: 775-631 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 222-441 Cần Thơ: 205-433 Sóc Trăng: 775-371 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 220-133 Vũng Tàu: 127-750 Bạc Liêu: 189-231 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |