Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 793-174 Long An: 678-724 Bình Phước: 477-265 Hậu Giang: 151-347 | Trượt |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 928-113 Bình Dương: 701-959 Trà Vinh: 265-473 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 680-964 An Giang: 319-680 Bình Thuận: 464-752 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 413-202 Cần Thơ: 439-701 Sóc Trăng: 161-677 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 581-296 Vũng Tàu: 618-948 Bạc Liêu: 323-156 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 605-431 Đồng Tháp: 529-405 Cà Mau: 452-632 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 528-679 Kiên Giang: 438-380 Đà Lạt: 969-278 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 430-425 Long An: 132-232 Bình Phước: 960-694 Hậu Giang: 713-664 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 332-397 Bình Dương: 978-560 Trà Vinh: 147-220 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 914-885 An Giang: 450-180 Bình Thuận: 780-751 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 844-712 Cần Thơ: 216-218 Sóc Trăng: 281-212 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 783-120 Vũng Tàu: 253-476 Bạc Liêu: 789-375 | TRÚNG Bến Tre 120 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 322-929 Đồng Tháp: 161-667 Cà Mau: 667-912 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 127-777 Kiên Giang: 899-410 Đà Lạt: 478-438 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 970-112 Long An: 125-405 Bình Phước: 962-793 Hậu Giang: 283-830 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 363-485 Bình Dương: 476-797 Trà Vinh: 660-237 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 572-324 An Giang: 378-446 Bình Thuận: 541-282 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 639-908 Cần Thơ: 214-967 Sóc Trăng: 575-103 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 560-239 Vũng Tàu: 563-725 Bạc Liêu: 955-640 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 246-248 Đồng Tháp: 501-335 Cà Mau: 303-111 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 363-604 Kiên Giang: 258-447 Đà Lạt: 830-768 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 362-280 Long An: 997-809 Bình Phước: 340-528 Hậu Giang: 278-274 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 422-254 Bình Dương: 635-286 Trà Vinh: 199-220 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 634-627 An Giang: 286-683 Bình Thuận: 632-638 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 579-943 Cần Thơ: 362-195 Sóc Trăng: 356-627 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 232-784 Vũng Tàu: 130-921 Bạc Liêu: 692-147 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 560-186 Đồng Tháp: 405-370 Cà Mau: 539-600 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 301-773 Kiên Giang: 470-211 Đà Lạt: 298-891 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 307-497 Long An: 968-806 Bình Phước: 464-479 Hậu Giang: 836-243 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 495-779 Bình Dương: 419-276 Trà Vinh: 944-569 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 908-679 An Giang: 586-464 Bình Thuận: 946-319 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 986-759 Cần Thơ: 411-785 Sóc Trăng: 839-977 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 697-253 Vũng Tàu: 128-566 Bạc Liêu: 474-373 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 271-158 Đồng Tháp: 845-134 Cà Mau: 294-823 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 653-300 Kiên Giang: 517-870 Đà Lạt: 928-949 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 424-299 Long An: 612-716 Bình Phước: 143-122 Hậu Giang: 582-325 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 358-427 Bình Dương: 407-231 Trà Vinh: 167-471 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 297-200 An Giang: 933-498 Bình Thuận: 990-158 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 822-364 Cần Thơ: 939-722 Sóc Trăng: 699-587 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 596-870 Vũng Tàu: 540-666 Bạc Liêu: 616-817 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 269-337 Đồng Tháp: 857-894 Cà Mau: 854-903 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 459-987 Kiên Giang: 169-687 Đà Lạt: 406-298 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 737-252 Long An: 224-167 Bình Phước: 474-646 Hậu Giang: 293-366 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 334-903 Bình Dương: 665-883 Trà Vinh: 814-590 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 424-435 An Giang: 697-185 Bình Thuận: 587-544 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 279-123 Cần Thơ: 954-698 Sóc Trăng: 983-694 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 642-125 Vũng Tàu: 404-617 Bạc Liêu: 596-979 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 524-563 Đồng Tháp: 107-220 Cà Mau: 522-612 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 160-683 Kiên Giang: 526-947 Đà Lạt: 387-829 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7C7 |
Long An L: 7K3 |
Bình Phước L: 7K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T7 |
Giải tám | 61 | 91 | 43 | 52 |
Giải bảy | 225 | 548 | 750 | 879 |
Giải sáu | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
Giải năm | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
Giải tư | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
Giải ba | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
Giải nhì | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
Giải nhất | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
Đặc biệt | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 02, 06, 08, 09 | 01, 04 | 01 |
1 | 13 | 13, 17 | 10, 14 | 14 |
2 | 20, 23, 23, 25, 29 | 20, 26 | 21 | 22, 24 |
3 | 32 | 33, 37 | 33, 36 | |
4 | 42, 48 | 41, 48 | 43, 45, 48 | 41 |
5 | 53, 58 | 50, 55 | 51, 52, 52, 52, 58 | |
6 | 61, 65 | 68 | 69 | 64, 68 |
7 | 75 | 74 | 71, 75, 76 | 76, 79 |
8 | 82 | 87, 89 | 87 | |
9 | 90, 95 | 91, 94, 96 | 90, 93 | 93 |