Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/04/2025 | Vĩnh Long: 627-116 Bình Dương: 428-625 Trà Vinh: 810-988 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 311-680 An Giang: 980-587 Bình Thuận: 776-753 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 175-641 Cần Thơ: 882-636 Sóc Trăng: 414-235 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 797-193 Vũng Tàu: 165-709 Bạc Liêu: 410-495 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 569-280 Đồng Tháp: 135-243 Cà Mau: 117-756 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 263-144 Kiên Giang: 854-314 Đà Lạt: 293-318 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 186-331 Long An: 500-593 Bình Phước: 662-979 Hậu Giang: 382-674 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 982-797 Bình Dương: 794-224 Trà Vinh: 798-527 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 371-365 An Giang: 827-722 Bình Thuận: 616-606 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 592-267 Cần Thơ: 612-997 Sóc Trăng: 569-640 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 183-736 Vũng Tàu: 614-288 Bạc Liêu: 544-510 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 203-997 Đồng Tháp: 185-887 Cà Mau: 729-416 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 298-703 Kiên Giang: 211-448 Đà Lạt: 507-163 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 775-990 Long An: 128-952 Bình Phước: 827-804 Hậu Giang: 854-651 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 258-747 Bình Dương: 616-639 Trà Vinh: 453-353 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 619-960 An Giang: 302-792 Bình Thuận: 775-631 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 222-441 Cần Thơ: 205-433 Sóc Trăng: 775-371 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 220-133 Vũng Tàu: 127-750 Bạc Liêu: 189-231 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 939-915 Đồng Tháp: 538-478 Cà Mau: 219-451 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 368-219 Kiên Giang: 381-622 Đà Lạt: 203-368 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 949-918 Long An: 617-127 Bình Phước: 189-274 Hậu Giang: 825-948 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 861-313 Bình Dương: 562-544 Trà Vinh: 410-334 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 975-245 An Giang: 739-199 Bình Thuận: 102-356 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 787-158 Cần Thơ: 177-380 Sóc Trăng: 342-923 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 217-497 Vũng Tàu: 185-280 Bạc Liêu: 499-100 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 294-335 Đồng Tháp: 534-457 Cà Mau: 242-684 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 672-715 Kiên Giang: 672-821 Đà Lạt: 336-797 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 170-340 Long An: 370-813 Bình Phước: 381-729 Hậu Giang: 687-480 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 733-124 Bình Dương: 391-188 Trà Vinh: 926-462 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 607-999 An Giang: 643-725 Bình Thuận: 355-240 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 394-682 Cần Thơ: 843-873 Sóc Trăng: 998-523 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 364-128 Vũng Tàu: 651-996 Bạc Liêu: 875-242 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 980-350 Đồng Tháp: 668-984 Cà Mau: 602-107 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 453-627 Kiên Giang: 963-660 Đà Lạt: 607-543 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 464-320 Long An: 550-681 Bình Phước: 415-883 Hậu Giang: 463-347 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 767-615 Bình Dương: 715-287 Trà Vinh: 366-326 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 125-498 An Giang: 787-971 Bình Thuận: 231-292 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 631-128 Cần Thơ: 340-708 Sóc Trăng: 742-620 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 525-848 Vũng Tàu: 650-879 Bạc Liêu: 184-757 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 250-505 Đồng Tháp: 971-385 Cà Mau: 785-438 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 980-143 Kiên Giang: 591-465 Đà Lạt: 495-734 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 895-440 Long An: 196-936 Bình Phước: 257-153 Hậu Giang: 644-341 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 595-931 Bình Dương: 859-656 Trà Vinh: 521-600 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 911-680 An Giang: 982-219 Bình Thuận: 393-253 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 404-503 Cần Thơ: 793-359 Sóc Trăng: 697-875 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 961-358 Vũng Tàu: 675-253 Bạc Liêu: 777-200 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 639-204 Đồng Tháp: 459-948 Cà Mau: 169-985 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 173-119 Kiên Giang: 378-824 Đà Lạt: 132-135 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 553-426 Long An: 184-387 Bình Phước: 138-716 Hậu Giang: 881-591 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL16 |
Bình Dương L: 04K16 |
Trà Vinh L: 34TV16 |
Giải tám | 01 | 53 | 63 |
Giải bảy | 741 | 844 | 589 |
Giải sáu | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
Giải năm | 9344 | 7121 | 8377 |
Giải tư | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
Giải ba | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
Giải nhì | 63464 | 58814 | 84666 |
Giải nhất | 31756 | 14236 | 72303 |
Đặc biệt | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |