Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 63-99 Vũng Tàu: 64-78 Bạc Liêu: 10-14 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 53-95 Đồng Tháp: 43-66 Cà Mau: 53-76 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 95-89 Kiên Giang: 92-37 Đà Lạt: 28-62 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 57-43 Long An: 47-20 Bình Phước: 25-92 Hậu Giang: 43-37 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 56-52 Bình Dương: 55-73 Trà Vinh: 61-93 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 28-76 An Giang: 19-69 Bình Thuận: 90-41 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 21-53 Cần Thơ: 19-90 Sóc Trăng: 34-97 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 62-88 Vũng Tàu: 31-43 Bạc Liêu: 26-70 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 78-21 Đồng Tháp: 36-44 Cà Mau: 82-62 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 51-63 Kiên Giang: 54-68 Đà Lạt: 91-72 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 32-76 Long An: 78-95 Bình Phước: 38-16 Hậu Giang: 81-37 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 68-91 Bình Dương: 39-95 Trà Vinh: 48-27 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 96-14 An Giang: 17-53 Bình Thuận: 49-57 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 26-68 Cần Thơ: 64-68 Sóc Trăng: 92-19 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 93-90 Vũng Tàu: 85-96 Bạc Liêu: 17-14 | TRÚNG Bạc Liêu 14 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 63-40 Đồng Tháp: 66-59 Cà Mau: 62-46 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 66-63 Kiên Giang: 66-35 Đà Lạt: 71-69 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 39-44 Long An: 77-16 Bình Phước: 52-75 Hậu Giang: 62-77 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 69-60 Bình Dương: 97-63 Trà Vinh: 54-85 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 58-82 An Giang: 91-86 Bình Thuận: 97-32 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 25-67 Cần Thơ: 90-20 Sóc Trăng: 42-90 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 89-37 Vũng Tàu: 87-35 Bạc Liêu: 94-85 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 65-25 Đồng Tháp: 72-67 Cà Mau: 96-92 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 38-34 Kiên Giang: 25-86 Đà Lạt: 35-49 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 39-26 Long An: 52-95 Bình Phước: 94-19 Hậu Giang: 12-90 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 84-53 Bình Dương: 93-73 Trà Vinh: 77-83 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 74-44 An Giang: 45-79 Bình Thuận: 10-75 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 87-41 Cần Thơ: 30-57 Sóc Trăng: 62-72 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 70-78 Vũng Tàu: 80-64 Bạc Liêu: 68-82 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 44-11 Đồng Tháp: 59-79 Cà Mau: 29-47 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 55-51 Kiên Giang: 52-21 Đà Lạt: 61-55 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 67-81 Long An: 27-59 Bình Phước: 93-11 Hậu Giang: 67-81 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 82-53 Bình Dương: 82-71 Trà Vinh: 71-45 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |