Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/07/2025 | Tây Ninh: 79-51 An Giang: 83-65 Bình Thuận: 45-91 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 59-88 Cần Thơ: 95-23 Sóc Trăng: 32-80 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 79-60 Vũng Tàu: 12-68 Bạc Liêu: 65-60 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 97-43 Đồng Tháp: 28-37 Cà Mau: 13-15 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 46-44 Kiên Giang: 15-95 Đà Lạt: 31-22 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 69-52 Long An: 20-38 Bình Phước: 83-24 Hậu Giang: 86-75 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 49-37 Bình Dương: 52-77 Trà Vinh: 38-89 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 80-27 An Giang: 31-58 Bình Thuận: 70-78 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 17-76 Cần Thơ: 56-99 Sóc Trăng: 15-96 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 95-37 Vũng Tàu: 64-11 Bạc Liêu: 48-23 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 13-32 Đồng Tháp: 21-58 Cà Mau: 87-38 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 45-32 Kiên Giang: 51-93 Đà Lạt: 40-92 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 76-88 Long An: 96-69 Bình Phước: 38-56 Hậu Giang: 80-61 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 14-45 Bình Dương: 70-97 Trà Vinh: 35-84 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 35-49 An Giang: 49-16 Bình Thuận: 62-93 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 72-63 Cần Thơ: 38-65 Sóc Trăng: 99-89 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 24-20 Vũng Tàu: 52-55 Bạc Liêu: 69-88 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 31-99 Đồng Tháp: 38-17 Cà Mau: 20-55 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 33-93 Kiên Giang: 78-94 Đà Lạt: 44-96 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-55 Long An: 96-52 Bình Phước: 25-46 Hậu Giang: 54-68 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 84-20 Bình Dương: 30-76 Trà Vinh: 22-51 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 12-18 An Giang: 53-29 Bình Thuận: 92-58 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 54-68 Cần Thơ: 28-70 Sóc Trăng: 89-95 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 30-83 Vũng Tàu: 41-81 Bạc Liêu: 32-40 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 72-89 Đồng Tháp: 19-85 Cà Mau: 61-84 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 93-80 Kiên Giang: 91-42 Đà Lạt: 88-84 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-32 Long An: 91-86 Bình Phước: 81-88 Hậu Giang: 44-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 59-58 Bình Dương: 17-63 Trà Vinh: 61-28 | TRÚNG Bình Dương 17 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 69-79 An Giang: 90-46 Bình Thuận: 69-24 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 17-46 Cần Thơ: 41-71 Sóc Trăng: 55-52 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 81-70 Vũng Tàu: 68-71 Bạc Liêu: 19-71 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 91-73 Đồng Tháp: 77-90 Cà Mau: 93-14 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 84-29 Kiên Giang: 32-93 Đà Lạt: 24-25 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |