Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 41-77 Đồng Tháp: 40-77 Cà Mau: 48-93 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 77-68 Kiên Giang: 52-44 Đà Lạt: 74-31 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 31-57 Long An: 66-71 Bình Phước: 19-34 Hậu Giang: 20-65 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 29-11 Bình Dương: 30-43 Trà Vinh: 73-39 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 22-57 An Giang: 42-67 Bình Thuận: 21-37 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 59-24 Cần Thơ: 71-33 Sóc Trăng: 74-18 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 13-97 Vũng Tàu: 30-88 Bạc Liêu: 62-29 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 43-65 Đồng Tháp: 89-47 Cà Mau: 21-65 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 95-63 Kiên Giang: 49-90 Đà Lạt: 58-68 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 61-95 Long An: 28-89 Bình Phước: 59-71 Hậu Giang: 82-13 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 28-60 Bình Dương: 80-34 Trà Vinh: 52-69 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 44-56 An Giang: 31-83 Bình Thuận: 35-31 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 21-48 Cần Thơ: 49-44 Sóc Trăng: 25-83 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 37-25 Vũng Tàu: 58-33 Bạc Liêu: 92-57 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 43-55 Đồng Tháp: 82-65 Cà Mau: 99-46 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 98-42 Kiên Giang: 52-60 Đà Lạt: 31-42 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 79-28 Long An: 41-77 Bình Phước: 57-42 Hậu Giang: 66-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 30-95 Bình Dương: 78-16 Trà Vinh: 28-47 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 16-45 An Giang: 38-54 Bình Thuận: 54-45 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 18-88 Cần Thơ: 90-57 Sóc Trăng: 38-16 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 82-91 Vũng Tàu: 23-84 Bạc Liêu: 18-64 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 93-27 Đồng Tháp: 52-63 Cà Mau: 81-71 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 13-85 Kiên Giang: 42-76 Đà Lạt: 98-35 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-90 Long An: 73-77 Bình Phước: 48-64 Hậu Giang: 83-33 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 13-28 Bình Dương: 72-45 Trà Vinh: 69-47 | TRÚNG Vĩnh Long 28 |
27/02/2025 | Tây Ninh: 98-56 An Giang: 67-32 Bình Thuận: 95-45 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 23-67 Cần Thơ: 10-32 Sóc Trăng: 75-43 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 28-31 Vũng Tàu: 68-22 Bạc Liêu: 23-11 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 37-94 Đồng Tháp: 52-26 Cà Mau: 63-33 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 61-89 Kiên Giang: 22-96 Đà Lạt: 71-93 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 84-93 Long An: 75-91 Bình Phước: 25-51 Hậu Giang: 35-18 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 57-88 Bình Dương: 94-25 Trà Vinh: 57-22 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 89-54 An Giang: 20-23 Bình Thuận: 10-69 | TRÚNG Tây Ninh 54 |
19/02/2025 | Đồng Nai: 62-36 Cần Thơ: 75-63 Sóc Trăng: 75-55 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 92-91 Vũng Tàu: 63-82 Bạc Liêu: 58-42 | TRÚNG Vũng Tàu 82 |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 84-59 Đồng Tháp: 33-31 Cà Mau: 71-41 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 76-62 Kiên Giang: 68-32 Đà Lạt: 17-51 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 49-43 Long An: 71-31 Bình Phước: 32-41 Hậu Giang: 56-37 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 85-83 Bình Dương: 28-99 Trà Vinh: 71-81 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 81-66 An Giang: 55-18 Bình Thuận: 27-17 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 41-91 Cần Thơ: 73-17 Sóc Trăng: 88-95 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 16-59 Vũng Tàu: 92-86 Bạc Liêu: 17-11 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 64-57 Đồng Tháp: 86-75 Cà Mau: 45-16 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 27-90 Kiên Giang: 86-99 Đà Lạt: 34-68 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 85-92 Long An: 91-39 Bình Phước: 34-83 Hậu Giang: 29-43 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 46-39 Bình Dương: 49-69 Trà Vinh: 89-34 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 58-18 An Giang: 28-29 Bình Thuận: 34-65 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 63-49 Cần Thơ: 74-30 Sóc Trăng: 26-31 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 27-63 Vũng Tàu: 30-20 Bạc Liêu: 19-54 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 74-37 Đồng Tháp: 30-92 Cà Mau: 45-93 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 27-75 Kiên Giang: 53-89 Đà Lạt: 23-30 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 62-86 Long An: 33-62 Bình Phước: 50-97 Hậu Giang: 18-69 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3E2 |
Đồng Tháp L: T12 |
Cà Mau L: 25-T03K4 |
Giải tám | 64 | 09 | 62 |
Giải bảy | 622 | 864 | 582 |
Giải sáu | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
Giải năm | 1385 | 9051 | 6004 |
Giải tư | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
Giải ba | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
Giải nhì | 58869 | 81532 | 47819 |
Giải nhất | 83429 | 19955 | 90117 |
Đặc biệt | 500922 | 487643 | 868287 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04 | 07, 09 | 04, 05 |
1 | 18 | 14, 17, 19 | |
2 | 22, 22, 29 | 22, 26, 28 | 26 |
3 | 32, 34, 35 | 38 | |
4 | 44, 48 | 43, 43, 45, 45 | |
5 | 52, 58 | 51, 55 | 51 |
6 | 64, 65, 69 | 64 | 62 |
7 | 76 | ||
8 | 81, 81, 84, 85 | 83, 89 | 82, 84, 87, 89 |
9 | 94, 95 | 90, 93, 93, 96, 98 |