Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 19-91 Long An: 28-70 Bình Phước: 62-78 Hậu Giang: 81-79 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 42-51 Bình Dương: 69-58 Trà Vinh: 99-67 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 79-51 An Giang: 83-65 Bình Thuận: 45-91 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 59-88 Cần Thơ: 95-23 Sóc Trăng: 32-80 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 79-60 Vũng Tàu: 12-68 Bạc Liêu: 65-60 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 97-43 Đồng Tháp: 28-37 Cà Mau: 13-15 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 46-44 Kiên Giang: 15-95 Đà Lạt: 31-22 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 69-52 Long An: 20-38 Bình Phước: 83-24 Hậu Giang: 86-75 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 49-37 Bình Dương: 52-77 Trà Vinh: 38-89 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 80-27 An Giang: 31-58 Bình Thuận: 70-78 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 17-76 Cần Thơ: 56-99 Sóc Trăng: 15-96 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 95-37 Vũng Tàu: 64-11 Bạc Liêu: 48-23 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 13-32 Đồng Tháp: 21-58 Cà Mau: 87-38 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 45-32 Kiên Giang: 51-93 Đà Lạt: 40-92 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 76-88 Long An: 96-69 Bình Phước: 38-56 Hậu Giang: 80-61 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 14-45 Bình Dương: 70-97 Trà Vinh: 35-84 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 35-49 An Giang: 49-16 Bình Thuận: 62-93 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 72-63 Cần Thơ: 38-65 Sóc Trăng: 99-89 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 24-20 Vũng Tàu: 52-55 Bạc Liêu: 69-88 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 31-99 Đồng Tháp: 38-17 Cà Mau: 20-55 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 33-93 Kiên Giang: 78-94 Đà Lạt: 44-96 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-55 Long An: 96-52 Bình Phước: 25-46 Hậu Giang: 54-68 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 84-20 Bình Dương: 30-76 Trà Vinh: 22-51 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 12-18 An Giang: 53-29 Bình Thuận: 92-58 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 54-68 Cần Thơ: 28-70 Sóc Trăng: 89-95 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 30-83 Vũng Tàu: 41-81 Bạc Liêu: 32-40 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 72-89 Đồng Tháp: 19-85 Cà Mau: 61-84 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 93-80 Kiên Giang: 91-42 Đà Lạt: 88-84 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-32 Long An: 91-86 Bình Phước: 81-88 Hậu Giang: 44-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 59-58 Bình Dương: 17-63 Trà Vinh: 61-28 | TRÚNG Bình Dương 17 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 69-79 An Giang: 90-46 Bình Thuận: 69-24 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 17-46 Cần Thơ: 41-71 Sóc Trăng: 55-52 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 81-70 Vũng Tàu: 68-71 Bạc Liêu: 19-71 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 91-73 Đồng Tháp: 77-90 Cà Mau: 93-14 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 84-29 Kiên Giang: 32-93 Đà Lạt: 24-25 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7A7 |
Long An L: 7K1 |
Bình Phước L: 7K1-N25 |
Hậu Giang L: K1T7 |
Giải tám | 08 | 21 | 35 | 75 |
Giải bảy | 660 | 427 | 563 | 207 |
Giải sáu | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
Giải năm | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
Giải tư | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
Giải ba | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
Giải nhì | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
Giải nhất | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
Đặc biệt | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 02, 07 | 07 | 05, 07 |
1 | 12, 12, 15, 15, 15 | |||
2 | 24, 29 | 20, 21, 27 | 23, 29 | 22, 27 |
3 | 34, 38 | 34, 35 | 34 | |
4 | 43 | 43, 44 | 48 | 48 |
5 | 51, 54, 57 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67, 67, 68 | |
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||
8 | 86 | 81, 86, 89 | 83 | 88, 88 |
9 | 95, 96 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |