Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 68-24 Kiên Giang: 14-21 Đà Lạt: 36-51 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 65-58 Long An: 72-40 Bình Phước: 73-68 Hậu Giang: 97-93 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 63-17 Bình Dương: 95-97 Trà Vinh: 32-72 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 65-33 An Giang: 26-29 Bình Thuận: 77-89 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 92-42 Cần Thơ: 97-73 Sóc Trăng: 15-85 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 45-87 Vũng Tàu: 99-11 Bạc Liêu: 67-39 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 51-23 Đồng Tháp: 52-98 Cà Mau: 45-60 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 52-11 Kiên Giang: 22-74 Đà Lạt: 46-79 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 26-30 Long An: 15-47 Bình Phước: 11-29 Hậu Giang: 93-83 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 46-24 Bình Dương: 93-14 Trà Vinh: 62-37 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 88-47 An Giang: 40-44 Bình Thuận: 90-89 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 45-12 Cần Thơ: 33-10 Sóc Trăng: 59-29 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 14-77 Vũng Tàu: 73-26 Bạc Liêu: 60-70 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 57-31 Đồng Tháp: 41-10 Cà Mau: 43-42 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 31-89 Kiên Giang: 67-39 Đà Lạt: 47-34 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 78-53 Long An: 33-18 Bình Phước: 32-21 Hậu Giang: 80-81 | TRÚNG Long An 18 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 12-76 Bình Dương: 22-63 Trà Vinh: 86-38 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 19-90 An Giang: 67-21 Bình Thuận: 57-89 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 99-94 Cần Thơ: 77-88 Sóc Trăng: 40-98 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 35-47 Vũng Tàu: 42-62 Bạc Liêu: 23-60 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 14-47 Đồng Tháp: 33-87 Cà Mau: 85-61 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 46-99 Kiên Giang: 38-36 Đà Lạt: 24-39 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 73-60 Long An: 40-49 Bình Phước: 82-94 Hậu Giang: 15-27 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 50-67 Bình Dương: 32-33 Trà Vinh: 27-77 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 69-46 An Giang: 80-17 Bình Thuận: 67-42 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 41-24 Cần Thơ: 77-91 Sóc Trăng: 73-54 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 48-64 Vũng Tàu: 63-23 Bạc Liêu: 11-88 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 26-52 Đồng Tháp: 51-74 Cà Mau: 35-51 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 21-71 Kiên Giang: 22-53 Đà Lạt: 49-26 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 24-45 Long An: 57-89 Bình Phước: 90-72 Hậu Giang: 59-93 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 86-41 Bình Dương: 38-83 Trà Vinh: 49-98 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 47-61 An Giang: 16-88 Bình Thuận: 64-97 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 18-31 Cần Thơ: 51-83 Sóc Trăng: 48-70 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 61-73 Vũng Tàu: 41-98 Bạc Liêu: 21-45 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-14 Đồng Tháp: 23-72 Cà Mau: 86-26 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 75-30 Kiên Giang: 52-69 Đà Lạt: 76-29 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 71-73 Long An: 51-79 Bình Phước: 36-55 Hậu Giang: 62-93 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 97-38 Bình Dương: 54-71 Trà Vinh: 17-59 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 41-17 An Giang: 70-25 Bình Thuận: 30-73 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 58-51 Cần Thơ: 43-49 Sóc Trăng: 29-70 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 39-45 Vũng Tàu: 75-43 Bạc Liêu: 29-37 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 60-75 Đồng Tháp: 65-42 Cà Mau: 71-24 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 23-90 Kiên Giang: 73-60 Đà Lạt: 22-76 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 67-98 Long An: 41-73 Bình Phước: 76-12 Hậu Giang: 66-68 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 42-59 Bình Dương: 37-65 Trà Vinh: 16-99 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 74-97 An Giang: 63-22 Bình Thuận: 21-49 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 11-85 Cần Thơ: 98-88 Sóc Trăng: 52-33 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 75-21 Vũng Tàu: 88-75 Bạc Liêu: 27-26 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 58142 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 42581 | 75438 | |
Giải nhất | 73369 | ||
Đặc biệt | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 13, 14 | ||
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 88, 89 | 81, 82, 86 | |
9 | 90, 92 | 90, 92 |