Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/04/2025 | Vĩnh Long: 86-41 Bình Dương: 38-83 Trà Vinh: 49-98 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 47-61 An Giang: 16-88 Bình Thuận: 64-97 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 18-31 Cần Thơ: 51-83 Sóc Trăng: 48-70 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 61-73 Vũng Tàu: 41-98 Bạc Liêu: 21-45 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-14 Đồng Tháp: 23-72 Cà Mau: 86-26 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 75-30 Kiên Giang: 52-69 Đà Lạt: 76-29 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 71-73 Long An: 51-79 Bình Phước: 36-55 Hậu Giang: 62-93 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 97-38 Bình Dương: 54-71 Trà Vinh: 17-59 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 41-17 An Giang: 70-25 Bình Thuận: 30-73 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 58-51 Cần Thơ: 43-49 Sóc Trăng: 29-70 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 39-45 Vũng Tàu: 75-43 Bạc Liêu: 29-37 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 60-75 Đồng Tháp: 65-42 Cà Mau: 71-24 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 23-90 Kiên Giang: 73-60 Đà Lạt: 22-76 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 67-98 Long An: 41-73 Bình Phước: 76-12 Hậu Giang: 66-68 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 42-59 Bình Dương: 37-65 Trà Vinh: 16-99 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 74-97 An Giang: 63-22 Bình Thuận: 21-49 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 11-85 Cần Thơ: 98-88 Sóc Trăng: 52-33 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 75-21 Vũng Tàu: 88-75 Bạc Liêu: 27-26 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 40-29 Đồng Tháp: 90-16 Cà Mau: 20-96 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 18-81 Kiên Giang: 50-63 Đà Lạt: 36-30 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 72-36 Long An: 71-67 Bình Phước: 51-63 Hậu Giang: 33-45 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 38-91 Bình Dương: 93-74 Trà Vinh: 30-42 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 77-89 An Giang: 13-59 Bình Thuận: 66-60 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 41-83 Cần Thơ: 18-34 Sóc Trăng: 82-26 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 13-39 Vũng Tàu: 27-57 Bạc Liêu: 27-67 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 41-77 Đồng Tháp: 40-77 Cà Mau: 48-93 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 77-68 Kiên Giang: 52-44 Đà Lạt: 74-31 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 31-57 Long An: 66-71 Bình Phước: 19-34 Hậu Giang: 20-65 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 29-11 Bình Dương: 30-43 Trà Vinh: 73-39 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 22-57 An Giang: 42-67 Bình Thuận: 21-37 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 59-24 Cần Thơ: 71-33 Sóc Trăng: 74-18 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 13-97 Vũng Tàu: 30-88 Bạc Liêu: 62-29 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 43-65 Đồng Tháp: 89-47 Cà Mau: 21-65 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 95-63 Kiên Giang: 49-90 Đà Lạt: 58-68 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 61-95 Long An: 28-89 Bình Phước: 59-71 Hậu Giang: 82-13 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 28-60 Bình Dương: 80-34 Trà Vinh: 52-69 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 44-56 An Giang: 31-83 Bình Thuận: 35-31 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 21-48 Cần Thơ: 49-44 Sóc Trăng: 25-83 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 37-25 Vũng Tàu: 58-33 Bạc Liêu: 92-57 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 43-55 Đồng Tháp: 82-65 Cà Mau: 99-46 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 98-42 Kiên Giang: 52-60 Đà Lạt: 31-42 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 79-28 Long An: 41-77 Bình Phước: 57-42 Hậu Giang: 66-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 30-95 Bình Dương: 78-16 Trà Vinh: 28-47 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 16-45 An Giang: 38-54 Bình Thuận: 54-45 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 18-88 Cần Thơ: 90-57 Sóc Trăng: 38-16 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 82-91 Vũng Tàu: 23-84 Bạc Liêu: 18-64 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 93-27 Đồng Tháp: 52-63 Cà Mau: 81-71 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 13-85 Kiên Giang: 42-76 Đà Lạt: 98-35 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-90 Long An: 73-77 Bình Phước: 48-64 Hậu Giang: 83-33 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL16 |
Bình Dương L: 04K16 |
Trà Vinh L: 34TV16 |
Giải tám | 01 | 53 | 63 |
Giải bảy | 741 | 844 | 589 |
Giải sáu | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
Giải năm | 9344 | 7121 | 8377 |
Giải tư | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
Giải ba | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
Giải nhì | 63464 | 58814 | 84666 |
Giải nhất | 31756 | 14236 | 72303 |
Đặc biệt | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |