Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | 57-50-61-99-73-87-95-65 | Trượt |
17/05/2025 | 21-46-45-19-30-40-63-80 | Trượt |
16/05/2025 | 70-27-72-74-79-47-48-21 | Trượt |
15/05/2025 | 95-68-24-92-81-16-73-63 | TRÚNG 68 |
14/05/2025 | 54-81-45-91-62-16-36-58 | Trượt |
13/05/2025 | 72-96-47-27-81-43-86-73 | Trượt |
12/05/2025 | 55-18-25-45-64-05-14-63 | Trượt |
11/05/2025 | 36-59-77-68-60-25-31-55 | TRÚNG 77 |
10/05/2025 | 72-31-28-97-63-62-34-87 | Trượt |
09/05/2025 | 58-71-25-81-85-31-48-67 | Trượt |
08/05/2025 | 76-12-62-21-35-72-58-81 | Trượt |
07/05/2025 | 36-60-32-94-79-31-87-89 | TRÚNG 94 |
06/05/2025 | 76-34-87-62-74-97-24-29 | TRÚNG 24 |
05/05/2025 | 13-90-99-22-84-20-35-24 | TRÚNG 13 |
04/05/2025 | 16-13-18-56-73-64-10-71 | Trượt |
03/05/2025 | 75-51-76-56-62-73-95-81 | Trượt |
02/05/2025 | 34-90-11-52-19-36-10-13 | Trượt |
01/05/2025 | 49-24-89-36-44-85-81-40 | Trượt |
30/04/2025 | 61-62-84-31-96-90-30-91 | Trượt |
29/04/2025 | 35-71-52-85-27-86-24-16 | Trượt |
28/04/2025 | 31-56-61-35-14-12-96-84 | Trượt |
27/04/2025 | 48-61-08-62-28-41-38-13 | Trượt |
26/04/2025 | 50-89-42-60-40-91-84-44 | Trượt |
25/04/2025 | 32-54-52-74-91-35-77-82 | TRÚNG 77 |
24/04/2025 | 98-52-87-54-12-10-83-24 | Trượt |
23/04/2025 | 52-66-46-56-39-94-16-32 | Trượt |
22/04/2025 | 54-83-58-24-31-70-20-12 | Trượt |
21/04/2025 | 78-83-24-22-51-59-14-36 | Trượt |
20/04/2025 | 31-80-37-94-36-92-15-54 | TRÚNG 92 |
19/04/2025 | 17-67-18-79-39-86-78-29 | Trượt |
18/04/2025 | 87-47-14-96-58-72-36-43 | Trượt |
17/04/2025 | 24-38-92-83-79-91-85-93 | Trượt |
16/04/2025 | 45-96-39-93-76-48-98-36 | Trượt |
15/04/2025 | 83-08-91-40-77-81-65-51 | TRÚNG 08 |
14/04/2025 | 29-25-05-98-69-46-59-77 | Trượt |
13/04/2025 | 35-23-44-95-60-61-38-73 | TRÚNG 60 |
12/04/2025 | 34-28-94-75-71-23-79-41 | Trượt |
11/04/2025 | 20-03-80-22-26-34-06-99 | Trượt |
10/04/2025 | 14-41-10-39-56-26-17-02 | Trượt |
09/04/2025 | 36-96-38-73-69-54-79-31 | Trượt |
08/04/2025 | 87-93-12-98-43-34-82-84 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 95-82-63-15-26-37-31-97 | Trượt |
06/04/2025 | 53-39-23-56-19-58-68-38 | Trượt |
05/04/2025 | 60-75-27-45-23-43-74-12 | Trượt |
04/04/2025 | 61-15-48-74-28-19-77-82 | Trượt |
03/04/2025 | 98-29-82-91-86-60-19-75 | Trượt |
02/04/2025 | 93-16-50-58-23-87-62-33 | TRÚNG 33 |
01/04/2025 | 91-15-82-62-85-33-93-40 | Trượt |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |