Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/07/2025 | 52-75-79-24-47-84-48-93 | Trượt |
18/07/2025 | 65-39-87-45-27-71-33-23 | Trượt |
17/07/2025 | 14-89-07-48-03-36-72-80 | Trượt |
16/07/2025 | 58-84-87-66-11-28-81-13 | Trượt |
15/07/2025 | 42-71-75-68-48-47-11-51 | Trượt |
14/07/2025 | 76-91-80-94-71-79-26-92 | TRÚNG 80 |
13/07/2025 | 43-81-72-68-95-32-33-28 | Trượt |
12/07/2025 | 21-18-98-50-75-71-51-58 | Trượt |
11/07/2025 | 39-94-03-90-59-53-49-35 | Trượt |
10/07/2025 | 42-46-51-57-34-20-43-74 | Trượt |
09/07/2025 | 19-88-32-92-81-23-38-73 | Trượt |
08/07/2025 | 79-46-85-94-75-03-25-69 | TRÚNG 79 |
07/07/2025 | 57-45-92-77-40-67-25-75 | Trượt |
06/07/2025 | 62-68-73-79-70-74-41-05 | TRÚNG 05 |
05/07/2025 | 61-26-59-52-15-70-44-78 | Trượt |
04/07/2025 | 39-14-51-86-18-35-05-82 | Trượt |
03/07/2025 | 42-51-31-35-47-21-06-34 | Trượt |
02/07/2025 | 41-73-71-59-27-44-85-43 | TRÚNG 44 |
01/07/2025 | 32-54-58-82-98-39-27-21 | Trượt |
30/06/2025 | 53-93-46-65-20-59-32-60 | Trượt |
29/06/2025 | 36-60-61-66-44-78-59-91 | Trượt |
28/06/2025 | 70-82-50-94-30-12-45-33 | TRÚNG 94 |
27/06/2025 | 70-40-14-23-30-69-37-22 | Trượt |
26/06/2025 | 75-18-61-53-63-99-96-70 | Trượt |
25/06/2025 | 63-71-31-13-18-25-55-75 | Trượt |
24/06/2025 | 10-22-58-40-23-32-46-31 | Trượt |
23/06/2025 | 86-25-84-37-95-91-65-19 | Trượt |
22/06/2025 | 69-23-76-39-94-40-15-64 | Trượt |
21/06/2025 | 45-22-58-98-57-96-91-16 | Trượt |
20/06/2025 | 18-86-22-70-13-26-96-93 | Trượt |
19/06/2025 | 45-48-78-41-98-47-15-51 | Trượt |
18/06/2025 | 13-95-43-87-68-82-48-58 | TRÚNG 82 |
17/06/2025 | 14-78-59-89-62-41-24-34 | TRÚNG 24 |
16/06/2025 | 86-15-30-76-63-16-40-64 | Trượt |
15/06/2025 | 12-78-96-18-65-97-58-99 | TRÚNG 99 |
14/06/2025 | 13-64-16-59-54-75-60-65 | Trượt |
13/06/2025 | 38-43-40-81-31-72-75-12 | Trượt |
12/06/2025 | 38-40-08-28-98-81-82-25 | Trượt |
11/06/2025 | 21-65-74-92-52-56-27-57 | TRÚNG 57 |
10/06/2025 | 21-60-32-83-23-35-96-63 | Trượt |
09/06/2025 | 30-84-76-73-81-34-82-64 | Trượt |
08/06/2025 | 74-79-21-57-67-37-90-25 | TRÚNG 90 |
07/06/2025 | 89-06-31-70-12-81-13-85 | Trượt |
06/06/2025 | 51-20-16-31-50-67-29-17 | Trượt |
05/06/2025 | 31-95-40-72-14-87-42-82 | Trượt |
04/06/2025 | 15-83-65-72-21-05-98-42 | TRÚNG 21 |
03/06/2025 | 40-53-92-69-62-17-81-80 | Trượt |
02/06/2025 | 45-14-24-72-67-31-61-43 | Trượt |
01/06/2025 | 67-37-30-69-74-61-13-71 | Trượt |
Đặc biệt | 15306 |
Giải nhất | 32824 |
Giải nhì | 63233 03056 |
Giải ba | 33063 02960 82616 86394 02447 61145 |
Giải tư | 8843 1179 4275 2719 |
Giải năm | 7864 3086 1991 2619 6119 4920 |
Giải sáu | 647 646 118 |
Giải bảy | 60 13 81 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16, 18, 19, 19, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 45, 46, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 60, 60, 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 30, 60, 60 |
1 | 81, 91 |
2 | |
3 | 13, 33, 43, 63 |
4 | 24, 64, 94 |
5 | 45, 75 |
6 | 06, 16, 46, 56, 86 |
7 | 47, 47 |
8 | 18 |
9 | 19, 19, 19, 79 |